Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.78%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70850.22 (-0.90%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$240.4M(1 天);+$606.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.78%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70850.22 (-0.90%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$240.4M(1 天);+$606.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.78%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70850.22 (-0.90%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$240.4M(1 天);+$606.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Adshares 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.5903 | $0.5903 | $0.5757 | $0.5771 | $357,620.43 |
2026-04-11 | $0.5873 | $0.5951 | $0.5809 | $0.5903 | $579,887.86 |
2026-04-10 | $0.5794 | $0.5892 | $0.5780 | $0.5873 | $1.06M |
2026-04-09 | $0.5782 | $0.5861 | $0.5741 | $0.5794 | $642,186.45 |
2026-04-08 | $0.5847 | $0.5885 | $0.5774 | $0.5782 | $883,802.4 |
2026-04-07 | $0.5656 | $0.5879 | $0.5585 | $0.5847 | $1.00M |
2026-04-06 | $0.5658 | $0.5752 | $0.5642 | $0.5657 | $617,893.01 |
2026-04-05 | $0.5584 | $0.5665 | $0.5531 | $0.5658 | $298,964.03 |
2026-04-04 | $0.5565 | $0.5598 | $0.5553 | $0.5584 | $115,938.15 |
2026-04-03 | $0.5567 | $0.5587 | $0.5542 | $0.5564 | $283,533.88 |
2026-04-02 | $0.5704 | $0.5732 | $0.5546 | $0.5567 | $697,645.4 |
2026-04-01 | $0.5669 | $0.5745 | $0.5647 | $0.5705 | $609,466.7 |
2026-03-31 | $0.5566 | $0.5689 | $0.5553 | $0.5669 | $856,425.32 |
2026-03-30 | $0.5515 | $0.5650 | $0.5508 | $0.5566 | $644,886.69 |
2026-03-29 | $0.5525 | $0.5552 | $0.5481 | $0.5515 | $410,579.94 |
2026-03-28 | $0.5531 | $0.5577 | $0.5511 | $0.5525 | $319,727.13 |
2026-03-27 | $0.5653 | $0.5667 | $0.5500 | $0.5531 | $1.37M |
2026-03-26 | $0.5787 | $0.5789 | $0.5575 | $0.5653 | $916,193.12 |
2026-03-25 | $0.5756 | $0.5826 | $0.5747 | $0.5787 | $487,127.95 |
2026-03-24 | $0.5764 | $0.5787 | $0.5678 | $0.5758 | $643,398.56 |
2026-03-23 | $0.5611 | $0.5816 | $0.5584 | $0.5764 | $1.35M |
2026-03-22 | $0.5651 | $0.5701 | $0.5583 | $0.5612 | $2.05M |
2026-03-21 | $0.5751 | $0.5778 | $0.5656 | $0.5656 | $202,052.55 |
2026-03-20 | $0.5739 | $0.5798 | $0.5704 | $0.5751 | $825,483.42 |
2026-03-19 | $0.5834 | $0.5858 | $0.5685 | $0.5739 | $833,298.23 |
2026-03-18 | $0.6019 | $0.6060 | $0.5783 | $0.5834 | $632,292.72 |
2026-03-17 | $0.6093 | $0.6136 | $0.6003 | $0.6021 | $815,158.61 |
2026-03-16 | $0.5943 | $0.6118 | $0.5908 | $0.6093 | $1.13M |
2026-03-15 | $0.5876 | $0.5991 | $0.5847 | $0.5943 | $521,720.37 |
2026-03-14 | $0.5885 | $0.5901 | $0.5834 | $0.5876 | $218,964.21 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-13

Adshares
(ADS)
- 今天$0.5772
- 1 年前$0.5263
- 2 年前$0.3855
- 3 年前$1.39
分享到 Twitter









