今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29667 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlayZapPZP | $0.005582 | +0.14% | -13.07% | $479,209.11 | $329,608.13 | 85.85M | 交易 | $0.005582 | +0.14% | ||
| $159.54 | 0.00% | +3.85% | $478,620 | $60.19 | 3000.00 | 交易 | $159.54 | 0.00% | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0009574 | 0.00% | -13.55% | $478,417.77 | $0 | 499.69M | 交易 | $0.0009574 | 0.00% | ||
| $184.93 | -0.54% | -4.97% | $478,407.58 | $258,297.44 | 2586.96 | 交易 | $184.93 | -0.54% | |||
| $0.09545 | +4.00% | -1.59% | $481,981.87 | $50,092.67 | 5.05M | 交易 | $0.09545 | +4.00% | |||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004743 | +2.42% | -24.01% | $471,078.62 | $387,433.72 | 993.28M | 交易 | $0.0004743 | +2.42% | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008260 | -11.42% | -65.37% | $498,926.8 | $205,279.2 | 604.03M | 交易 | $0.0008260 | -11.42% | ||
| $0.0005361 | +0.55% | +0.20% | $536,142.44 | $64,756 | 1000.00M | 交易 | $0.0005361 | +0.55% | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1521 | +1.24% | +8.20% | $471,384.28 | $612.35 | 30986.92T | 交易 | $0.{10}1521 | +1.24% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.005040 | +1.92% | -4.49% | $479,004.75 | $49,499.75 | 95.05M | 交易 | $0.005040 | +1.92% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1118 | -1.50% | -24.67% | $470,228.35 | $285,510.21 | 420.69T | 交易 | $0.{8}1118 | -1.50% | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4704 | 0.00% | -12.61% | $470,388.4 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}4704 | 0.00% | ||
| $0.01769 | +7.94% | +29.49% | $470,007.27 | $301.09 | 26.56M | 交易 | $0.01769 | +7.94% | |||
![]() SinverseSIN | $0.0005535 | +3.77% | -14.14% | $468,269.87 | $278,686.64 | 845.94M | 交易 | $0.0005535 | +3.77% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001547 | -10.20% | -19.79% | $466,484.64 | $14,104.35 | 3.02B | 交易 | $0.0001547 | -10.20% | ||
![]() DynachainDYNA | $0.01143 | -10.51% | -34.28% | $470,862.72 | $36,396.77 | 41.18M | 交易 | $0.01143 | -10.51% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6528 | -6.22% | -19.54% | $465,894.97 | $16,553.92 | 7.14B | 交易 | $0.{4}6528 | -6.22% | ||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0007000 | +12.73% | +9.09% | $482,969.26 | $2.55M | 690.00M | 交易 | $0.0007000 | +12.73% | ||
| $0.0004548 | -0.24% | -2.56% | $454,753.72 | $44,778.93 | 999.99M | 交易 | $0.0004548 | -0.24% | |||
![]() MonavaleMONA | $43.14 | -1.37% | -17.56% | $451,041.64 | $14.31 | 10456.13 | 交易 | $43.14 | -1.37% | ||
![]() PerryPERRY | $0.0004548 | +1.13% | -8.74% | $454,835.56 | $13,675.57 | 1000.00M | 交易 | $0.0004548 | +1.13% | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002487 | +4.43% | +1.66% | $455,634.24 | $231,408.54 | 183.22M | 交易 | $0.002487 | +4.43% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.001254 | +0.19% | -3.35% | $455,162.53 | $9,785.6 | 362.85M | 交易 | $0.001254 | +0.19% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004552 | +0.02% | -24.60% | $455,201.34 | $244,940.27 | 1000.00M | 交易 | $0.0004552 | +0.02% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7730 | +0.15% | -23.06% | $454,826.63 | $132.66 | 5.88B | 交易 | $0.{4}7730 | +0.15% | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.03103 | -3.35% | -20.33% | $453,657.74 | $714,455.63 | 14.62M | 交易 | $0.03103 | -3.35% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1069 | +3.88% | -7.68% | $449,156.99 | $145,277.39 | 420000.00T | 交易 | $0.{11}1069 | +3.88% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1115 | +3.58% | -12.69% | $448,582.19 | $76,678.82 | 402.27B | 交易 | $0.{5}1115 | +3.58% | ||
| $242.42 | -0.09% | -14.73% | $447,614.31 | $218,834.18 | 1846.43 | 交易 | $242.42 | -0.09% | |||
| $0.002595 | +3.98% | -3.49% | $453,803.87 | $86,367.65 | 174.85M | 交易 | $0.002595 | +3.98% | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006048 | -0.73% | -2.25% | $442,194.22 | $37,960.53 | 731.18M | 交易 | $0.0006048 | -0.73% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8355 | +14.18% | -10.34% | $443,308.06 | $284,339.58 | 53.06B | 交易 | $0.{5}8355 | +14.18% | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.004762 | -4.28% | -3.15% | $442,823.28 | $0 | 93.00M | 交易 | $0.004762 | -4.28% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01515 | +5.43% | -6.51% | $446,543.43 | $2,447.71 | 29.47M | 交易 | $0.01515 | +5.43% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04623 | +1.61% | -15.64% | $441,483.28 | $0 | 9.55M | 交易 | $0.04623 | +1.61% | ||
![]() holorideRIDE | $0.0005091 | +8.48% | -34.39% | $447,952.17 | $17,776.87 | 879.90M | 交易 | $0.0005091 | +8.48% | ||
![]() Red KitePKF | $0.003833 | 0.00% | -14.60% | $439,574.65 | $0 | 114.69M | 交易 | $0.003833 | 0.00% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003805 | -0.81% | -7.65% | $433,391.61 | $18,354.98 | 1.14B | 交易 | $0.0003805 | -0.81% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.08141 | +0.10% | -7.98% | $434,446.16 | $71,936.01 | 5.34M | 交易 | $0.08141 | +0.10% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.006120 | +2.06% | -47.57% | $432,074.6 | $55,539.41 | 70.60M | 交易 | $0.006120 | +2.06% | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0004487 | +75.59% | +27.10% | $433,003.5 | $3,743.12 | 965.00M | 交易 | $0.0004487 | +75.59% | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004294 | +0.03% | -35.94% | $429,375.89 | $338.95 | 1000.00M | 交易 | $0.0004294 | +0.03% | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}4369 | -6.99% | -14.36% | $436,934.63 | $936.74 | 100.00B | 交易 | $0.{5}4369 | -6.99% | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}4271 | +2.01% | -19.77% | $427,141.68 | $0 | 100.00T | 交易 | $0.{8}4271 | +2.01% | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0004281 | +16.24% | -8.45% | $428,070.72 | $23.04 | 1000.00M | 交易 | $0.0004281 | +16.24% | ||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0005165 | +7.95% | +9.29% | $424,454.38 | $3,239.72 | 821.72M | 交易 | $0.0005165 | +7.95% | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0004208 | -7.73% | -18.91% | $420,470.24 | $453,202.52 | 999.15M | 交易 | $0.0004208 | -7.73% | ||
| $0.0004223 | -0.44% | -8.30% | $422,277.48 | $12,662.72 | 1000.00M | 交易 | $0.0004223 | -0.44% | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5352 | +3.34% | -9.42% | $419,454.92 | $0 | 783.71B | 交易 | $0.{6}5352 | +3.34% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。






















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)


























