Najlepsze SUI Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
SUI Ecosystem obejmują liczbę 82 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $18.74B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.19%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $69,742.72 | +9.08% | -16.85% | $8.49B | $677.65M | 121759.27 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.81 | +10.08% | -18.37% | $6.24B | $1.37B | 708.10M | Handel | ||
![]() SuiSUI | $1 | +8.63% | -19.02% | $3.86B | $1.16B | 3.85B | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.07619 | -15.15% | -26.15% | $122.65M | $29.46M | 1.61B | Handel | ||
| $0.02371 | -18.56% | -27.30% | $113.39M | $35.30M | 4.78B | Handel | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,766.15 | -1.57% | -8.54% | $61.73M | $1.76M | 12951.02 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.04 | +2.99% | -20.35% | $56.83M | $296,464.89 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.03 | +3.34% | -20.29% | $34.66M | $145,152.11 | 33.59M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01422 | -3.53% | +3.33% | $29.65M | $3.71M | 2.09B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1335 | -7.25% | -31.92% | $27.25M | $19.64M | 204.10M | Handel | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.09240 | -22.70% | -44.32% | $13.57M | $9.10M | 146.83M | Handel | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01649 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TalusUS | $0.003914 | -24.38% | -40.09% | $8.61M | $5.80M | 2.20B | Handel | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02476 | -12.22% | -21.86% | $8.02M | $9.42M | 323.75M | Handel | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01990 | -11.75% | -21.50% | $7.85M | $6.90M | 394.66M | Handel | ||
| $0.03920 | -6.32% | -27.40% | $8.53M | $888,392.27 | 217.50M | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009162 | +5.30% | -8.68% | $7.48M | $1.11M | 816.17M | Handel | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0009510 | -4.15% | -12.72% | $6.96M | $12.75M | 7.32B | Handel | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0006241 | -16.02% | -25.43% | $6.24M | $8.51M | 10.00B | Handel | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9911 | -1.08% | -0.10% | $5.88M | $103,168.13 | 5.94M | |||
![]() ScallopSCA | $0.02924 | -7.00% | -12.01% | $4.26M | $3.22M | 145.63M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01993 | -16.81% | -38.61% | $4.11M | $2.39M | 206.40M | |||
![]() LOFILOFI | $0.003207 | -19.27% | -36.16% | $3.21M | $362,020.27 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0003135 | -14.11% | -36.35% | $3.14M | $4.94M | 10.00B | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.004105 | +15.13% | -11.28% | $3.16M | $3.75M | 770.08M | Handel | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | -0.12% | +0.08% | $2.72M | $392,850.24 | 2.71M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001268 | +3.56% | -11.27% | $839,193.21 | $125,005.54 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.006763 | -23.96% | -38.92% | $592,269.95 | $123,497.93 | 87.57M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0005163 | -19.43% | -30.77% | $516,322.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001708 | +6.26% | -14.94% | $371,429.16 | $32.48 | 217.50M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2272 | -11.80% | -32.47% | $227,174.36 | $47,954.35 | 10.00B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03118 | +12.49% | -21.04% | $241,546.93 | $0 | 7.75M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.0002822 | -13.48% | -19.69% | $211,616.77 | $73,847.43 | 750.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004756 | -0.19% | -0.12% | $169,231.21 | $68,880.21 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001337 | +2.22% | +6.83% | $174,286.62 | $58,627.3 | 130.37M | Handel | ||
![]() E4CE4C | $0.001068 | -14.21% | -31.64% | $136,990.52 | $16,966.08 | 128.24M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0003460 | -25.92% | -29.74% | $152,101.43 | $326,123.97 | 439.65M | Handel | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0001247 | +0.66% | -16.46% | $61,830.23 | $47,863.84 | 496.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4251 | -27.65% | -47.85% | $42,513.14 | $474.38 | 1000.00M | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}5517 | -26.30% | -56.66% | $0 | $970.5 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $62,112.45 | -14.61% | -23.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1051 | -- | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003146 | -0.29% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001667 | -18.97% | -33.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}7319 | -29.90% | -42.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}4380 | -18.12% | -32.94% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)




