Najlepsze Aktywa świata rzeczywistego według kapitalizacji rynkowej
Aktywa świata rzeczywistego obejmują liczbę 161 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $33.11B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Real World Assets (aktywa świata rzeczywistego – RWA) obejmują aktywa materialne i niematerialne, które istnieją poza domeną cyfrową. Tokenizując te aktywa na blockchainie, przekształca się je w tokeny cyfrowe, które reprezentują własność lub udział w rzeczywistych aktywach, umożliwiając ich kupno, sprzedaż lub handel jak tradycyjne kryptowaluty. Tokeny są zabezpieczone i monitorowane w blockchainie, co zapewnia przejrzystość i decentralizację transakcji. Tokenizowanie aktywów RWA może zwiększyć płynność na rynkach, ułatwić współwłasność i obniżyć bariery wejścia dla inwestorów w przestrzeni blockchain i kryptowalut. Istnieją jednak przeszkody regulacyjne i techniczne, którymi należy się zająć, aby odblokować pełny potencjał tokenizacji aktywów RWA.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.87 | -0.22% | -9.64% | $6.28B | $680.34M | 708.10M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1599 | -0.64% | -10.56% | $5.23B | $112.46M | 32.72B | Handel | ||
![]() HederaHBAR | $0.09217 | +0.68% | -0.96% | $3.96B | $122.73M | 43.00B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.01 | -0.55% | -10.88% | $3.89B | $243.76M | 431.77M | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $5,012.92 | +0.11% | +4.08% | $2.61B | $479.63M | 519825.66 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,028.91 | -0.13% | +3.92% | $2.31B | $383.95M | 459009.97 | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06965 | +3.94% | +13.23% | $1.60B | $50.12M | 23.02B | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.2463 | +0.05% | -12.94% | $1.20B | $57.82M | 4.87B | Handel | ||
![]() QuantQNT | $69.66 | +5.27% | +1.86% | $841.01M | $16.30M | 12.07M | Handel | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03597 | -1.58% | -2.01% | $716.91M | $23.22M | 19.93B | Handel | ||
![]() VeChainVET | $0.007961 | -2.07% | -7.67% | $684.54M | $19.56M | 85.99B | Handel | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.03% | +0.16% | $581.59M | $937,082.19 | 582.23M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2768 | +1.04% | -9.72% | $320.27M | $10.47M | 1.16B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $3.15 | -1.35% | -13.38% | $315.07M | $40.01M | 99.97M | Handel | ||
![]() IOTAIOTA | $0.06930 | -0.84% | -6.70% | $296.79M | $11.44M | 4.28B | Handel | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002962 | -1.24% | -1.88% | $281.94M | $1.96M | 95.20B | Handel | ||
![]() PendlePENDLE | $1.13 | -1.98% | -27.15% | $186.01M | $35.84M | 164.41M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3804 | +13.04% | +5.07% | $190.22M | $8.70M | 500.00M | Handel | ||
| $0.001637 | -0.54% | -16.57% | $102.39M | $7.37M | 62.55B | Handel | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2917 | -0.87% | -17.77% | $100.20M | $29.21M | 343.47M | Handel | ||
![]() RavencoinRVN | $0.005799 | -1.17% | -9.08% | $93.21M | $5.72M | 16.07B | Handel | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1410 | -2.08% | -26.30% | $72.70M | $5.70M | 515.66M | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3923 | +0.29% | -18.61% | $69.53M | $5.63M | 177262.53T | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05954 | -0.37% | -17.11% | $66.55M | $16.38M | 1.12B | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,001.85 | +0.84% | +2.22% | $63.98M | $356,861.18 | 12790.28 | |||
| $0.3290 | -14.13% | -9.08% | $62.82M | $18.30M | 190.96M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9968 | +0.71% | +0.71% | $61.38M | $0 | 61.58M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1044 | -11.72% | +0.58% | $51.87M | $45.51M | 497.00M | Handel | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03971 | -2.04% | -10.19% | $55.95M | $1.35M | 1.41B | Handel | ||
![]() MANTRAOM | $0.04547 | +0.80% | -11.20% | $54.00M | $16.18M | 1.19B | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01097 | +1.88% | -8.80% | $52.71M | $5.89M | 4.81B | Handel | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.08715 | +11.80% | -6.03% | $50.20M | $1.57M | 575.96M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VenusXVS | $3.14 | -4.48% | -13.45% | $51.21M | $3.10M | 16.29M | |||
![]() ChiaXCH | $3.02 | -7.16% | -12.58% | $43.58M | $3.03M | 14.41M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03835 | -4.31% | +0.36% | $38.31M | $196,824.48 | 998.92M | |||
![]() PropyPRO | $0.3311 | +1.57% | +0.43% | $33.11M | $4.87M | 100.00M | |||
![]() LiskLSK | $0.1361 | +0.31% | -8.20% | $30.82M | $8.11M | 226.52M | Handel | ||
| $0.03091 | -0.55% | -16.76% | $30.05M | $3.76M | 971.91M | Handel | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | +0.11% | +0.14% | $28.47M | $0 | 24.09M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.09751 | +0.82% | -6.33% | $27.72M | $296,233.08 | 284.31M | |||
![]() DIADIA | $0.2023 | +1.85% | -9.76% | $24.21M | $1.85M | 119.68M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02815 | +0.86% | -8.65% | $24.02M | $3.56M | 853.33M | Handel | ||
![]() Comtech GoldCGO | $161.6 | +0.27% | +4.42% | $22.79M | $1.06M | 141000.00 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02446 | +4.80% | +0.26% | $21.35M | $56.47 | 872.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02036 | +3.28% | -18.88% | $19.00M | $2.29M | 932.96M | Handel | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006962 | -6.49% | +11.36% | $16.91M | $200,723.49 | 2.43B | |||
![]() RIZERIZE | $0.006999 | +3.85% | +4.09% | $13.81M | $93,704.01 | 1.97B | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,030.31 | +0.99% | +2.07% | $13.91M | $1.63M | 2765.23 |
















































