Najlepsze AI Agents według kapitalizacji rynkowej
AI Agents obejmują liczbę 119 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.30%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1752 | -0.83% | -3.02% | $393.74M | $131.91M | 2.25B | Handel | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5697 | -1.73% | +7.02% | $374.51M | $29.29M | 657.43M | Handel | ||
![]() KiteKITE | $0.1241 | +5.78% | -2.46% | $223.41M | $36.21M | 1.80B | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2804 | +3.97% | +4.57% | $140.18M | $3.58M | 500.00M | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.3604 | +7.39% | +19.24% | $72.27M | $39.11M | 200.50M | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003777 | -0.67% | -3.40% | $47.72M | $96,707.43 | 12.63B | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004168 | -1.77% | +10.21% | $41.39M | $3.85M | 99.30B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03551 | -10.11% | -0.28% | $35.51M | $8.64M | 999.95M | Handel | ||
![]() OpenServSERV | $0.04821 | +6.01% | +39.23% | $37.12M | $658,564.7 | 770.00M | |||
![]() sirenSIREN | $0.04338 | +2.41% | -43.74% | $31.42M | $19.87M | 724.25M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2989 | -0.18% | +2.35% | $26.00M | $1.22M | 87.00M | Handel | ||
| $0.02602 | -1.26% | -14.41% | $21.87M | $7.34M | 840.50M | Handel | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1212 | +9.73% | +6.79% | $27.91M | $1.91M | 230.25M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.0007775 | -0.11% | +5.62% | $20.76M | $937,062.13 | 26.70B | Handel | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01991 | -0.45% | +10.12% | $19.89M | $5.74M | 998.91M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01907 | -2.96% | -0.26% | $17.79M | $5.42M | 932.91M | Handel | ||
![]() ZentryZENT | $0.002117 | +0.24% | -8.98% | $16.96M | $1.35M | 8.01B | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.006236 | -0.87% | +1.05% | $11.13M | $3.48M | 1.78B | Handel | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02299 | -1.95% | +5.95% | $10.63M | $4.99M | 462.37M | Handel | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.05320 | +0.74% | +2.41% | $10.05M | $3.53M | 188.95M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01967 | -0.35% | +2.72% | $10.17M | $5.31M | 517.22M | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02384 | +0.87% | +12.58% | $9.37M | $5.73M | 392.89M | Handel | ||
![]() TARS AITAI | $0.009705 | +1.79% | +5.87% | $8.66M | $492,566.22 | 892.19M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05500 | +2.70% | +0.20% | $8.13M | $2.52M | 147.90M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009852 | -6.69% | +24.48% | $7.70M | $5.37M | 781.93M | Handel | ||
![]() Assemble AIASM | $0.004917 | +4.06% | +4.35% | $7.37M | $231,091.4 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007503 | -14.05% | +41.41% | $7.49M | $2.23M | 998.84M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.3988 | +1.33% | -5.30% | $5.72M | $2.83M | 14.35M | Handel | ||
![]() MamoMAMO | $0.009398 | +8.12% | +19.94% | $5.62M | $1.14M | 597.61M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4000 | +4.46% | +17.74% | $4.00M | $155,854.29 | 9.99M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3020 | -7.87% | +2.51% | $4.19M | $135,564.46 | 13.86M | |||
![]() OraichainORAI | $0.2732 | -2.38% | -9.79% | $3.78M | $149,810.23 | 13.82M | Handel | ||
![]() OORTOORT | $0.004905 | -1.58% | -7.13% | $3.88M | $68,329.25 | 791.56M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.005576 | -1.86% | +0.72% | $3.06M | $0 | 548.60M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0003879 | -2.68% | +12.51% | $3.03M | $62,901.09 | 7.80B | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005385 | +0.64% | +6.92% | $2.08M | $195,763.27 | 385.44M | Handel | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01285 | +1.02% | -4.06% | $1.98M | $1.44M | 154.23M | Handel | ||
![]() LinqAILNQ | $0.004768 | +5.99% | +62.60% | $1.70M | $402,041.84 | 355.90M | Handel | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03915 | -0.83% | +13.22% | $1.79M | $0 | 45.84M | Handel |








































