Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1489 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $22.25B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.53%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DORADORA | $0.007927 | -0.30% | -0.86% | $7.85M | $336,832.02 | 990.09M | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007100 | -2.26% | -13.39% | $7.10M | $4.39M | 1000.00M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1289 | -2.13% | -6.79% | $7.48M | $381,846.75 | 580.81B | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01430 | +7.08% | +4.79% | $7.15M | $2,883.82 | 500.00M | Handel | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2028 | +3.25% | +8.64% | $6.85M | $274,261.27 | 337.89B | Handel | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1195 | -1.86% | -6.27% | $5.03M | $135,813.27 | 420.69T | |||
![]() MORI COINMORI | $0.008090 | -3.49% | -7.98% | $6.47M | $1.35M | 800.01M | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.05767 | +4.74% | +1.77% | $6.17M | $120,846.83 | 107.06M | Handel | ||
![]() BullaBULLA | $0.006136 | +0.60% | +9.98% | $6.14M | $568,759.69 | 1000.00M | |||
![]() PikabossPIKA | $0.{7}1428 | +2.53% | -5.14% | $6.01M | $523.49 | 420.69T | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1098 | +2.79% | -19.59% | $5.82M | $61,817.46 | 530.00B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005982 | +6.11% | +10.79% | $5.92M | $9,279.26 | 989.40M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0005999 | -1.40% | -12.16% | $5.59M | $3.39M | 9.32B | Handel | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}7623 | +4.79% | +1.22% | $5.29M | $3.31M | 69.42T | Handel | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1309 | +0.19% | -4.81% | $5.26M | $73,864.6 | 40192.16T | Handel | ||
![]() AVAAVA | $0.005041 | -2.31% | -12.04% | $5.04M | $592,322.19 | 999.19M | Handel | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005004 | +0.64% | +8.27% | $5.00M | $2.22M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1184 | +6.00% | +6.83% | $4.94M | $278,944.22 | 417.21B | |||
![]() StonksSTNK | $8.23 | +8.52% | -7.36% | $4.79M | $76,352.71 | 581876.94 | Handel | ||
| $0.004616 | +11.92% | -6.15% | $4.62M | $1.38M | 999.92M | ||||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004250 | -10.21% | +15.73% | $4.25M | $2.27M | 1000.00M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004614 | +3.43% | -14.24% | $4.61M | $882.38 | 1000.00M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004830 | +2.32% | -4.71% | $4.57M | $97,214.22 | 946.98M | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.64 | -0.50% | -4.81% | $4.64M | $7,991.37 | 1000000.00 | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{8}9727 | +2.02% | -0.34% | $3.96M | $1.16 | 407.63T | Handel | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6610 | +1.53% | -4.55% | $4.47M | $175,955.81 | 67.62B | |||
| $0.{8}5843 | +0.71% | -7.70% | $4.50M | $76,446.84 | 769.86T | ||||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}4884 | -5.47% | -11.78% | $4.41M | $250,881.02 | 902.16B | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004711 | +8.06% | +3.26% | $4.60M | $2.02M | 975.64M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06404 | -1.78% | -6.78% | $4.21M | $11,379.39 | 65.73M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004170 | +2.28% | -10.44% | $4.16M | $5.76M | 997.42M | Handel | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004128 | +2.86% | -2.68% | $4.13M | $62,639.74 | 10.00B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.006685 | +0.64% | -12.47% | $4.03M | $939,759.13 | 602.54M | Handel | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5645 | +1.83% | -7.99% | $4.15M | $464,341.09 | 734.37T | Handel | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}4115 | +3.47% | -10.19% | $4.12M | $30,423.61 | 1000.00B | |||
| $0.{8}4468 | -2.46% | +6.92% | $4.47M | $3.49M | 1000.00T | ||||
| $0.004807 | -6.05% | +18.26% | $4.81M | $2.45M | 1000.00M | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.004140 | +0.60% | -15.38% | $3.88M | $544,097.3 | 936.07M | |||
| $0.0001816 | +0.84% | -26.89% | $3.81M | $57,350.69 | 21.00B | ||||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004039 | -9.51% | +1.66% | $4.04M | $915,146.21 | 1000.00M | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.003693 | +3.19% | -5.44% | $3.69M | $423,408.21 | 1000.00M | |||
![]() LOFILOFI | $0.003635 | +2.72% | -1.66% | $3.64M | $141,159.56 | 1000.00M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}4655 | +4.56% | -1.94% | $3.39M | $136,265.3 | 727.72B | Handel | ||
![]() QuqQUQ | $0.003276 | +0.02% | -12.81% | $3.28M | $486.80M | 1000.00M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003568 | -5.66% | -11.06% | $3.57M | $2.11M | 999.97M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}2316 | +0.16% | -18.51% | $3.06M | $60,642.72 | 13197.86T | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004437 | +5.76% | -2.27% | $3.06M | $745,043.74 | 6.89B | Handel |



















.png)








.png)







.png)

.png)







