Najlepsze Smart kontrakty według kapitalizacji rynkowej
Smart kontrakty obejmują liczbę 62 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $407.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.97%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Smart kontrakty to samowykonujące się umowy, w których warunki między dwiema stronami są zapisane bezpośrednio w wierszach kodu. Przechowywane i replikowane na blockchainie kontrakty te automatycznie wykonują określone w nich działania po spełnieniu wcześniej określonych warunków. Smart kontrakty sprawiają, że transakcje są wydajniejsze, tańsze i bezpieczniejsze. Smart kontrakty znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w usługach finansowych, nieruchomościach i zarządzaniu łańcuchem dostaw, gdzie pomagają usprawnić operacje i zminimalizować oszustwa.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NexaNEXA | $0.{6}4983 | +2.99% | +3.48% | $2.92M | $22,552.62 | 5.86T | Handel | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0005778 | +1.18% | -1.85% | $2.76M | $7,997.84 | 4.78B | Handel | ||
![]() ÆternityAE | $0.006407 | -0.33% | -10.32% | $2.47M | $305.86 | 385.11M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.02521 | -3.88% | -25.04% | $2.43M | $239,147.66 | 96.44M | Handel | ||
![]() HathorHTR | $0.004417 | +1.64% | -3.98% | $2.27M | $75,190.43 | 515.06M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.002624 | -6.73% | -0.18% | $2.19M | $94,150.18 | 833.17M | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}9990 | -5.93% | -4.85% | $2.07M | $221,901.04 | 20.72B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.001877 | -3.98% | +1.62% | $1.85M | $409,288.59 | 986.83M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6258 | -0.62% | +5.63% | $1.73M | $57,150.73 | 2.76T | Handel | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01619 | -- | -- | $1.53M | $0 | 94.66M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.002842 | -1.95% | -9.66% | $1.72M | $647,382.48 | 605.93M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01208 | -5.63% | -8.11% | $1.50M | $217,991.6 | 124.13M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Handel | ||
![]() AirSwapAST | $0.007507 | +10.40% | -16.57% | $1.31M | $278,346.3 | 174.48M | |||
![]() SALTSALT | $0.01110 | -1.23% | +7.10% | $1.33M | $0 | 120.00M | |||
| $0.0006205 | +0.06% | -3.08% | $1.19M | $2.99M | 1.92B | Handel | |||
![]() VexaniumVEX | $0.001630 | -0.59% | -0.50% | $1.20M | $22,473.24 | 733.64M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002524 | -0.07% | +5.10% | $930,166.34 | $570,724.2 | 3.69B | |||
| $0.001826 | -3.01% | -11.98% | $869,825.83 | $83,304.58 | 476.36M | Handel | |||
| $0.01270 | -8.87% | +17.69% | $872,479.03 | $457.75 | 68.69M | ||||
![]() SerumSRM | $0.004659 | -1.07% | -0.97% | $1.23M | $156,783.06 | 263.24M | Handel | ||
![]() RingDAORING | $0.0004858 | +0.03% | -3.44% | $829,716.24 | $573.27 | 1.71B | |||
| $0.0001205 | -0.08% | +0.57% | $592,472.41 | $257,590.34 | 4.92B | ||||
![]() CortexCTXC | $0.001659 | -0.74% | -17.94% | $394,385.18 | $53,627.07 | 237.66M | |||
| $0.002702 | -0.78% | -2.08% | $409,032.37 | $62,080.68 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4957 | -2.57% | -2.85% | $396,655.92 | $342.46 | 8.00B | |||
| $1.89 | +0.00% | -8.63% | $366,876.61 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}4368 | +0.93% | +3.03% | $337,608.63 | $15,990.6 | 7.73B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003292 | -2.98% | +17.70% | $289,645.01 | $18,818.46 | 879.90M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03473 | -1.14% | +0.48% | $268,977.94 | $0 | 7.75M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}3353 | +11.63% | -11.05% | $317,878.55 | $55,172.8 | 947.96T | Handel | ||
![]() IdenaIDNA | $0.002010 | -0.30% | +6.53% | $189,097.62 | $0 | 94.06M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1015 | -- | -0.01% | $171,926.22 | $0 | 16.94B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001478 | -2.06% | -12.59% | $158,205.58 | $5,015.63 | 107.03M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0003045 | -1.56% | +3.42% | $152,272.98 | $64,958.44 | 500.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003898 | -0.00% | +5.37% | $120,950.1 | $77.41 | 310.26M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3174 | +3.55% | +25.63% | $90,288.65 | $0 | 2.84B | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3684 | -5.85% | -35.16% | $36,839.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}1726 | -- | -- | $17,256.17 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}2092 | -13.77% | -33.29% | $6,320.99 | $118.17 | 302.22M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7365 | -0.60% | +4.93% | $5,228.26 | $967.25 | 709.90M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002560 | +2.43% | +5.69% | $0 | $680.14 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005519 | -1.20% | -1.37% | $0 | $46,670.74 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $1,457.96 | -1.26% | -2.75% | $0 | $91.01 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3340 | -0.02% | -0.01% | $0 | $4.96M | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.006835 | -0.28% | +2.31% | $0 | $743.04 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01299 | +1.99% | +68.70% | $0 | $0 | 0.00 |
















































