Najlepsze Smart kontrakty według kapitalizacji rynkowej
Smart kontrakty obejmują liczbę 150 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $432.21B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Smart kontrakty to samowykonujące się umowy, w których warunki między dwiema stronami są zapisane bezpośrednio w wierszach kodu. Przechowywane i replikowane na blockchainie kontrakty te automatycznie wykonują określone w nich działania po spełnieniu wcześniej określonych warunków. Smart kontrakty sprawiają, że transakcje są wydajniejsze, tańsze i bezpieczniejsze. Smart kontrakty znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w usługach finansowych, nieruchomościach i zarządzaniu łańcuchem dostaw, gdzie pomagają usprawnić operacje i zminimalizować oszustwa.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,457.41 | +1.00% | +2.67% | $296.56B | $5.82B | 120.68M | Handel | ||
![]() BNBBNB | $693.28 | +0.70% | +0.80% | $92.32B | $953.09M | 133.16M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +0.73% | +0.57% | $8.52B | $194.73M | 748.10M | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.2009 | +0.69% | -8.30% | $7.38B | $179.40M | 36.72B | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1796 | +1.34% | -6.20% | $6.23B | $68.51M | 34.69B | Handel | ||
![]() CantonCC | $0.1193 | +7.63% | +0.24% | $4.71B | $15.34M | 39.45B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.34 | +1.20% | -0.86% | $3.17B | $156.70M | 431.77M | Handel | ||
| $2.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $7.41 | -1.08% | -4.85% | $1.17B | $22.73M | 158.01M | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08694 | +1.30% | -4.33% | $785.74M | $9.91M | 9.04B | Handel | ||
![]() VeChainVET | $0.007046 | +5.24% | +29.58% | $605.86M | $24.51M | 85.99B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.75 | +2.87% | +3.72% | $563.16M | $19.31M | 321.19M | Handel | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02769 | +0.59% | -3.15% | $582.17M | $3.96M | 21.02B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $5.17 | +2.95% | +6.21% | $517.11M | $37.63M | 99.97M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.2443 | -1.92% | +10.01% | $443.31M | $13.53M | 1.81B | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02679 | -1.24% | -5.18% | $316.77M | $18.36M | 11.83B | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04525 | -0.02% | -4.25% | $236.90M | $4.37M | 5.24B | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.2182 | -0.83% | -3.45% | $238.93M | $3.48M | 1.09B | Handel | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02481 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1693 | -1.79% | -9.36% | $169.28M | $3.92M | 1000.00M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3361 | -0.58% | -4.43% | $168.03M | $4.01M | 500.00M | Handel | ||
![]() NeoNEO | $2.07 | -1.47% | +0.34% | $146.19M | $3.50M | 70.54M | Handel | ||
| $0.07631 | +1.28% | +2.05% | $126.96M | $5.19M | 1.66B | Handel | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.82 | +9.61% | +14.46% | $117.11M | $6.90M | 30.67M | Handel | ||
| $0.06817 | +0.54% | -0.76% | $101.96M | $2.07M | 1.50B | Handel | |||
![]() HorizenZEN | $5.07 | +3.41% | -1.09% | $92.95M | $9.87M | 18.33M | Handel | ||
![]() QtumQTUM | $0.8112 | -3.13% | -3.13% | $86.06M | $3.15M | 106.10M | Handel | ||
![]() GasGAS | $1.28 | -1.41% | +9.49% | $83.37M | $3.17M | 64.99M | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05827 | -0.20% | +6.87% | $74.30M | $2.24M | 1.28B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009203 | +1.63% | +6.28% | $68.56M | $543,958.64 | 7.45B | Handel | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1848 | +2.00% | -4.94% | $66.19M | $14.18M | 358.14M | Handel | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002553 | -0.19% | -4.60% | $51.37M | $1.12M | 20.12B | Handel | ||
| $0.001044 | +2.54% | +9.98% | $51.62M | $1.71M | 49.42B | Handel | |||
![]() aelfELF | $0.06673 | +5.05% | +6.33% | $54.90M | $945,347.3 | 822.72M | Handel | ||
![]() AstarASTR | $0.005623 | +1.13% | +6.25% | $49.21M | $1.30M | 8.75B | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003996 | +10.35% | +2.75% | $50.74M | $271,723.38 | 12.70B | |||
![]() OasisROSE | $0.005975 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1053 | +4.44% | -84.66% | $48.84M | $10.00M | 463.82M | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.07384 | +0.32% | +1.39% | $44.70M | $1.58M | 605.32M | Handel | ||
![]() RequestREQ | $0.05602 | +2.18% | +3.98% | $44.63M | $722,373.79 | 796.69M | |||
| $0.01150 | -73.13% | -38.52% | $22.06M | $2.13M | 1.92B | Handel | |||
![]() PropyPRO | $0.3736 | +2.04% | +4.22% | $37.36M | $590,709.24 | 100.00M | |||
![]() SMARTSMART | $0.005000 | -0.46% | -3.94% | $33.60M | $296,243.37 | 6.72B | |||
![]() DuskDUSK | $0.06627 | -0.38% | -9.39% | $33.07M | $2.96M | 499.00M | Handel | ||
![]() WavesWAVES | $0.2302 | +8.90% | +2.72% | $31.40M | $3.92M | 136.36M | Handel | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01490 | +16.83% | +224.09% | $28.09M | $20.44M | 1.89B | |||
![]() AleoALEO | $0.01741 | +2.26% | +2.69% | $23.98M | $660,367.06 | 1.38B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3150 | +1.80% | -10.11% | $24.35M | $5.89M | 77.28M | Handel |
















































