Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 508 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $41.65B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.09%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,332.41 | +0.01% | -1.95% | $8.83B | $1.42M | 3.78M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,976.15 | -0.01% | -2.95% | $7.34B | $29.19M | 116499.20 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.39 | +0.64% | +13.12% | $7.03B | $295.85M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,878.51 | +0.05% | -2.05% | $6.34B | $243.74M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $3.27 | +0.27% | -17.79% | $2.04B | $104.87M | 623.99M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $86 | -1.12% | -5.34% | $1.33B | $89.87M | 15.42M | Handel | ||
| $0.07519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CosmosATOM | $1.49 | +0.74% | +8.33% | $784.49M | $18.61M | 525.07M | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.26 | -0.31% | -4.56% | $654.72M | $8.06M | 518.77M | Handel | ||
![]() NexoNEXO | $0.7022 | -1.05% | -4.31% | $453.72M | $3.40M | 646.15M | Handel | ||
![]() tBTCtBTC | $62,845.45 | -0.31% | -3.25% | $428.28M | $391,737.35 | 6814.81 | |||
| $0.2507 | +3.84% | +7.38% | $386.12M | $25.52M | 1.54B | Handel | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7549 | -3.63% | -11.60% | $274.97M | $9.32M | 364.26M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4781 | +0.38% | -4.38% | $263.95M | $9.62M | 5.52T | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2356 | +0.84% | -5.16% | $207.29M | $21.02M | 87.99T | Handel | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9210 | -0.26% | -1.55% | $193.42M | $12.49M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,187.93 | +0.18% | -1.75% | $194.53M | $0 | 88912.19 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01346 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $75.25 | -0.24% | -1.78% | $136.69M | $79.34M | 1.82M | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001453 | -2.22% | -10.47% | $139.57M | $780,216.8 | 96.07B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06356 | -1.40% | -3.80% | $126.23M | $5.38M | 1.99B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03930 | -1.03% | -5.72% | $115.45M | $7.15M | 2.94B | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.66 | +0.40% | +0.84% | $101.43M | $212,538.62 | 6.09M | |||
![]() GolemGLM | $0.08817 | -0.51% | -4.78% | $88.17M | $3.64M | 1000.00M | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2009 | +8.51% | +10.16% | $88.86M | $13.58M | 442.37M | |||
![]() GalaGALA | $0.001668 | +0.15% | -7.37% | $82.47M | $16.09M | 49.44B | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1978 | -0.99% | -7.08% | $68.15M | $3.26M | 344.52M | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1604 | -0.79% | -2.22% | $46.01M | $3.63M | 286.84M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.03580 | -0.43% | -3.54% | $43.74M | $1.97M | 1.22B | Handel | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | -0.10% | -0.83% | $42.07M | $108,094.11 | 34.16M | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.1920 | +0.95% | -2.26% | $36.18M | $60,646.85 | 188.40M | |||
![]() RequestREQ | $0.05054 | -0.69% | -2.72% | $40.26M | $942,513.52 | 796.69M | |||
![]() OntologyONT | $0.03864 | +5.38% | -0.60% | $38.64M | $6.78M | 1000.00M | Handel | ||
![]() BIMBIM | $1.23 | +0.29% | -1.89% | $36.92M | $143,765.75 | 30.00M | |||
![]() TellorTRB | $13.1 | -0.56% | -4.64% | $36.71M | $40.95M | 2.80M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3493 | -0.88% | -6.45% | $34.93M | $8.14M | 100.00M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003384 | -0.57% | -6.61% | $33.84M | $4.39M | 10.00B | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009927 | -0.33% | -1.81% | $29.63M | $99,942.89 | 29.85B | |||
![]() UMAUMA | $0.3231 | -1.01% | -5.19% | $29.28M | $1.42M | 90.63M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1545 | -1.43% | -8.63% | $27.92M | $1.27M | 180.74M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004900 | -0.81% | -3.16% | $27.32M | $2.27M | 5.57B | Handel | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2624 | -1.00% | -3.24% | $26.20M | $1.90M | 998.58T | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2824 | +3.40% | +2.30% | $24.57M | $3.99M | 87.00M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1046 | -1.82% | -3.47% | $24.47M | $5.84M | 233.91M | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002633 | -0.98% | -19.66% | $24.86M | $1.50M | 9.44B | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.005266 | +0.30% | -4.28% | $23.08M | $1.49M | 4.38B | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02483 | -0.45% | -1.18% | $23.17M | $1.85M | 933.13M | Handel |
















































