Najlepsze Optimism Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Optimism Ecosystem obejmują liczbę 126 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $35.90B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +37.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Optimism obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Optimism. Optimism to rozwiązanie skalowania warstwy 2 dla Ethereum, które zostało uruchomione w 2022 roku. Optymizm opiera się na technologii zwanej „Optymistycznymi Rollupami”. Podstawowym celem Optymistycznych Rollupów jest zwiększenie przepustowości transakcji w sieci Ethereum, a tym samym zmniejszenie opłat i zatorów. Osiąga się to poprzez obsługę większości transakcji poza głównym łańcuchem Ethereum (poza łańcuchem) i przesyłanie jedynie podsumowania do głównego łańcucha (w łańcuchu).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $1,943.38 | -0.65% | -10.45% | $7.31B | $4.65M | 3.76M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $59,996.85 | -0.18% | -7.54% | $6.99B | $153.10M | 116499.20 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,583.07 | +0.29% | -10.09% | $5.34B | $764.35M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | +0.53% | -9.78% | $5.31B | $231.02M | 727.10M | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,773.26 | +2.74% | -6.63% | $2.87B | $2.96M | 1.62M | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4245 | -3.13% | -32.95% | $1.48B | $262.50M | 3.50B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8159 | +1.37% | -16.29% | $1.38B | $86.92M | 1.69B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $92.08 | +3.07% | +20.21% | $1.42B | $252.64M | 15.41M | Handel | ||
| $1,694.63 | +0.58% | -8.30% | $871.31M | $226.4 | 514162.12 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,825.39 | -0.91% | -10.87% | $598.82M | $56,895.46 | 328048.75 | |||
![]() tBTCtBTC | $60,103.82 | +1.08% | -7.03% | $409.60M | $1.47M | 6814.81 | |||
| $0.1911 | +0.28% | -10.27% | $290.38M | $24.56M | 1.52B | Handel | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8030 | +3.88% | -15.73% | $283.36M | $38.99M | 352.89M | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $59,716.51 | -1.29% | -6.38% | $229.91M | $0 | 3849.97 | |||
![]() OptimismOP | $0.1007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2481 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,834.86 | -0.08% | -8.94% | $163.14M | $0 | 88912.19 | |||
![]() SynapseSYN | $0.4344 | +18.04% | +89.05% | $99.58M | $103.60M | 229.21M | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.37 | +0.13% | -0.56% | $99.66M | $61,033.94 | 6.09M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1039 | +1.98% | +19.57% | $76.61M | $549,158.13 | 737.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2184 | -7.43% | -11.08% | $75.25M | $9.34M | 344.52M | Handel | ||
| $0.009719 | +4.87% | -16.80% | $59.23M | $137.52M | 6.09B | Handel | |||
![]() AxelarAXL | $0.04169 | -0.80% | -5.62% | $49.81M | $10.37M | 1.19B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1512 | +1.14% | -14.77% | $43.37M | $7.82M | 286.84M | Handel | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.25% | +0.21% | $42.10M | $375,400.06 | 34.03M | |||
![]() VenusXVS | $2.48 | +1.39% | -8.47% | $40.68M | $4.27M | 16.38M | |||
![]() TellorTRB | $13.48 | +0.17% | -4.11% | $37.60M | $12.61M | 2.79M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003516 | +0.40% | -5.67% | $35.16M | $7.94M | 10.00B | Handel | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9993 | -0.10% | +0.10% | $30.40M | $545,869.1 | 30.42M | |||
| $0.04291 | +2.91% | +7.13% | $30.24M | $2.71M | 704.66M | Handel | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07954 | +2.80% | +0.67% | $26.90M | $77.79M | 338.17M | Handel | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.94 | -1.18% | -8.92% | $25.97M | $68,727.27 | 5.26M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3495 | +3.39% | -4.81% | $24.84M | $10.91M | 71.07M | Handel | ||
| $0.1648 | +0.05% | -21.93% | $108.93M | $19.18M | 660.95M | Handel | |||
| $0.1085 | -4.33% | -7.94% | $22.71M | $3.34M | 209.28M | Handel | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02197 | +1.42% | -8.91% | $20.39M | $3.04M | 927.97M | Handel | ||
![]() dForceDF | $0.01876 | -0.02% | +1186.25% | $18.76M | $0 | 999.93M | |||
| $0.04192 | -0.34% | -7.44% | $17.49M | $11.53M | 417.21M | Handel | |||
| $0.01849 | -4.20% | -10.36% | $16.92M | $3.74M | 915.20M | Handel | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $1,919.91 | -0.96% | -9.22% | $13.71M | $0 | 7138.65 | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1484 | +0.70% | -12.48% | $11.14M | $74,085.28 | 750.87T | |||
![]() HashflowHFT | $0.008623 | +0.96% | -15.02% | $7.23M | $3.54M | 838.11M | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.08967 | +1.30% | -7.75% | $6.26M | $125,581.79 | 69.79M | Handel | ||
![]() KryllKRL | $0.1253 | -0.53% | -2.46% | $5.00M | $79,187.2 | 39.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $36.54 | -1.70% | +6.38% | $2.92M | $5,860.59 | 80000.00 | |||
| $0.003833 | -1.01% | -12.85% | $2.96M | $11,338.57 | 772.29M | ||||
| $0.003742 | +37.81% | -3.28% | $2.53M | $243,154.39 | 676.16M | Handel |
















































