Najlepsze Metaverse według kapitalizacji rynkowej
Metaverse obejmują liczbę 143 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.27 | +1.59% | +1.14% | $660.76M | $11.36M | 518.77M | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5768 | +2.76% | +4.36% | $379.49M | $41.99M | 657.91M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.1204 | -1.36% | -7.51% | $218.56M | $2.83M | 1.81B | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2020 | -0.19% | -3.36% | $188.34M | $8.69M | 9.32T | Handel | ||
| $0.8506 | -1.60% | -6.60% | $148.36M | $10.76M | 174.43M | Handel | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06324 | +0.42% | -5.32% | $125.59M | $5.56M | 1.99B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03918 | -0.07% | -4.63% | $115.09M | $12.69M | 2.94B | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2025 | +2.90% | -0.61% | $100.89M | $672,657.41 | 498.15M | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.75 | +5.19% | -0.68% | $84.01M | $4.90M | 30.59M | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02372 | +0.75% | -3.93% | $47.27M | $1.97M | 1.99B | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002239 | -0.29% | -5.43% | $45.02M | $1.84M | 20.11B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1611 | +1.49% | -3.70% | $46.22M | $3.58M | 286.84M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.002946 | -0.31% | +0.46% | $40.86M | $1.39M | 13.87B | |||
![]() OntologyONT | $0.03725 | -2.85% | -0.86% | $37.25M | $11.00M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3484 | +1.15% | -4.47% | $34.84M | $8.23M | 100.00M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009902 | +0.02% | -1.00% | $29.56M | $111,196.07 | 29.85B | |||
| $0.001465 | -3.69% | -1.17% | $24.61M | $1.17M | 16.80B | Handel | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.01964 | -0.88% | -0.71% | $18.37M | $5.33M | 935.33M | Handel | |||
| $0.02174 | +0.21% | -8.92% | $18.27M | $4.78M | 840.50M | Handel | |||
![]() WAXWAXP | $0.003574 | -1.21% | -10.61% | $16.46M | $831,775.7 | 4.61B | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.4054 | +3.63% | +0.92% | $15.71M | $43,431.91 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1304 | -5.53% | +7.07% | $12.97M | $18.94M | 99.47M | Handel | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01314 | -1.17% | -7.31% | $12.85M | $771,027.24 | 977.33M | Handel | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02270 | -2.18% | +10.02% | $10.01M | $383,268.34 | 440.87M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001402 | -11.44% | -12.36% | $9.82M | $13.78M | 7.00B | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01707 | -0.13% | -14.42% | $9.62M | $417,951.45 | 563.64M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01263 | -7.63% | -8.22% | $6.31M | $98,818.62 | 499.97M | Handel | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2129 | +6.20% | -0.89% | $6.50M | $130,100.49 | 30.54M | Handel | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1355 | -0.06% | -4.45% | $5.58M | $124,479.4 | 411.67B | Handel | ||
| $0.03374 | +1.96% | -4.26% | $5.33M | $208,424.79 | 158.07M | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002365 | +23.29% | +1.92% | $6.34M | $0 | 26.79B | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009498 | +2.52% | +9.15% | $4.59M | $47,623.21 | 4.83B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001234 | -1.40% | -4.72% | $3.11M | $49,330.26 | 25.19B | Handel | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01837 | -2.68% | -6.75% | $3.13M | $27,198.81 | 170.46M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02863 | +1.96% | +5.04% | $2.79M | $466,860.15 | 97.40M | Handel | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009068 | -17.39% | -6.47% | $2.66M | $36,490.4 | 293.00M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004495 | -0.46% | +0.72% | $2.29M | $3,770.48 | 5.10B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04228 | -0.34% | -3.95% | $2.23M | $35,122.02 | 52.75M | Handel | ||
| $0.07304 | -0.83% | -6.61% | $2.05M | $142,727.25 | 28.05M | Handel | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002599 | -2.05% | -5.99% | $2.09M | $56,692.55 | 805.72M | Handel | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.01998 | -4.74% | -4.74% | $1.95M | $79.09M | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4914 | -5.33% | -8.20% | $1.85M | $1.16M | 37.61B | Handel | ||
![]() AuroryAURY | $0.01734 | -0.89% | -0.91% | $1.62M | $39,353.01 | 93.46M | Handel |
















































