Najlepsze Metaverse według kapitalizacji rynkowej
Metaverse obejmują liczbę 106 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.30B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.30%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.57 | +2.76% | +3.89% | $816.95M | $36.39M | 518.77M | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5583 | +1.83% | +6.08% | $367.05M | $40.06M | 657.43M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.1661 | -1.23% | +1.00% | $301.38M | $9.15M | 1.81B | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2206 | +1.59% | +0.42% | $211.02M | $19.64M | 9.57T | Handel | ||
| $1.02 | +0.69% | +1.21% | $177.11M | $22.25M | 173.89M | Handel | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04794 | -0.37% | +1.93% | $140.83M | $24.53M | 2.94B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06332 | +0.50% | -0.13% | $125.75M | $10.67M | 1.99B | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2603 | +1.85% | +12.34% | $129.55M | $1.11M | 497.63M | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.64 | +1.28% | +5.63% | $80.03M | $5.25M | 30.27M | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002973 | +1.75% | +4.17% | $59.64M | $4.83M | 20.06B | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02859 | +2.64% | -2.59% | $56.59M | $7.05M | 1.98B | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1582 | +3.42% | +8.72% | $45.39M | $8.21M | 286.84M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.003181 | +1.07% | +1.04% | $43.91M | $6.45M | 13.80B | |||
![]() OntologyONT | $0.04306 | +1.22% | +2.69% | $43.06M | $5.49M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3881 | +0.23% | -0.92% | $38.81M | $10.88M | 100.00M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009621 | -1.14% | -4.03% | $28.76M | $65,782.85 | 29.89B | |||
| $0.001627 | +1.73% | -16.97% | $27.34M | $1.01M | 16.80B | Handel | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02662 | -0.97% | -15.11% | $22.38M | $12.11M | 840.50M | Handel | |||
| $0.02253 | +0.09% | +1.70% | $21.01M | $6.25M | 932.54M | Handel | |||
![]() WAXWAXP | $0.004157 | -1.22% | +9.63% | $19.15M | $1.34M | 4.61B | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.3875 | +3.57% | +5.17% | $15.02M | $96,476.88 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01581 | +3.00% | +10.89% | $15.41M | $11.02M | 974.83M | Handel | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001633 | +1.22% | +84.66% | $11.10M | $188.39M | 6.80B | Handel | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1183 | -1.54% | +0.33% | $11.77M | $12.11M | 99.46M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.002468 | -0.04% | -7.89% | $11.92M | $148,665.72 | 4.83B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02471 | +0.19% | -0.89% | $10.71M | $213,521.75 | 433.30M | Handel | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01816 | +5.75% | +7.73% | $9.08M | $175,318.08 | 499.97M | Handel | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2496 | +0.09% | +3.02% | $7.62M | $137,825.41 | 30.54M | Handel | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01285 | +1.06% | +8.61% | $5.97M | $374,681.62 | 464.39M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02127 | +0.15% | +5.37% | $5.78M | $166,536.72 | 271.53M | Handel | ||
| $0.03478 | +16.89% | +13.84% | $5.65M | $368,930.86 | 162.37M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1285 | +1.06% | +1.95% | $5.29M | $412,024.8 | 411.67B | Handel | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001915 | +0.88% | +6.62% | $5.13M | $0 | 26.79B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02780 | +4.83% | +8.21% | $4.74M | $222,603.01 | 170.46M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03601 | -2.67% | +6.04% | $3.51M | $19.53M | 97.59M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002373 | -2.03% | -17.12% | $3.41M | $34,856.67 | 1.44B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05746 | -0.67% | -0.75% | $3.03M | $168,825.44 | 52.75M | Handel | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001136 | -1.61% | +3.72% | $2.81M | $76,789.62 | 24.74B | Handel | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008623 | +3.16% | -8.27% | $2.51M | $31,554.18 | 291.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02492 | +11.78% | +24.87% | $2.33M | $54,754.64 | 93.46M | Handel | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02233 | -0.76% | -22.03% | $2.18M | $731,342.2 | 97.40M | Handel | ||
![]() ZTXZTX | $0.0002608 | +32.34% | +0.85% | $2.15M | $160,755.57 | 8.24B | Handel | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004187 | +1.78% | +0.72% | $2.13M | $4,304.49 | 5.10B |
















































