Najlepsze Launchpad według kapitalizacji rynkowej
Launchpad obejmują liczbę 79 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002482 | +0.67% | -16.48% | $878.76M | $249.61M | 354.00B | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4782 | +3.65% | -17.06% | $84.48M | $9.69M | 176659.40T | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.03820 | +9.61% | -0.45% | $62.65M | $6.85M | 1.64B | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02445 | +1.27% | -18.86% | $21.42M | $7.06M | 875.78M | Handel | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.007049 | -2.37% | -16.79% | $12.36M | $2.36M | 1.75B | Handel | ||
| $0.01727 | -0.21% | -5.30% | $11.74M | $0 | 680.00M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.006775 | +10.71% | -14.30% | $11.93M | $231,489.47 | 1.76B | |||
| $0.{8}9355 | +20.83% | -13.04% | $9.35M | $3.47M | 1000.00T | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.03947 | -2.68% | -8.18% | $8.12M | $1.07M | 205.87M | Handel | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06721 | +2.55% | -13.91% | $6.67M | $139,252.2 | 99.21M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2913 | +1.05% | -12.90% | $4.36M | $19,913.07 | 14.95M | |||
| $0.{4}4946 | -0.07% | -11.06% | $4.22M | $353,261.62 | 85.30B | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04148 | +0.20% | -9.85% | $4.15M | $253,503.23 | 100.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6909 | +4.70% | -7.88% | $3.96M | $597,664.57 | 57.27T | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $67.18 | -7.27% | -28.28% | $3.13M | $12,090.93 | 46642.40 | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.03991 | +0.71% | -33.38% | $3.53M | $299,699.83 | 88.55M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0007068 | -4.60% | -17.13% | $3.15M | $2.61M | 4.45B | Handel | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02581 | +2.02% | -16.52% | $2.86M | $184,464.16 | 110.77M | |||
![]() KadenaKDA | $0.008153 | +3.64% | -4.94% | $2.73M | $64,222.61 | 335.29M | Handel | ||
![]() PAIDPAID | $0.002478 | -11.71% | -19.52% | $1.35M | $49,079.1 | 542.83M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.001202 | -1.88% | -18.62% | $1.01M | $12,334.13 | 840.12M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001460 | +72.98% | +78.20% | $819,402.64 | $25,752.16 | 561.10M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09330 | +0.73% | +12.80% | $488,428.02 | $67,753.06 | 5.23M | Handel | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0003605 | +0.14% | -11.05% | $629,253.14 | $182,280.84 | 1.75B | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.006211 | -2.12% | -19.05% | $491,997.71 | $3,334.78 | 79.21M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002104 | -0.34% | +3.65% | $476,680.36 | $1.80M | 226.58M | Handel | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.002328 | -2.05% | -10.69% | $452,399.85 | $147,475.3 | 194.29M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004477 | +6.90% | +6.11% | $385,030.55 | $41,440.85 | 859.98M | |||
![]() GainsGAINS | $0.009743 | +1.13% | -15.72% | $377,003.75 | $9,336.96 | 38.69M | |||
![]() Red KitePKF | $0.002716 | -9.49% | -26.47% | $311,545.04 | $0 | 114.69M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.005107 | -1.12% | -15.08% | $305,424.94 | $41,100.18 | 59.81M | |||
![]() TorumXTM | $0.001554 | +3.78% | -10.21% | $301,597.09 | $81,966.47 | 194.10M | |||
![]() LightLIGHT | $0.003893 | -1.66% | -13.65% | $250,182.18 | $0 | 64.27M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0007815 | +0.28% | -5.50% | $210,960.91 | $11,887.47 | 269.96M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009914 | -1.52% | -12.31% | $171,506.13 | $0 | 17.30M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001043 | +1.89% | -15.50% | $172,979.99 | $423.95 | 1.66B | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0003922 | -3.76% | -17.83% | $169,622.49 | $72,866.95 | 432.52M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001414 | +3.33% | -18.18% | $166,387.26 | $12,882.38 | 117.64M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001878 | -0.55% | -40.21% | $159,398.6 | $0 | 848.65M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.01247 | +7.10% | -25.46% | $115,378.02 | $884.29 | 9.25M | |||
| $0.{4}8284 | -1.50% | -8.56% | $87,670.35 | $28,554.29 | 1.06B | ||||
![]() GamestarterGAME | $0.001098 | -5.51% | -12.64% | $77,977.64 | $0 | 70.99M | |||
| $0.02738 | +0.74% | -76.29% | $65,723.5 | $0 | 2.40M | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0008565 | +1.76% | -11.54% | $69,107.95 | $0 | 80.69M | |||
| $0.0002019 | -1.89% | -4.21% | $57,952.51 | $51,000.64 | 287.01M | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0004030 | -9.57% | +15.90% | $25,559.78 | $245,476.85 | 63.43M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0003166 | +1.15% | -25.17% | $23,716.82 | $0 | 74.91M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001356 | -8.87% | -25.99% | $22,471.24 | $12,786.57 | 165.72M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001541 | +2.20% | -10.88% | $17,270.32 | $0 | 112.04M |

















































