Najlepsze Rozrywka według kapitalizacji rynkowej
Rozrywka obejmują liczbę 85 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.06B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01588 | +0.24% | -11.78% | $114.59M | $3.06M | 7.22B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4782 | +3.65% | -17.06% | $84.48M | $9.69M | 176659.40T | Handel | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3479 | +0.38% | +0.64% | $81.66M | $8.97M | 234.74M | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03453 | +2.32% | -6.91% | $36.13M | $9.60M | 1.05B | |||
| $0.04643 | -0.37% | -26.42% | $33.01M | $20.79M | 711.12M | Handel | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.006017 | +3.40% | -9.08% | $33.33M | $35.98M | 5.54B | Handel | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06510 | -4.11% | -5.63% | $30.93M | $7.23M | 475.12M | Handel | ||
| $0.1351 | +1.70% | -12.13% | $22.70M | $53.80M | 168.00M | Handel | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.04486 | -0.96% | -18.14% | $18.76M | $575,419.67 | 418.16M | Handel | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03163 | -2.16% | -66.29% | $16.98M | $8.85M | 537.00M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1340 | +0.69% | -17.28% | $13.44M | $6.59M | 100.24M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001930 | +1.96% | -12.37% | $12.51M | $11.08M | 6.48B | Handel | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.005785 | -18.77% | -73.60% | $11.86M | $66.17M | 2.05B | |||
![]() BitboardBB | $0.001576 | +0.92% | -10.73% | $6.95M | $378,142.11 | 4.41B | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.01541 | +3.31% | -11.60% | $5.13M | $2.56M | 333.00M | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6909 | +4.70% | -7.88% | $3.96M | $597,664.57 | 57.27T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.004221 | +0.76% | -16.46% | $3.20M | $31,532.5 | 756.85M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}2987 | +5.98% | -15.36% | $2.54M | $242,670.09 | 8.50T | |||
| $0.002860 | -1.86% | -15.48% | $2.36M | $21,745.88 | 826.18M | Handel | |||
| $0.01543 | +7.25% | -10.72% | $2.31M | $50,806.16 | 150.00M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0003644 | +1.74% | -16.94% | $2.21M | $775,450.92 | 6.08B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}2723 | -17.35% | -38.16% | $2.53M | $1.94M | 93.08B | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}9707 | -1.05% | -22.14% | $2.04M | $834,909.66 | 21.02B | Handel | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}4415 | -0.02% | -19.90% | $1.31M | $40,496.93 | 29.71B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0006446 | -22.04% | -35.60% | $962,215.06 | $112,553.38 | 1.49B | Handel | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001604 | -4.74% | -32.74% | $1.17M | $127,552.51 | 731.58M | Handel | ||
![]() LIKELIKE | $0.002157 | +10.01% | -14.60% | $714,225.67 | $343,576.35 | 331.16M | Handel | ||
| $0.003355 | -1.85% | -24.29% | $592,121.15 | $1.19M | 176.50M | Handel | |||
![]() RCADERCADE | $0.{4}6998 | +4.57% | -8.03% | $580,775.57 | $500,332.78 | 8.30B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}6984 | +10.87% | -31.12% | $586,012.77 | $57,783.47 | 8.39B | Handel | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006202 | -0.62% | -3.35% | $443,435.1 | $337,863.33 | 715.00M | Handel | ||
![]() REVVREVV | $0.0003897 | +1.44% | -15.49% | $463,956.69 | $51,499.56 | 1.19B | Handel | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0004477 | +6.90% | +6.11% | $385,030.55 | $41,440.85 | 859.98M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.003911 | -7.11% | -37.66% | $322,012.29 | $0 | 82.34M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.002674 | -6.45% | -18.28% | $266,166.44 | $1,371.04 | 99.53M | |||
![]() NodepayNC | $0.001497 | -2.67% | -10.15% | $265,671.45 | $396,104.79 | 177.47M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005347 | +6.46% | -4.47% | $213,839.63 | $117,942.38 | 399.93M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.0007348 | +17.77% | -41.83% | $222,083.03 | $147,326.12 | 302.22M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0007283 | -0.81% | +2.40% | $138,396.85 | $65,609.95 | 190.03M | Handel | ||
![]() SparkleSSS | $0.0007876 | +0.25% | -30.56% | $96,090.58 | $10,728.87 | 122.00M | |||
| $0.001376 | +0.05% | -14.75% | $133,016.75 | $0.07 | 96.70M | ||||
![]() DeFineDFA | $0.0003653 | -- | -- | $94,068.54 | $0 | 257.53M |












































