Najlepsze Przetwarzanie rozproszone według kapitalizacji rynkowej
Przetwarzanie rozproszone obejmują liczbę 116 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.14B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.86%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $216.53 | -2.92% | -4.62% | $2.39B | $224.52M | 11.06M | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.58 | +1.50% | -7.70% | $819.24M | $30.32M | 518.77M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7318 | -2.19% | -6.25% | $579.66M | $51.71M | 792.14M | Handel | ||
| $0.{6}2633 | -2.72% | +0.71% | $259.90M | $8.47M | 987.04T | Handel | |||
| $0.6609 | +2.56% | -13.24% | $195.11M | $3.65M | 295.21M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2759 | -1.04% | -19.76% | $137.95M | $2.45M | 500.00M | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1300 | -2.45% | -16.79% | $130.03M | $5.97M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $1.83 | -2.68% | -8.23% | $120.45M | $8.08M | 65.65M | Handel | ||
![]() GolemGLM | $0.09993 | +2.90% | -6.64% | $99.93M | $28.05M | 1000.00M | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2009 | +0.30% | -4.13% | $88.16M | $606,988.94 | 438.78M | |||
![]() AethirATH | $0.004100 | -0.31% | -14.60% | $82.53M | $12.25M | 20.13B | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -0.78% | -12.34% | $76.17M | $3.55M | 30.23M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.55 | -0.09% | -12.68% | $76.81M | $5.88M | 49.69M | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05394 | +1.06% | -7.43% | $68.08M | $2.24M | 1.26B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003111 | +4.86% | -1.48% | $54.89M | $4.11M | 176.43B | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1685 | -5.68% | -6.69% | $58.90M | $27.11M | 349.54M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007881 | +1.14% | -3.92% | $58.16M | $3.58M | 7.38B | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.2141 | +0.36% | -20.98% | $45.65M | $16.26M | 213.24M | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.2627 | +9.36% | -5.81% | $48.95M | $4.61M | 186.32M | Handel | ||
![]() JanctionJCT | $0.004296 | +2.90% | -21.48% | $49.37M | $4.74M | 11.49B | Handel | ||
| $0.05210 | -0.01% | -1.86% | $43.45M | $2.51M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003141 | -0.68% | -10.46% | $43.35M | $2.58M | 13.80B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0006556 | +2.51% | -9.42% | $36.73M | $4.32M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003462 | -0.26% | -6.28% | $34.62M | $6.12M | 10.00B | Handel | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006319 | +2.98% | -2.77% | $34.61M | $3.74M | 5.48B | Handel | ||
| $0.03990 | -1.37% | -1.70% | $34.05M | $3.85M | 853.26M | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1059 | -6.11% | -13.73% | $32.64M | $11.28M | 308.33M | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07260 | +0.12% | -8.49% | $30.86M | $17.57M | 425.00M | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002766 | -3.46% | -11.07% | $26.12M | $956,099.6 | 9.44B | Handel | ||
| $0.03086 | -3.73% | -16.77% | $25.94M | $9.15M | 840.50M | Handel | |||
![]() AnomaXAN | $0.009693 | +0.76% | +5.53% | $24.23M | $4.51M | 2.50B | |||
![]() NosanaNOS | $0.2561 | -1.16% | -14.67% | $18.34M | $193,660.92 | 71.61M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008071 | +8.71% | +0.74% | $18.88M | $9.01M | 2.34B | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.07523 | -0.57% | -2.79% | $18.81M | $15.35M | 250.00M | |||
![]() AcurastACU | $0.08485 | -2.54% | +1.41% | $18.41M | $3.00M | 217.00M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.04402 | -2.41% | -13.99% | $18.18M | $2.35M | 412.94M | Handel | ||
![]() BlessBLESS | $0.008299 | +18.05% | +5.99% | $16.11M | $4.06M | 1.94B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.01778 | -0.16% | -0.99% | $14.85M | $2.06M | 835.38M | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04410 | +1.69% | -7.78% | $13.42M | $4.94M | 304.19M | Handel | ||
![]() AOAO | $2 | +5.06% | +7.48% | $13.21M | $290,883.78 | 6.61M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001430 | -3.08% | -4.52% | $8.36M | $202,432.23 | 5.85B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001027 | -10.43% | -36.38% | $8.45M | $4.68M | 8.23B | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.3351 | -2.38% | -7.14% | $7.74M | $189,057.37 | 23.09M | Handel | ||
![]() IAGONIAG | $0.02011 | -0.63% | -12.85% | $7.56M | $31,564.51 | 376.02M | Handel | ||
![]() DeepNodeDN | $0.3569 | -8.93% | -36.32% | $8.03M | $9.88M | 22.50M | |||
![]() OrchidOXT | $0.007049 | -11.67% | -6.10% | $7.03M | $1.84M | 997.21M | Handel | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































