Najlepsze Tworzenie contentu według kapitalizacji rynkowej
Tworzenie contentu obejmują liczbę 62 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.08B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.35%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Tworzenie treści obejmuje projekty blockchain, które rewolucjonizują sposób produkcji, dystrybucji i monetyzacji treści w cyfrowym świecie. Dzięki zdecentralizowanej technologii platformy te eliminują ograniczenia konwencjonalnych platform treści, zapewniając twórcom większą autonomię i podnosząc poziom komfortu użytkownika. Od Cosmos, który koncentruje się na komunikacji między łańcuchami bloków i skalowalnym ekosystemie, po The Sandbox, wirtualną krainę, w której użytkownicy mogą projektować i handlować zasobami cyfrowymi. Tokeny te stanowią pierwszy krok w procesie przekształcania treści z myślą o przyszłości.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2 | +4.44% | -10.50% | $979.93M | $63.00M | 490.99M | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04614 | +0.45% | -12.21% | $473.08M | $96.15M | 10.25B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1025 | +3.12% | -22.93% | $273.33M | $54.62M | 2.67B | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2238 | +4.80% | -17.80% | $223.84M | $16.86M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.1255 | +0.41% | -28.72% | $187.74M | $18.45M | 1.50B | Handel | |||
![]() HorizenZEN | $7.1 | +0.78% | -23.00% | $126.40M | $43.66M | 17.80M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01588 | +0.24% | -11.78% | $114.59M | $3.06M | 7.22B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4782 | +3.65% | -17.06% | $84.48M | $9.69M | 176659.40T | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.01290 | +0.93% | -6.92% | $61.91M | $6.74M | 4.80B | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5367 | +1.91% | -14.53% | $53.67M | $24.02M | 100.00M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5154 | +3.25% | -11.31% | $44.84M | $5.47M | 87.00M | Handel | ||
![]() HiveHIVE | $0.08151 | -1.27% | -11.91% | $41.97M | $3.31M | 514.87M | Handel | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004293 | +4.52% | -11.18% | $33.49M | $5.19M | 7.80B | Handel | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06510 | -4.11% | -5.63% | $30.93M | $7.23M | 475.12M | Handel | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05646 | +0.88% | -13.23% | $30.40M | $12.33M | 538.53M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02445 | +1.27% | -18.86% | $21.42M | $7.06M | 875.78M | Handel | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001072 | +1.97% | -10.82% | $20.47M | $4.84M | 19.08B | Handel | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03163 | -2.16% | -66.29% | $16.98M | $8.85M | 537.00M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03435 | +10.32% | -16.29% | $15.31M | $1.72M | 445.58M | Handel | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01954 | +0.96% | -17.07% | $9.93M | $3.14M | 507.93M | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.003696 | +6.46% | -16.00% | $9.24M | $18.84M | 2.50B | |||
![]() World3WAI | $0.02491 | -2.74% | -7.84% | $7.65M | $1.58M | 306.92M | Handel | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003230 | +0.46% | -12.60% | $7.36M | $1.13M | 22.80B | |||
![]() KANKAN | $0.0006157 | +0.21% | -2.64% | $5.96M | $85,688.4 | 9.69B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001127 | +2.58% | -11.17% | $5.84M | $829,107.44 | 5.18B | |||
| $0.4332 | -9.39% | -12.99% | $4.25M | $2.09M | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.05059 | +0.76% | +1.19% | $4.12M | $367,468.44 | 81.36M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04019 | +0.55% | -0.20% | $3.70M | $9.83M | 92.00M | Handel | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.002740 | +3.32% | -11.13% | $3.32M | $461,276.39 | 1.21B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.003291 | +22.96% | -17.76% | $2.79M | $533,444.55 | 846.43M | Handel | ||
| $0.01543 | +7.25% | -10.72% | $2.31M | $50,806.16 | 150.00M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01477 | -2.59% | -32.35% | $1.83M | $146,030.04 | 124.13M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6897 | +10.38% | -17.98% | $1.90M | $60,656.11 | 2.76T | Handel | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0006446 | -22.04% | -35.60% | $962,215.06 | $112,553.38 | 1.49B | Handel | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001768 | +0.46% | +1.32% | $642,562.49 | $52,295.81 | 3.63B | |||
| $0.003355 | -1.85% | -24.29% | $592,121.15 | $1.19M | 176.50M | Handel | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.001751 | +1.68% | -29.29% | $306,042.02 | $160,114.15 | 174.82M | Handel | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0001601 | +18.79% | -1.91% | $179,198.51 | $111,660.69 | 1.12B | Handel | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2898 | -0.28% | +4.45% | $144,864.94 | $12,063.22 | 5.00B | |||
![]() MithrilMITH | $0.001295 | +704.74% | +618.43% | $1.30M | $12,039.81 | 1000.00M | Handel | ||
![]() SparkleSSS | $0.0007876 | +0.25% | -30.56% | $96,090.58 | $10,728.87 | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002126 | -8.08% | -26.54% | $101,426.18 | $68,473.73 | 477.15M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002114 | -- | -- | $77,624.98 | $0 | 36.71M | |||
![]() BoostBOOST | $0.0003620 | -1.78% | -54.26% | $70,602.76 | $131,034.28 | 195.04M | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001923 | -- | -27.43% | $64,039.36 | $0 | 333.00M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4542 | +5.73% | -24.87% | $6,541.2 | $12,535.26 | 1.44B | Handel | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.001670 | +6.98% | -12.77% | $0 | $1,492.62 | 0.00 |
















































