Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 411 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $68.35B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.62%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,874.44 | -0.10% | -19.52% | $10.63B | $55.83M | 3.70M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,335.88 | -2.30% | -14.06% | $9.30B | $638.17M | 121781.49 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,261.41 | -2.27% | -24.74% | $7.63B | $2.16B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,539.86 | +2.16% | -19.93% | $7.60B | $7.90M | 2.99M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.69 | -0.08% | -18.99% | $6.86B | $1.06B | 708.10M | Handel | ||
![]() RainRAIN | $0.009280 | -1.11% | -8.30% | $3.15B | $38.43M | 339.83B | |||
![]() PolkadotDOT | $1.55 | +2.74% | -16.75% | $2.58B | $206.98M | 1.66B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.94 | +2.43% | -16.25% | $2.50B | $379.75M | 634.68M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $128.39 | +3.48% | -16.10% | $1.97B | $579.73M | 15.32M | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | +0.05% | +0.10% | $1.55B | $6.75M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06215 | +3.87% | -2.10% | $1.43B | $31.58M | 23.01B | Handel | ||
| $2,468.11 | +1.75% | -20.68% | $1.41B | $9,007.25 | 569911.75 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}7199 | +2.53% | -16.98% | $633.50M | $104.49M | 88.00T | Handel | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $78,439.81 | +2.85% | -11.29% | $634.02M | $453,287.84 | 8082.93 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.85 | +4.02% | -6.20% | $550.08M | $81.38M | 296.96M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.57 | +2.85% | -17.08% | $523.20M | $66.57M | 332.89M | Handel | ||
![]() tBTCTBTC | $78,409.66 | +4.26% | -11.26% | $534.35M | $7.19M | 6814.81 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,493.22 | +2.07% | -19.95% | $529.29M | $331,423.81 | 212292.40 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9553 | +0.25% | +0.14% | $501.00M | $2.67M | 524.46M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4858 | +5.69% | -13.37% | $501.72M | $142,332.31 | 1.03B | |||
| $0.2877 | +2.74% | -18.44% | $420.42M | $112.34M | 1.46B | Handel | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4902 | +3.10% | -18.52% | $342.86M | $42.08M | 699.36M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4262 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.03016 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,837.92 | +5.33% | -21.13% | $253.98M | $784,318.01 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,678.57 | +1.47% | -18.44% | $238.16M | $0 | 88912.19 | |||
![]() FluidFLUID | $2.67 | +5.54% | -11.01% | $206.76M | $6.17M | 77.53M | |||
![]() CompoundCOMP | $20.12 | +4.40% | -15.51% | $200.51M | $29.73M | 9.96M | Handel | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.004814 | -3.42% | -21.33% | $148.48M | $1.26M | 30.85B | |||
| $0.02372 | +5.54% | -18.08% | $126.35M | $25.86M | 5.33B | Handel | |||
![]() AethirATH | $0.007009 | +1.41% | -21.70% | $116.40M | $18.18M | 16.61B | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.52 | -0.15% | +0.51% | $106.68M | $100,375.8 | 6.09M | |||
| $0.1539 | +3.71% | -14.06% | $101.75M | $9.06M | 660.95M | Handel | |||
| $2,913.75 | +0.35% | -13.01% | $102.24M | $24.39M | 35087.16 | Handel | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8567 | -9.14% | -7.96% | $80.53M | $21.16M | 94.00M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.06265 | +1.71% | -21.60% | $69.77M | $19.63M | 1.11B | Handel | ||
| $426 | +1.13% | -2.57% | $70.08M | $29.09M | 164498.00 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2458 | +5.31% | -17.66% | $70.49M | $16.63M | 286.83M | Handel | ||
| $0.07773 | +9.46% | +44.03% | $64.29M | $208.16M | 827.10M | ||||
![]() GMXGMX | $6.41 | +3.88% | -11.23% | $66.58M | $8.84M | 10.39M | Handel | ||
![]() VenusXVS | $3.59 | +3.76% | -32.04% | $58.39M | $7.01M | 16.28M | |||
![]() AnkrANKR | $0.005639 | +10.10% | -7.86% | $56.39M | $168.23M | 10.00B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5127 | +0.25% | -13.67% | $44.60M | $4.57M | 87.00M | Handel | ||
![]() TellorTRB | $16.12 | -0.23% | -17.62% | $44.32M | $22.54M | 2.75M | Handel | ||
| $0.3384 | -7.99% | -16.68% | $41.78M | $55,336.13 | 123.46M | ||||
![]() EscoinTokenELG | $0.2668 | +1.18% | +2.71% | $41.92M | $596,236.68 | 157.14M | |||
| $0.04154 | -0.01% | +17.80% | $41.54M | $1.97M | 1000.00M | Handel | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.3037 | +8.23% | -15.10% | $41.61M | $11.85M | 137.03M | |||
| $350.3 | +5.92% | +4.31% | $39.10M | $16.53M | 111609.27 |
















































