Najlepsze Animal Memes według kapitalizacji rynkowej
Animal Memes obejmują liczbę 316 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.68B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +14.44%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09159 | -0.19% | +3.15% | $15.45B | $842.33M | 168.71B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6000 | +1.08% | +5.12% | $3.54B | $137.88M | 589.24T | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5781 | -3.57% | -15.58% | $508.68M | $68.19M | 88.00T | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006083 | -0.79% | -16.46% | $382.38M | $97.90M | 62.86B | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2986 | +2.13% | +13.88% | $284.87M | $33.72M | 9.54T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2071 | -3.74% | -17.97% | $206.83M | $96.06M | 998.84M | Handel | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5469 | +6.60% | +8.27% | $102.53M | $3.56M | 187.50T | Handel | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002030 | +6.36% | +0.62% | $85.41M | $14.22M | 420.67B | Handel | ||
| $0.0009640 | -2.80% | -6.08% | $96.40M | $2.49M | 100.00B | Handel | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3907 | +3.69% | +2.53% | $69.26M | $4.89M | 177262.53T | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1646 | +1.11% | -8.76% | $64.28M | $4.85M | 390.57T | Handel | ||
| $0.0005775 | +0.37% | -15.00% | $51.34M | $12.10M | 88.89B | Handel | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04358 | +0.22% | -17.26% | $43.15M | $11.24M | 989.97M | Handel | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04835 | -3.33% | -14.48% | $47.38M | $14.69M | 979.94M | |||
| $0.04585 | -0.26% | -17.08% | $45.84M | $18.62M | 999.84M | Handel | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.03409 | -3.96% | -10.79% | $34.03M | $424,419.59 | 998.16M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3241 | -1.49% | +8.99% | $32.37M | $6.82M | 998.58T | Handel | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}4476 | -0.80% | -8.09% | $24.22M | $319,465.05 | 541.04T | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7057 | -2.72% | -17.93% | $29.69M | $19.29M | 420.68B | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.01750 | -7.81% | +3.70% | $17.50M | $26.80M | 999.98M | Handel | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06444 | +1.01% | +30.40% | $14.82M | $566,219.26 | 229.92M | Handel | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1765 | -0.34% | -12.01% | $13.36M | $3.33M | 7.57T | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1761 | -11.13% | -23.27% | $13.22M | $42,062.41 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01305 | +1.65% | -11.27% | $12.65M | $7.92M | 970.02M | |||
| $0.01007 | +0.55% | +33.02% | $9.73M | $1.60M | 966.75M | ||||
| $0.{8}9068 | -6.01% | -12.21% | $9.07M | $3.04M | 1000.00T | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.008525 | +44.59% | +85.67% | $8.52M | $611,863.64 | 1000.00M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001158 | -3.54% | +12.77% | $7.83M | $475,504.2 | 67.62B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0006179 | -3.38% | -14.42% | $6.18M | $3.56M | 10.00B | Handel | ||
| $0.{8}7789 | -0.42% | -2.02% | $6.00M | $173,078.18 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005697 | -6.07% | +4.07% | $5.70M | $418,765.46 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6324 | -5.37% | +10.97% | $4.60M | $434,415.92 | 727.72B | Handel | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}5715 | +3.62% | +9.63% | $5.14M | $715,170.65 | 899.60T | Handel | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004642 | -1.37% | -12.02% | $4.59M | $470,722.49 | 989.40M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}6900 | +29.42% | +30.78% | $4.65M | $26,578.54 | 674.08T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.003773 | +1.16% | -1.30% | $3.77M | $598,095.86 | 1000.00M | Handel | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}3281 | -8.73% | -31.39% | $3.28M | $677,974.65 | 1000.00B | |||
![]() MyroMYRO | $0.003599 | -4.45% | -4.02% | $3.40M | $719,713.14 | 944.20M | Handel | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}4398 | -1.25% | -8.58% | $3.41M | $2,003.13 | 77.58B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003161 | +0.30% | -14.94% | $3.03M | $184,919.56 | 957.37M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.003025 | -11.26% | +2.98% | $3.02M | $297,410.57 | 999.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1289 | -1.58% | +6.49% | $2.94M | $185,792.55 | 228.00T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002478 | -8.54% | -11.86% | $2.41M | $681,418.94 | 970.98M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{5}6225 | -5.21% | +3.24% | $2.54M | $450,718.87 | 408.51B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4125 | +3.80% | +3.82% | $2.40M | $0 | 582.96T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002794 | -1.70% | -13.06% | $2.48M | $230,197.56 | 8.86B | Handel |


















.png)
























.png)

