暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icetea Labs | +71.84% | $1.81M | $50,213.36 | 5 / 3 | |
2 | Made in China | +40.86% | $117.22B | $1.60B | 20 / 9 | |
3 | 市場予測 | +36.87% | $338.84M | $8.81M | 8 / 7 | |
4 | PolkaFoundry Red Kite | +36.51% | $2.22M | $101,294.87 | 12 / 5 | |
5 | Apertum Ecosystem | +16.64% | $11.00M | $273,196.11 | 2 / 1 | |
6 | インテント | +15.08% | $746.54M | $86.71M | 7 / 2 | |
7 | Hacken Foundation | +10.83% | $2.03M | $81,939.33 | 1 / 2 | |
8 | Optimism エコシステム | +9.28% | $37.06B | $1.87B | 79 / 47 | |
9 | Eコマース | +9.19% | $37.00M | $1.22M | 8 / 8 | |
10 | 不動産 | +7.86% | $141.01M | $355.21M | 15 / 6 | |
11 | Solana Token-2022 | +7.39% | $668,229.11 | $7,802.91 | 3 / 1 | |
12 | ゲーミング | +7.38% | $5.08B | $710.74M | 238 / 188 | |
13 | ラップドトークン | +6.90% | $22.26B | $896.72M | 27 / 7 | |
14 | Velas エコシステム | +6.16% | $12.47B | $260.84M | 4 / 1 | |
15 | ParaFi Capital | +6.07% | $3.81B | $612.95M | 11 / 2 | |
16 | Peaq Ecosystem | +6.01% | $186.17B | $41.88B | 7 / 3 | |
17 | Believe.app Ecosystem | +5.88% | $74,261.31 | $106,706.38 | 5 / 1 | |
18 | Seedify | +5.83% | $32.63M | $9.21M | 8 / 4 | |
19 | Oxbull | +5.68% | $8.16M | $998,479.38 | 6 / 2 | |
20 | Robotics | +5.60% | $3.23B | $196.21M | 19 / 7 | |
21 | Runes | +5.41% | $102.10M | $167.36M | 6 / 3 | |
22 | 分散型取引所(DEX)トークン | +5.33% | $30.23B | $1.11B | 78 / 52 | |
23 | Zodiac-Themed | +5.13% | $0.00 | $0.00 | 12 / 1 | |
24 | DeFAI | +5.01% | $895.60M | $152.77M | 39 / 20 | |
25 | Paradigmポートフォリオ | +4.82% | $1.42T | $26.40B | 15 / 7 | |
26 | Perp DEX coins | +4.59% | $20.71B | $751.20M | 31 / 16 | |
27 | Polygon Venturesポートフォリオ | +4.41% | $132.24M | $199.84M | 9 / 1 | |
28 | Terminal of Truths | +4.40% | $146.78M | $24.96M | 3 / 1 | |
29 | BoostVCポートフォリオ | +4.32% | $1.43T | $26.72B | 10 / 5 | |
30 | Fabric Venturesポートフォリオ | +4.31% | $1.42T | $26.48B | 12 / 6 | |
31 | Poolz Financeポートフォリオ | +4.24% | $5.26M | $390,785.25 | 8 / 3 | |
32 | BlueZilla | +4.16% | $1.26M | $6,904.86 | 5 / 2 | |
33 | Bonk Fun Ecosystem | +4.14% | $5.50B | $190.21M | 34 / 13 | |
34 | Synthetic Protocols | +4.12% | $128.06M | $26.54M | 4 / 3 | |
35 | プレセールのミーム | +4.05% | $9.52M | $208,199.02 | 5 / 1 | |
36 | Celsius破産財団 | +3.80% | $76.52B | $964.10M | 4 / 1 | --/--/-- |
37 | メタバース | +3.75% | $3.22B | $282.20M | 96 / 57 | --/--/-- |
38 | Sonic Ecosystem | +3.70% | $85.49B | $6.99B | 23 / 8 | |
39 | パートナーシップ | +3.67% | $106.10M | $8.35M | 5 / 2 | |
40 | Arbitrum エコシステム | +3.65% | $60.19B | $2.18B | 270 / 166 | --/--/-- |
41 | Xlayer Ecosystem | +3.56% | $1.75B | $38.76M | 9 / 1 | |
42 | Polygon エコシステム | +3.45% | $37.82B | $2.48B | 223 / 168 | --/--/-- |
43 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
44 | TokenFiローンチパッド | +3.27% | $225.32M | $24.96M | 2 / 2 | |
45 | Circle Venturesポートフォリオ | +3.24% | $3.30B | $381.17M | 6 / 4 | |
46 | BONK Ecosystem | +3.18% | $6.02M | $249,244.59 | 1 / 1 | |
47 | LaunchZone | +3.17% | $1.50M | $10,419.5 | 3 / 1 | |
48 | Virtuals Protocol Ecosystem | +3.12% | $495.87M | $48.53M | 47 / 7 | |
49 | 分散型コンピューティング | +3.12% | $6.23B | $526.97M | 70 / 47 | |
50 | アルゴリズム型ステーブルコイン | +3.08% | $1.47B | $8.56M | 6 / 3 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。