時価総額トップMarketplace
Marketplaceには99種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$109.57B、平均価格変動率が+0.18%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $587.86 | -6.25% | -22.13% | $80.16B | $1.87B | 136.36M | 取引 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.32 | -3.22% | -5.91% | $7.67B | $1.87M | 921.39M | |||
![]() HederaHBAR | $0.08869 | -1.67% | -3.78% | $3.81B | $98.71M | 43.00B | 取引 | ||
![]() OKBOKB | $71.98 | -4.54% | -16.10% | $1.51B | $26.45M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $7.88 | -3.34% | -14.57% | $1.04B | $3.51M | 132.16M | |||
| $6.82 | -1.96% | -14.36% | $784.97M | $2.45M | 115.18M | ||||
![]() ABAB | $0.002342 | -3.71% | -15.04% | $231.43M | $5.09M | 98.82B | 取引 | ||
![]() MX TokenMX | $1.8 | -0.07% | -5.25% | $165.13M | $9.27M | 91.84M | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3250 | -5.08% | -6.79% | $162.51M | $6.07M | 500.00M | 取引 | ||
| $0.3897 | -1.38% | +2.41% | $126.37M | $6.03M | 324.28M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3373 | +6.67% | -3.76% | $110.93M | $16.12M | 328.90M | 取引 | ||
| $0.1446 | +5.66% | -7.52% | $66.78M | $14.89M | 461.94M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3621 | -4.62% | -23.74% | $64.19M | $5.13M | 177262.53T | 取引 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03904 | -0.38% | +0.78% | $55.00M | $1.27M | 1.41B | 取引 | ||
![]() DuskDUSK | $0.1017 | +2.15% | -2.72% | $50.53M | $28.09M | 497.00M | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.03810 | -1.55% | +8.56% | $52.12M | $6.27M | 1.37B | 取引 | ||
![]() BORABORA | $0.03777 | -3.39% | -10.12% | $41.54M | $689,111.11 | 1.10B | 取引 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003798 | -5.43% | +23.72% | $37.98M | $1.16M | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4184 | -3.11% | -17.39% | $36.40M | $2.79M | 87.00M | 取引 | ||
![]() ArkARK | $0.1804 | -3.65% | -13.24% | $34.71M | $3.24M | 192.41M | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.2751 | -3.06% | +0.71% | $30.13M | $2.99M | 109.51M | 取引 | ||
| $0.1455 | -0.11% | -19.54% | $27.92M | $6.65M | 191.85M | 取引 | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.8 | -0.20% | -0.84% | $27.96M | $29,439.33 | 10.00M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1141 | -1.72% | -15.68% | $25.69M | $28.43M | 225.10M | 取引 | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003184 | +1.72% | +6.31% | $22.96M | $984,227.78 | 7.21B | 取引 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1843 | +4.00% | +9.32% | $18.17M | $136,746.42 | 98.55M | 取引 | ||
![]() NominaNOM | $0.006466 | +6.63% | -2.82% | $18.75M | $10.20M | 2.90B | 取引 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01951 | -3.56% | -5.39% | $16.09M | $4.55M | 824.80M | 取引 | ||
| $0.2061 | -2.35% | -23.72% | $14.87M | $3.78M | 72.16M | 取引 | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001333 | +3.98% | +24.63% | $14.41M | $2.17M | 10.81B | |||
![]() WanchainWAN | $0.06496 | +0.32% | +3.49% | $12.92M | $1.25M | 198.83M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.03628 | +78.52% | +50.08% | $7.49M | $4.83M | 206.40M | |||
| $0.01081 | +0.50% | +3.31% | $7.31M | $617,187.36 | 676.16M | 取引 | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02584 | -5.44% | +12.48% | $4.40M | $225,204.8 | 170.36M | |||
![]() NashNEX | $0.1473 | -0.37% | +3.62% | $6.52M | $0 | 44.29M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01781 | -1.91% | -17.66% | $6.42M | $498,072.39 | 360.49M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001449 | +0.36% | +0.09% | $6.33M | $301.4 | 4.37B | |||
| $0.006527 | -6.66% | -16.17% | $5.04M | $110,407.08 | 772.29M | ||||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() AlturaALU | $0.005894 | +0.24% | -8.95% | $5.83M | $1.30M | 990.00M | 取引 | ||
![]() DevveDEVVE | $0.06138 | -3.88% | -22.58% | $5.92M | $382,513.65 | 96.44M | 取引 | ||
![]() ParticlPART | $0.2598 | +4.62% | +0.76% | $4.05M | $99,984.78 | 15.57M | |||
![]() RenREN | $0.003887 | -3.55% | -16.64% | $3.86M | $209,907.18 | 992.88M | 取引 | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004548 | -1.03% | +0.87% | $3.90M | $0 | 8.58B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001069 | -0.32% | +6.30% | $3.20M | $89,022.89 | 3.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006221 | -1.74% | -11.83% | $2.77M | $1.51M | 4.45B | 取引 | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004915 | -4.26% | -35.74% | $2.50M | $17,520.85 | 5.10B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.5142 | +57.93% | +124.22% | $4.78M | $0 | 9.29M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002446 | -3.98% | -21.00% | $2.07M | $486,512.6 | 846.43M | 取引 | ||
![]() LATOKENLA | $0.004228 | -22.22% | -22.15% | $1.61M | $74.86 | 380.11M |

















































