時価総額トップウォレット
ウォレットには53種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.71B、平均価格変動率が+5.06%です。通貨は時価総額順にリストされています。
仮想通貨ウォレットは、ユーザーが仮想通貨を保管、管理、取引できるデジタルツールです。従来の紙幣やクレジットカードを保管するために物理的な財布を使用するように、仮想通貨ウォレットはデジタル通貨にも同じ目的を果たしますが、これらの資産は暗号化されているため、より複雑な方法となっています。仮想通貨ウォレットには秘密鍵と公開鍵があり、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブ、ペーパーウォレットなど様々なタイプがあります。秘密鍵へのアクセスを失うことは、資金へのアクセスを失うことを意味するため、セキュリティは重要です。ユーザーはセキュリティ対策を実践し 、希望する仮想通貨と互換性のあるウォレットを選択しなければなりません。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.002255 | -1.09% | +23.06% | $217.17M | $3.15M | 96.31B | 取引 | ||
![]() SafePalSFP | $0.3068 | +1.80% | -0.68% | $153.40M | $1.22M | 500.00M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1019 | -2.10% | -1.51% | $144.02M | $9.03M | 1.41B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1117 | +3.62% | +5.41% | $87.48M | $2.01M | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002395 | -1.53% | -6.95% | $71.58M | $1.90M | 29.89B | 取引 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003657 | -1.00% | +13.76% | $46.56M | $164,464.74 | 12.73B | |||
| $0.07611 | -0.72% | +4.60% | $44.99M | $95.71M | 591.16M | ||||
![]() ElectroneumETN | $0.002320 | +3.94% | +27.24% | $41.72M | $181,935.58 | 17.98B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.009967 | -9.76% | -23.38% | $29.94M | $379,739.93 | 3.00B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005966 | +0.92% | +0.48% | $25.89M | $8.21M | 4.34B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02587 | -2.13% | -6.49% | $22.57M | $2,867.89 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02847 | -0.03% | +19.60% | $24.00M | $2.20M | 842.95M | 取引 | ||
| $0.04145 | +0.09% | +0.75% | $19.46M | $6.33M | 469.51M | 取引 | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02659 | +2.10% | +8.53% | $17.83M | $9.97M | 670.74M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01640 | +0.14% | +0.15% | $16.40M | $9.16M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.01044 | +2.57% | +6.75% | $14.28M | $1.30M | 1.37B | 取引 | ||
![]() DiviDIVI | $0.001800 | -15.80% | -46.67% | $8.61M | $0 | 4.78B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.06700 | +7.96% | +10.88% | $9.28M | $121,891.3 | 138.53M | 取引 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01338 | +2.18% | -2.02% | $9.69M | $2,888.07 | 724.64M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0006786 | -3.95% | +4.61% | $6.03M | $183,322.9 | 8.88B | 取引 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7928 | -1.48% | -10.02% | $4.54M | $0 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.06950 | -42.25% | -46.84% | $3.08M | $9,256.63 | 44.30M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01117 | -8.08% | +143.76% | $3.75M | $10,878.41 | 335.29M | 取引 | ||
![]() MATHMATH | $0.02507 | -2.37% | +1.51% | $2.87M | $127,719.92 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5324 | +37.72% | +12.64% | $2.02M | $609,587.85 | 37.93B | 取引 | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2033 | -0.20% | +5.46% | $1.61M | $77,456.29 | 7.90M | 取引 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001845 | -2.11% | +6.23% | $1.39M | $98,213.24 | 754.34M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0005230 | -2.70% | -3.18% | $483,946.91 | $2,450.41 | 925.42M | 取引 | ||
![]() THORWalletTITN | $0.008373 | +1.59% | +39.58% | $355,844.19 | $48,428.94 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0007747 | +11.85% | -17.15% | $200,915.53 | $16.81 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}6297 | -0.01% | -67.03% | $57,726.33 | $106.75 | 916.74M | 取引 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5532 | -6.31% | +41.91% | $55,313.09 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2767 | +6.96% | -12.78% | $27,668.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1568 | +29.88% | -8.08% | $7,214.01 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
| $0.1414 | +0.69% | -13.00% | $0 | $119,699.19 | 0.00 | ||||
| $34.42 | -0.07% | -2.10% | $0 | $6,363.31 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0005038 | +0.34% | +7.67% | $0 | $70,793.03 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05894 | -4.86% | -5.13% | $0 | $21,017.43 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6794 | -0.07% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DeGateDG | $0.05118 | -0.14% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 |












































