時価総額トップヘルス
ヘルスには17種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$102.90M、平均価格変動率が+281.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ヘルスケア業界では、ブロックチェーン技術が、本人確認、医薬品サプライチェーン管理、患者のダイナミックコンセントとデータ共有、アクセス許可など、数多くの用途に利用されています。ブロックチェーンの分散型台帳技術を活用することで、医療提供者は患者の医療記録を安全に転送し、データ保護を強化し、医療サプライチェーン管理を円滑に行うことができます。さらに、研究者はブロックチェーンを利用して遺伝暗号を解析し、医療データに対する貴重な洞察を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.73 | +0.32% | +0.21% | $56.54M | $90,241.5 | 15.17M | ||||
![]() MediBlocMED | $0.002134 | +0.39% | +1.18% | $22.71M | $88,897.24 | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.01621 | +3.19% | +4.83% | $12.68M | $2.70M | 782.05M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.008139 | +2.23% | -8.00% | $6.71M | $99,846.72 | 824.78M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006150 | -1.74% | +17.14% | $2.77M | $2.25M | 4.51B | 取引 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.008025 | +6.68% | -4.80% | $1.99M | $5.34M | 247.50M | 取引 | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}2766 | +0.32% | -97.99% | $2,361.49 | $0 | 853.70M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001200 | +3.36% | +16.37% | $84,030.02 | $39.01 | 700.13M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001694 | -- | +1.53% | $56,397.07 | $0 | 333.00M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.{5}3891 | +3.76% | +8.64% | $6,535.83 | $0 | 1.68B | |||
![]() StabledocSDT | $0.001078 | +2.40% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.0001130 | +14.71% | +12.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0003096 | +1.14% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0005382 | +0.32% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004394 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EncrypGenDNA | $0.005929 | +0.09% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 |















