Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
| Nombre | Precio prom. en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociaciones de Yearn | +474.68% | $210.50M | $24.31M | 6 / 2 | |
2 | Portafolio de LedgerPrime | +472.24% | $529.28M | $38.88M | 7 / 1 | |
3 | Launchpad de Bounce | +128.22% | $43.81M | $259.83M | 3 / 4 | |
4 | MVB | +84.67% | $282.67M | $43.53M | 35 / 12 | |
5 | Mercados de predicción | +54.41% | $415.33M | $22.19M | 9 / 6 | |
6 | Memes políticos | +50.37% | $1.22B | $212.17M | 40 / 19 | |
7 | Polkastarter | +30.25% | $157.61M | $14.96M | 14 / 14 | |
8 | Gobernanza | +27.68% | $13.82B | $3.92B | 96 / 43 | |
9 | Oráculos | +24.38% | $11.83B | $635.79M | 29 / 11 | |
10 | DAO | +23.56% | $16.23B | $1.72B | 111 / 54 | |
11 | Four.Meme Ecosystem | +19.21% | $704.87M | $575.50M | 56 / 55 | |
12 | Memes | +16.00% | $38.60B | $3.89B | 1102 / 712 | |
13 | Ecosistema Base | +15.27% | $75.81B | $5.06B | 518 / 305 | |
14 | Animal Memes | +14.97% | $28.78B | $2.05B | 202 / 133 | |
15 | Eclipse Ecosystem | +13.21% | $19.82M | $8.19M | 1 / 1 | |
16 | Ecosistema TRON | +10.84% | $38.18B | $1.09B | 21 / 11 | |
17 | Portafolio de Framework Ventures | +10.54% | $2.12T | $82.03B | 17 / 3 | |
18 | LaunchZone | +9.80% | $762,032.35 | $809.4 | 3 / 1 | |
19 | Tokenized Silver | +8.07% | $0.00 | $2.15M | 4 / 1 | |
20 | DuckSTARTER | +7.98% | $5.83M | $105,681.58 | 5 / 2 | |
21 | Ecosistema BNB Chain | +7.47% | $210.94B | $17.54B | 1689 / 1155 | |
22 | Ecosistema Polygon | +7.20% | $61.73B | $5.42B | 372 / 197 | |
23 | Binance Ecosystem | +7.16% | $2.97T | $245.92B | 650 / 205 | |
24 | Peaq Ecosystem | +7.10% | $186.79B | $105.82B | 8 / 2 | |
25 | Binance Buildkey TGE | +6.63% | $1.61B | $239.63M | 2 / 1 | |
26 | Hashkey Chain Ecosystem | +6.57% | $8.49B | $405.54M | 2 / 1 | |
27 | Portafolio de Electric Global | +6.34% | $2.13T | $82.71B | 18 / 1 | |
28 | Trading Card Game (TCG) | +6.33% | $500.33M | $707.57M | 10 / 5 | |
29 | Ecosistema Kadena | +6.11% | $8.49B | $399.37M | 4 / 1 | |
30 | Move-to-Earn | +6.09% | $70.52M | $27.02M | 9 / 5 | |
31 | Binance Wallet IDO | +6.02% | $3.95B | $868.74M | 42 / 11 | |
32 | Token de exchange descentralizado (DEX) | +5.66% | $24.13B | $1.56B | 99 / 36 | |
33 | Portafolio de Hashkey Capital | +5.62% | $374.08B | $33.46B | 32 / 10 | |
34 | Ecosistema Ethereum | +5.62% | $566.86B | $47.90B | 1739 / 1024 | --/--/-- |
35 | Ecosistema MultiversX | +5.58% | $184.28M | $9.80M | 32 / 7 | |
36 | Sino Global Capital | +5.50% | $600.79M | $90.34M | 1 / 1 | |
37 | Investigación | +5.47% | $14.49B | $734.37M | 14 / 4 | |
38 | Portafolio de Fabric Ventures | +5.22% | $2.11T | $81.27B | 15 / 1 | |
39 | EVM paralelizada | +5.21% | $921.05M | $116.95M | 5 / 2 | |
40 | Portafolio de Polychain Capital | +5.08% | $2.13T | $82.94B | 40 / 8 | |
41 | AI Memes | +5.07% | $937.07M | $140.71M | 59 / 40 | |
42 | Startup Memes | +5.06% | $86.14M | $10.43M | 2 / 1 | |
43 | Portafolio de Circle Ventures | +4.88% | $3.48B | $233.08M | 8 / 1 | |
44 | Portafolio de DeFiance Capital | +4.82% | $6.05B | $1.37B | 10 / 2 | --/--/-- |
45 | Launchpad de TokenFi | +4.75% | $421.14M | $45.27M | 5 / 1 | |
46 | Portafolio de Placeholder Ventures | +4.75% | $2.12T | $81.65B | 17 / 1 | --/--/-- |
47 | Premios CMC Crypto Awards 2024 | +4.74% | $74.37B | $5.52B | 4 / 1 | |
48 | Portafolio de Arrington XRP Capital | +4.70% | $124.25B | $3.94B | 30 / 6 | |
49 | Bittensor Ecosystem | +4.64% | $10.93B | $527.97M | 26 / 3 | |
50 | HyperEVM Ecosystem | +4.58% | $81.49B | $15.16B | 14 / 5 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema blockchain se ha vuelto un espacio próspero y diverso. A fin de ayudar a los inversores a navegar por los diferentes sectores, se han establecido varias categorías de criptomonedas. Estas se pueden clasificar, a grandes rasgos, en 4 categorías principales y cada una de ellas en varias subcategorías:
Ecosistemas de cadenas públicas: Incluye el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de zkSync Era y más.
Portafolios de inversiones institucionales: Cubre proyectos respaldados por empresas como a16z, DCG, Galaxy Digital y Multicoin Capital.
Conceptos del sector: Cubre conceptos como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, layer 2, rollups, memecoin, Play-to-Earn y tokens minables.
Casos de uso: Se enfoca en aplicaciones reales, como gaming, IA y Big Data, deportes, educación y más.
¿Es fija la cantidad de categorías de criptomonedas?
No. La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de nuevas tendencias, se agregan nuevas categorías sostenidamente a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de cada categoría de criptomonedas se calcula sumando el total de la capitalización de mercado de todas las monedas de la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
Las categorías de criptomonedas ofrecen dos beneficios principales a los inversores:
1. Permiten a los inversores comparar el rendimiento de las criptomonedas de la misma categoría, lo que facilita la identificación de oportunidades de inversión prometedoras.
2. Cuando determinados sectores cobran impulso, los proyectos de cada categoría suelen experimentar actividad de mercado significativa. Las categorías ayudan a los inversores a evaluar rápidamente la dinámica del mercado y capitalizar las tendencias emergentes.