Principales Monad Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Monad Ecosystem contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $105.45B y un cambio en el precio promedio de +3.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $75.20B | $11.12B | 75.20B | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,441.08 | +7.30% | +0.91% | $8.76B | $8.46M | 3.59M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $66,825.58 | +5.35% | -1.46% | $8.04B | $373.74M | 120323.68 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,003.22 | +7.79% | +1.42% | $6.76B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.97 | +7.51% | +1.30% | $6.35B | $626.02M | 708.10M | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.02024 | -1.92% | -3.25% | $219.23M | $42.75M | 10.83B | Trade | ||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.03% | +0.02% | $176.54M | $42.01M | 176.52M | |||
| $85.32 | +7.65% | +0.04% | $159.05M | $623.09M | 1.86M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | -0.01% | +0.08% | $26.79M | $0 | 22.63M | |||
![]() aPrioriAPR | $0.08905 | -1.76% | -8.94% | $19.23M | $3.92M | 215.94M | Trade | ||
![]() LeverUpLV | $0.04071 | +3.58% | -1.72% | $3.66M | $161,248.59 | 90.00M | |||
![]() MagmaGMON | $0.02148 | +0.51% | +1.20% | $2.06M | $355.77 | 96.10M | |||
| $0.0007020 | +7.27% | +5.46% | $438,790.97 | $57,761.64 | 625.09M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}3078 | -8.95% | -13.44% | $241,251.49 | $0.12 | 783.71B | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02141 | +4.27% | +5.05% | $0 | $4.42M | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.07% | -0.04% | $0 | $19.21M | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001499 | -11.84% | -22.90% | $0 | $0 | 0.00 |
















