Principales AI Agents por capitalización de mercado
La categoría AI Agents contiene 165 monedas con una capitalización de mercado total de $2.38B y un cambio en el precio promedio de -1.05%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6723 | +1.63% | +8.49% | $443.02M | $80.90M | 658.99M | Trade | ||
| $0.1802 | -1.98% | +6.03% | $416.58M | $168.76M | 2.31B | Trade | |||
![]() KiteKITE | $0.1138 | -0.70% | +3.05% | $285.47M | $14.64M | 2.51B | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3420 | +1.48% | +4.80% | $170.98M | $4.17M | 500.00M | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.2396 | +4.77% | +8.17% | $48.04M | $21.86M | 200.50M | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003227 | +3.01% | -12.77% | $41.05M | $119,221.78 | 12.72B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03156 | -0.20% | -6.58% | $31.56M | $5.07M | 999.95M | Trade | ||
| $0.03660 | +17.20% | +37.51% | $30.76M | $17.63M | 840.50M | Trade | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3018 | +2.50% | +7.58% | $26.25M | $1.34M | 87.00M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0008888 | +3.28% | +5.06% | $24.38M | $1.61M | 27.43B | Trade | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002353 | -3.66% | +5.78% | $23.37M | $1.39M | 99.30B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02104 | +1.39% | +2.94% | $21.02M | $3.13M | 998.91M | Trade | ||
![]() FreysaFAI | $0.002385 | -3.15% | +1.18% | $19.53M | $11.51M | 8.19B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02040 | +1.05% | +2.05% | $19.03M | $6.45M | 933.05M | Trade | ||
![]() OpenServSERV | $0.02636 | +23.25% | +28.50% | $20.30M | $1.05M | 770.00M | |||
![]() sirenSIREN | $0.02687 | -0.02% | -8.17% | $19.45M | $1.64M | 723.59M | Trade | ||
![]() ZentryZENT | $0.001750 | +0.80% | -9.67% | $14.01M | $1.74M | 8.01B | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06837 | +0.82% | -8.22% | $12.92M | $4.77M | 188.95M | Trade | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02190 | +4.98% | +4.66% | $12.00M | $3.09M | 547.89M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02314 | +6.02% | +8.03% | $10.22M | $3.85M | 441.56M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02034 | -0.13% | -4.62% | $10.56M | $4.17M | 519.10M | Trade | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.01 | +36.60% | +130.95% | $10.10M | $123,324.56 | 9.99M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6575 | +2.49% | +4.85% | $9.43M | $2.29M | 14.35M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03851 | +2.33% | -4.71% | $8.87M | $822,602.42 | 230.25M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.05962 | +0.32% | +1.48% | $8.82M | $1.83M | 147.90M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01095 | +2.95% | +1.26% | $8.79M | $1.86M | 802.91M | Trade | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005111 | -0.06% | +1.14% | $7.67M | $78,269.04 | 1.50B | |||
| $0.004285 | -0.94% | -7.26% | $7.65M | $1.12M | 1.78B | Trade | |||
![]() OraichainORAI | $0.4409 | -4.95% | -5.85% | $6.09M | $203,861.45 | 13.82M | Trade | ||
![]() Hey AnonANON | $0.4329 | -5.26% | -24.11% | $6.64M | $243,815.38 | 15.35M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006523 | +3.45% | +18.12% | $6.52M | $301,694.73 | 998.84M | |||
| $0.005525 | +7.77% | +40.79% | $0 | $905,786.1 | 0.00 | ||||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002941 | +16.92% | +35.15% | $2.29M | $21,381.62 | 7.80B | |||
![]() MamoMAMO | $0.007419 | -19.23% | -1.76% | $4.48M | $1.08M | 603.50M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.008317 | +12.21% | +89.71% | $3.69M | $290,228.13 | 444.14M | Trade | ||
![]() ProjectVexVEX | $0.002509 | +40.93% | +22.92% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() TARS AITAI | $0.003950 | +1.84% | -1.86% | $3.52M | $193,009.88 | 892.19M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006359 | +0.22% | +2.28% | $2.45M | $69,722.45 | 385.44M | Trade | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002266 | -2.48% | +5.58% | $2.27M | $0 | 1000.00M |









































