Move-to-Earn tokens principales por capitalización de mercado
Move-to-Earn contiene 14 monedas con una capitalización de mercado total de $85.93M y un cambio en el precio promedio de -4.33%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
En Web3 ha surgido un modelo económico innovador llamado move-to-earn, que ofrece incentivos a las personas que practican deportes y actividades relacionadas con la forma física. Al completar ejercicios físicos como caminar, trotar o correr, los participantes pueden ganar recompensas a través de move-to-earn. Del mismo modo, play-to-earn es otra iniciativa que recompensa a los jugadores por sus logros al avanzar niveles, ganar batallas y explorar el mundo virtual.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMTGMT | $0.01884 | -0.37% | -12.87% | $58.61M | $7.23M | 3.11B | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001529 | +6.23% | -7.02% | $11.75M | $5.13M | 7.68B | Trade | ||
| $0.002546 | -3.28% | -17.01% | $10.73M | $114,167.17 | 4.21B | Trade | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005231 | -0.74% | -14.68% | $2.23M | $1.98M | 4.25B | Trade | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.02851 | -4.54% | -20.73% | $894,493.77 | $0 | 31.37M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.004778 | +6.95% | -20.51% | $411,756.92 | $1,303.11 | 86.18M | Trade | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006223 | +3.30% | -1.12% | $455,000.62 | $29,882.21 | 731.18M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002278 | -0.69% | -15.75% | $343,943.1 | $105.84 | 1.51B | Trade | ||
![]() Step®STEP | $0.0001636 | -- | -10.49% | $160,620.96 | $0 | 981.51M | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1450 | -17.22% | -16.57% | $53,920.83 | $13,609.84 | 3.72B | Trade | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1260 | -48.12% | -87.00% | $10,755.32 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001729 | +1.33% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 |












