Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1796 moedas com uma capitalização de mercado total de $185.89B e uma variação média de preço de +3.12%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UranusURANUS | $0.1552 | -2.74% | +14.68% | $15.51M | $3.83M | 100.00M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02889 | -0.27% | -6.98% | $14.56M | $6.37M | 503.78M | Operar | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003640 | -3.40% | -17.13% | $14.78M | $260,132.26 | 40.60B | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01223 | +25.39% | -18.64% | $12.22M | $708,964.72 | 999.44M | |||
| $0.2859 | +17.06% | +24.17% | $9.62M | $770,723.05 | 33.65M | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.01829 | +2.28% | -12.36% | $14.63M | $11.45M | 800.01M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01508 | +3.56% | -12.78% | $14.12M | $3.29M | 936.07M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.05631 | -2.16% | -22.88% | $13.48M | $550,753.76 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.03161 | +5.58% | -13.28% | $12.73M | $3.80M | 402.78M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $160.66 | -1.26% | -6.14% | $12.17M | $0 | 75744.88 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06435 | +2.16% | -7.66% | $12.92M | $944,591.79 | 200.81M | Operar | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6068 | +0.81% | +4.55% | $12.74M | $3.42M | 21.00M | |||
| $0.02276 | -2.19% | +11.81% | $11.38M | $891,386.11 | 500.00M | ||||
![]() EclipseES | $0.09318 | -1.42% | -4.61% | $12.36M | $15.20M | 132.65M | |||
![]() ParclPRCL | $0.02859 | -3.29% | -20.76% | $11.79M | $1.68M | 412.28M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001529 | +6.23% | -7.02% | $11.75M | $5.13M | 7.68B | Operar | ||
| $0.002546 | -3.28% | -17.01% | $10.73M | $114,167.17 | 4.21B | Operar | |||
| $72.89 | -3.12% | -6.34% | $12.00M | $12.27M | 164598.40 | ||||
![]() NosanaNOS | $0.2382 | +1.64% | -9.34% | $11.48M | $408,961.32 | 48.20M | |||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01171 | +0.12% | -2.63% | $11.71M | $1.82M | 999.99M | Operar | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1252 | -4.87% | -3.39% | $11.37M | $22,613.05 | 90.79M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03657 | -0.03% | -10.66% | $11.62M | $179,346.77 | 317.74M | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2887 | +0.77% | -15.83% | $11.42M | $976,016.23 | 395.69T | Operar | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01854 | -1.41% | -2.71% | $10.92M | $4.63M | 589.26M | |||
| $173.85 | -3.25% | -10.74% | $10.80M | $3.88M | 62099.50 | ||||
![]() HAiOHAIO | $0.03465 | -4.21% | +9.57% | $11.50M | $2.66M | 331.98M | |||
![]() AVAAVA | $0.01044 | +2.84% | -13.13% | $10.43M | $2.16M | 999.21M | Operar | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01039 | -1.24% | -28.45% | $10.39M | $43,098.85 | 1000.00M | |||
| $0.009880 | +0.73% | -9.63% | $9.88M | $5.35M | 1000.00M | Operar | |||
![]() AspectaASP | $0.04160 | +3.60% | +5.84% | $10.50M | $4.85M | 252.42M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2382 | +0.75% | -17.28% | $9.92M | $15.85M | 41.66M | |||
![]() StonksSTNK | $17.97 | +34.89% | +61.82% | $10.46M | $437,445.86 | 581910.20 | Operar | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1372 | +3.22% | -20.11% | $9.98M | $3.01M | 727.72B | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.75 | -0.59% | -10.00% | $10.50M | $8,340.17 | 712352.40 | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05998 | +0.10% | -12.87% | $10.14M | $176,730.97 | 169.06M | |||
| $0.0004728 | -5.18% | -5.82% | $9.93M | $375,616.04 | 21.00B | ||||
![]() SaveSAVE | $0.2212 | +25.70% | +28.70% | $10.10M | $8,148.74 | 45.66M | |||
![]() Verse WorldVERSE | $0.09988 | +1.74% | -0.04% | $9.99M | $2.70M | 100.00M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004237 | -1.83% | +0.19% | $9.42M | $653,989.03 | 22.22B | Operar | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.009827 | +8.75% | -32.92% | $9.59M | $6.94M | 975.64M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01616 | +1.84% | -4.84% | $9.69M | $700,051.47 | 599.63M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03875 | +5.77% | -10.16% | $9.58M | $470,199.76 | 247.22M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8245 | +1.55% | -11.34% | $8.24M | $88,599.36 | 10.00M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001047 | -2.74% | -13.25% | $8.95M | $243,534.94 | 8.55B | |||
| $0.01362 | +2.39% | -3.75% | $9.21M | $1.28M | 676.16M | Operar | |||
| $0.{7}1135 | -3.68% | -7.78% | $8.74M | $92,512.95 | 769.86T |

































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

.png)



.png)





