Top Ativos do mundo físico (RWA) por capitalização de mercado
Ativos do mundo físico (RWA) contêm moedas 146 com uma capitalização de mercado total de $41.75B e uma variação média de preço de +0.09%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os Ativos do Mundo Real (RWAs) abrangem ativos tangíveis e intangíveis que existem fora do domínio digital. Ao tokenizar esses ativos em uma blockchain, eles são transformados em tokens digitais que representam a propriedade ou a participação dos ativos reais, permitindo que sejam comprados, vendidos ou operados como criptomoedas tradicionais. Os tokens são protegidos e registrados em blockchain, oferecendo transparência e descentralização às transações. A tokenização dos RWAs pode aumentar a liquidez nos mercados, facilitar a propriedade fracionada e reduzir as barreiras de entrada para investidores no espaço blockchain e de criptomoedas. No entanto, existem obstáculos regulamentares e técnicos que precisam ser resolvidos para desbloquear todo o potencial da tokenização dos RWAs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.8 | -6.94% | -2.83% | $9.06B | $618.27M | 708.10M | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.2149 | -5.22% | -2.24% | $6.97B | $235.66M | 32.42B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.7 | -6.38% | -6.87% | $5.47B | $452.41M | 430.96M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.1090 | -6.85% | -5.03% | $4.67B | $208.80M | 42.79B | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,678.44 | +1.22% | +1.95% | $1.79B | $220.55M | 383237.78 | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.3485 | -5.25% | -10.69% | $1.70B | $138.66M | 4.87B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06429 | +0.55% | +15.25% | $1.48B | $29.88M | 22.99B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1194 | -7.13% | -7.29% | $1.06B | $49.34M | 8.86B | Operar | ||
![]() QuantQNT | $81.87 | +1.13% | +12.66% | $988.40M | $29.31M | 12.07M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.01068 | -8.20% | -6.13% | $918.10M | $35.53M | 85.99B | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04251 | -1.82% | -10.08% | $811.35M | $25.97M | 19.09B | Operar | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9977 | -0.10% | -0.03% | $608.57M | $2.55M | 609.94M | |||
![]() InjectiveINJ | $4.64 | -11.08% | -8.81% | $463.80M | $66.40M | 99.97M | Operar | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3566 | +2.73% | -8.16% | $410.21M | $18.99M | 1.15B | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08575 | -8.08% | -11.77% | $363.76M | $18.29M | 4.24B | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $1.89 | -10.36% | -11.06% | $320.45M | $59.95M | 169.17M | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4141 | -5.70% | -2.01% | $207.07M | $10.84M | 500.00M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4387 | -8.90% | -5.56% | $150.68M | $27.81M | 343.47M | Operar | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2695 | -3.47% | -1.29% | $137.56M | $8.85M | 510.51M | Operar | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007041 | -7.71% | -6.24% | $112.91M | $9.06M | 16.04B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6227 | -6.83% | -7.50% | $109.29M | $8.79M | 175517.12T | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.2426 | +57.86% | +270.15% | $119.00M | $243.88M | 490.50M | Operar | ||
![]() VenusXVS | $5.65 | -0.25% | +5.75% | $91.88M | $10.60M | 16.25M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05699 | -5.33% | -3.66% | $80.29M | $11.28M | 1.41B | Operar | ||
![]() MANTRAOM | $0.06753 | -11.64% | -10.82% | $78.50M | $32.20M | 1.16B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.06917 | -9.96% | -2.67% | $76.50M | $13.63M | 1.11B | Operar | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1278 | -3.22% | +3.23% | $73.49M | $851,839.31 | 574.97M | |||
![]() ChiaXCH | $4.61 | -6.22% | -13.85% | $66.40M | $3.38M | 14.41M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9861 | -0.59% | -0.42% | $61.00M | $0 | 61.86M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.05978 | -9.39% | -5.97% | $57.81M | $19.98M | 967.08M | Operar | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,672.93 | +0.34% | +1.42% | $56.16M | $213,615.53 | 12018.62 | |||
| $0.3595 | -10.77% | -22.92% | $46.89M | $8.60M | 130.42M | ||||
![]() PlumePLUME | $0.01533 | +0.12% | -8.51% | $51.16M | $19.58M | 3.34B | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04468 | -7.60% | +6.83% | $38.07M | $4.65M | 851.98M | Operar | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1209 | -0.57% | -5.44% | $34.38M | $215,833.32 | 284.31M | |||
![]() DIADIA | $0.2740 | -6.43% | -7.16% | $32.79M | $2.40M | 119.68M | |||
| $0.1747 | +2.78% | +7.54% | $25.81M | $2.04M | 147.76M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | -0.06% | +0.08% | $26.23M | $0 | 22.27M | |||
| $0.03973 | -1.46% | -2.29% | $23.04M | $5.07M | 579.89M | ||||
![]() StrikeXSTRX | $0.02603 | -2.91% | -11.41% | $22.71M | $30,408.52 | 872.68M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $150.06 | +1.95% | +1.28% | $21.16M | $992,566.92 | 141000.00 | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5541 | -11.08% | -9.44% | $18.62M | $7.02M | 33.60M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.1974 | -5.82% | -7.58% | $16.79M | $199,071.28 | 85.08M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1154 | -5.44% | -19.34% | $16.33M | $5.35M | 141.50M | Operar | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.005921 | +0.56% | -9.90% | $14.18M | $233,373.89 | 2.39B | |||
![]() RIZERIZE | $0.009470 | -1.21% | -2.37% | $14.44M | $57,568.15 | 1.52B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1632 | -2.15% | +1.53% | $14.40M | $415,593.03 | 88.21M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,646.76 | -0.19% | +1.33% | $12.68M | $370,393.92 | 2729.03 |
















































