Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1876 moedas com uma capitalização de mercado total de $191.36B e uma variação média de preço de +3.34%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RuneMineMINE | $0.001131 | +11.33% | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.002099 | -- | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CDOGECDOGE | $0.0002243 | +5.06% | -1.83% | $0 | $8,197.16 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0005400 | +4.73% | +7.20% | $0 | $2,957.48 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0007090 | +11.51% | -29.68% | $0 | $7,819.24 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}7306 | -2.20% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.{4}4727 | -- | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | $0.{4}3711 | +1.80% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEM MARKETTEM | $0.07840 | +1.87% | +1.07% | $0 | $527,479.25 | 0.00 | |||
![]() MAGA SHIBMAGASHIB | $0.{12}9309 | +2.78% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | $0.001298 | +15.70% | -11.19% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() batcatBTC | $0.{4}2243 | -- | +5.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}6505 | +4.72% | +16.03% | $0 | $2,204.32 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0003483 | +2.25% | -11.50% | $0 | $3,302.58 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0008494 | +5.74% | +6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1632 | +2.39% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UtherverseUTHX | $0.001132 | +2.10% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}4291 | -0.60% | -3.08% | $0 | $54,367.88 | 0.00 | |||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1301 | -1.15% | -1.90% | $0 | $35,230.31 | 0.00 | |||
![]() MAGA DOGEMAGADOGE | $0.{12}8054 | +1.24% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}4518 | +5.47% | +2.89% | $0 | $86.38 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1522 | -4.13% | -15.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0008958 | -- | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1554 | +2.57% | +10.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0002287 | -0.87% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELVISELVIS | $0.{4}5149 | +14.24% | +15.24% | $0 | $737.35 | 0.00 | |||
| $0.001040 | +2.43% | -2.07% | $0 | $56,869.21 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2808 | +46.63% | -35.70% | $0 | $366,275.01 | 0.00 | ||||
![]() BoogieBOOGIE | $0.{5}7198 | +17.32% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.{4}4833 | +5.07% | +9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001729 | +1.99% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}4086 | +5.33% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GladesGLDS | $0.0002708 | +7.25% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BrainrotBRAINROT | $0.{5}3859 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2849 | +3.90% | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0003156 | +5.00% | +4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}2228 | +5.17% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3605 | +5.65% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AQAAQA | $0.0005615 | +15.92% | +19.81% | $0 | $152,240.42 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3601 | -2.66% | -9.86% | $0 | $51,757.19 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.53% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PuggPUGG | $0.{4}6266 | -3.58% | +7.33% | $0 | $54,027.74 | 0.00 | |||
![]() LinkedNationNATION | $0.001004 | +5.70% | +5.72% | $0 | $3,100.58 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4708 | -1.24% | -1.60% | $0 | $68,227.47 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001188 | +6.37% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DefiantDEFIANT | $0.{4}3287 | +3.02% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $21.38 | +1.15% | +3.99% | $0 | $399,390.02 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}2036 | +13.08% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)




.png)


























