Najlepsze Tokenized Real Estate według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Real Estate obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $65.54M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.70%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropyPRO | $0.3316 | +2.98% | +0.71% | $33.16M | $3.33M | 100.00M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001951 | +1.30% | -7.32% | $9.39M | $335,066.3 | 4.81B | |||
![]() BrickkenBKN | $0.08967 | -4.13% | -0.76% | $7.23M | $421,536.59 | 80.65M | |||
![]() ParclPRCL | $0.01516 | -5.33% | -8.72% | $6.25M | $922,161.21 | 412.28M | Handel | ||
![]() PropbasePROPS | $0.005731 | -4.91% | -11.70% | $2.70M | $1.20M | 471.88M | Handel | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.01406 | +2.13% | -11.46% | $2.00M | $123,234.85 | 141.98M | Handel | ||
![]() EstateXESX | $0.001614 | -6.91% | -19.02% | $1.53M | $1.31M | 948.88M | |||
![]() DefactorREAL | $0.003861 | -4.52% | -4.06% | $1.15M | $30,524.94 | 298.39M | |||
| $0.01699 | -1.47% | -3.60% | $1.04M | $88,571.88 | 61.47M | ||||
![]() LandshareLAND | $0.1851 | -7.44% | -20.58% | $988,964.83 | $48,136.8 | 5.34M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004675 | +2.88% | -14.21% | $436,443.18 | $0 | 93.35M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.002286 | -1.04% | -9.82% | $244,704.74 | $10,762.97 | 107.03M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.01631 | -1.98% | -6.33% | $231,553.19 | $13,957.18 | 14.20M | Handel | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0009865 | -3.30% | -19.67% | $56,381.23 | $240.65 | 57.16M | Handel | ||
![]() APF CoinAPFC | $0.0006594 | -- | -94.14% | $22,140.18 | $0 | 33.57M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005203 | -5.16% | -16.89% | $20,123.05 | $0 | 38.68M | |||
![]() RWAXAPP | $0.0001179 | -15.90% | -31.08% | $0 | $25,946.07 | 0.00 | |||
| $0.06738 | -0.82% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LympidLYP | $0.005237 | -0.30% | +5.19% | $0 | $114,881.29 | 0.00 | |||
| $0.001654 | -0.82% | -9.68% | $0 | $73,466.89 | 0.00 | ||||
![]() ReentalRNT | $0.1697 | +1.24% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.6270 | -3.44% | +1.72% | $0 | $34,643.77 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.009654 | +1.37% | -14.60% | $0 | $54,082.94 | 0.00 |






















