Najlepsze Token społecznościowy według kapitalizacji rynkowej
Token społecznościowy obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $132.79M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.13%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3099 | +4.96% | +3.81% | $74.80M | $14.36M | 241.39M | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.1520 | -0.07% | -2.84% | $16.81M | $12.35M | 110.55M | Handel | ||
![]() ZentryZENT | $0.001711 | -5.48% | -12.23% | $13.71M | $2.35M | 8.01B | Handel | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001994 | +1.34% | -9.03% | $7.88M | $1.17M | 3.95B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0006203 | +2.00% | -21.10% | $4.15M | $9,219.97 | 6.70B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1923 | -3.50% | -6.17% | $2.68M | $28,931.63 | 13.92M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001999 | +0.51% | -3.70% | $1.39M | $2,575.89 | 6.94B | Handel | ||
| $0.01138 | +0.56% | -2.50% | $1.26M | $25,871.02 | 110.37M | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007085 | -0.41% | -15.83% | $657,267.65 | $34,937.35 | 927.74M | Handel | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006167 | -0.68% | +0.58% | $204,214.38 | $12,728.21 | 331.16M | Handel | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003151 | +1.04% | -7.92% | $150,372.44 | $89,036.44 | 477.15M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001531 | -0.14% | -4.35% | $147,420.97 | $264,520.24 | 962.75M | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2125 | +10.21% | +22.12% | $128,523.37 | $0 | 6.05B | Handel | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1247 | -96.04% | +1.75% | $51,756.47 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8831 | -1.72% | -1.88% | $10,791.89 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2295 | +0.51% | +0.36% | $2,242.36 | $303.05 | 97.70M | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.003766 | +5.68% | -38.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002432 | +0.62% | +6.09% | $0 | $704.49 | 0.00 | ||||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0001156 | -3.18% | -3.56% | $0 | $141.25 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003945 | +4.41% | -0.69% | $0 | $6.46 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1735 | -2.00% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0002280 | +8.58% | +4.71% | $0 | $4.37 | 0.00 |






















