Najlepsze Robotics według kapitalizacji rynkowej
Robotics obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.09B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.47%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $258.48 | +10.50% | +7.37% | $2.92B | $314.04M | 11.31M | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6891 | +4.28% | -0.43% | $454.08M | $44.36M | 658.99M | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004316 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2277 | -2.57% | -2.78% | $106.00M | $1.88M | 465.56M | |||
![]() HeliumHNT | $0.5767 | -2.96% | -26.71% | $107.45M | $10.34M | 186.32M | Handel | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02538 | -7.27% | +5.36% | $63.43M | $1.95M | 2.50B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003081 | +0.29% | +7.57% | $29.09M | $970,650.75 | 9.44B | Handel | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01156 | +0.32% | -11.72% | $25.80M | $7.19M | 2.23B | Handel | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05611 | +1.09% | +4.74% | $10.08M | $876,549.22 | 179.65M | Handel | ||
![]() AukiAUKI | $0.004468 | +2.57% | -1.96% | $5.61M | $50,401.47 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001098 | +6.49% | -0.68% | $4.46M | $150,004.94 | 40.60B | |||
![]() DIMODIMO | $0.008154 | +2.81% | +8.19% | $4.12M | $75,203 | 505.54M | Handel | ||
![]() SilencioSLC | $0.0001592 | +2.93% | +69.98% | $2.77M | $106,171.69 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03283 | +1.30% | -0.01% | $1.67M | $70,043.25 | 50.99M | Handel | ||
![]() VaderVADER | $0.001133 | +4.78% | +5.88% | $1.13M | $1,704.46 | 996.74M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005131 | +1.42% | -1.03% | $1.09M | $143,371.98 | 211.53M | |||
| $0.07088 | +8.14% | +0.56% | $151,349.53 | $1.45 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001557 | -79.24% | -79.19% | $52,908.75 | $5.25 | 339.81M | |||
| $0.{4}4317 | +1.12% | -2.37% | $39,925.67 | $0 | 924.79M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001608 | -4.83% | -8.79% | $34,616.27 | $0 | 215.29M | |||
![]() ModulreMDR | $0.2843 | -73.99% | -77.67% | $0 | $28,457.04 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06792 | +3.78% | +5.52% | $0 | $2,738.36 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5533 | +1.59% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0002951 | -32.65% | -49.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}4520 | +0.06% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 |
























