Najlepsze Majątek upadłego FTX według kapitalizacji rynkowej
Majątek upadłego FTX obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.98T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.69%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,241.08 | +0.47% | -3.29% | $1.57T | $18.45B | 20.03M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,190.27 | +0.83% | -5.92% | $264.33B | $7.88B | 120.69M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | +0.39% | -0.85% | $87.75B | $1.18B | 61.83B | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $86.35 | +0.22% | -7.93% | $49.93B | $2.50B | 578.28M | Handel | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1116 | +2.88% | +3.15% | $18.97B | $786.10M | 169.99B | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,053.73 | +0.41% | -3.27% | $9.20B | $69.94M | 117854.98 | Handel | ||
![]() ToncoinTON | $1.93 | -1.37% | -20.82% | $5.18B | $201.50M | 2.69B | Handel | ||
| $7.17 | +0.68% | -3.60% | $807.55M | $1.07M | 112.62M | ||||
![]() AptosAPT | $0.9402 | -1.48% | -21.20% | $770.12M | $53.90M | 819.14M | Handel | ||
| $118.99 | -0.13% | -8.56% | $273.10M | $2.58M | 2.30M | Handel | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.3400 | -0.66% | -3.28% | $111.84M | $2.26M | 328.90M | Handel | ||
| $116.59 | +0.09% | -8.48% | $111.12M | $8,864.01 | 953093.30 | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.01649 | +1.06% | -13.28% | $16.34M | $12.04M | 990.91M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01723 | +1.32% | -2.95% | $4.26M | $97,300.47 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.004637 | +6.20% | -2.82% | $1.22M | $155,602.81 | 263.24M | Handel | ||
![]() MAPSMAPS | $0.001672 | -0.11% | -16.36% | $76,076.27 | $0 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0005897 | -6.40% | +17.97% | $23,995.01 | $266,837.84 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3369 | +2.01% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002401 | +0.12% | -25.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.1985 | +0.05% | -1.73% | $0 | $13.68 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001291 | -0.38% | -31.39% | $0 | $277.76 | 0.00 | |||
| $0.001150 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6415 | -1.67% | -8.45% | $0 | $226.71 | 0.00 |






















