Najlepsze Framework Ventures Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Framework Ventures Portfolio obejmują liczbę 20 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.92T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.82%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,812.45 | +0.49% | +2.49% | $1.60T | $18.01B | 20.08M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,460.47 | +0.35% | +0.57% | $300.23B | $7.56B | 122.02M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.93 | +2.31% | +4.69% | $8.93B | $239.43M | 748.10M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $131.97 | +0.08% | +6.91% | $2.04B | $162.26M | 15.43M | Handel | ||
| $0.3624 | +0.98% | +19.38% | $562.81M | $35.35M | 1.55B | Handel | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2177 | +3.29% | +23.03% | $259.33M | $22.07M | 1.19B | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.01745 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,312.08 | +1.56% | +1.68% | $83.41M | $2.30M | 36075.94 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2135 | +1.92% | +1.52% | $73.56M | $4.92M | 344.52M | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.05119 | +2.75% | +11.04% | $55.43M | $8.97M | 1.08B | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01140 | +2.54% | -8.44% | $52.27M | $4.81M | 4.59B | Handel | ||
![]() TellorTRB | $18.49 | +7.85% | +7.77% | $51.92M | $15.23M | 2.81M | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01802 | +3.21% | -7.28% | $18.02M | $3.83M | 1000.00M | Handel | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05220 | -1.57% | -67.73% | $17.40M | $25.84M | 333.29M | Handel | ||
![]() RaylsRLS | $0.001973 | -1.63% | -9.97% | $2.96M | $596,146.64 | 1.50B | Handel | ||
![]() ChamberDHT | $0.04746 | +0.50% | +6.17% | $2.58M | $0 | 54.39M | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002266 | -0.11% | -4.89% | $2.38M | $279,051.16 | 1.05B | Handel | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.4104 | -2.48% | -9.19% | $0 | $70,483.76 | 0.00 |

















