Najlepsze Energia według kapitalizacji rynkowej
Energia obejmują liczbę 12 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $57.97M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -5.73%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.06158 | +4.12% | +24.84% | $34.99M | $24.48M | 568.16M | Handel | ||
| $0.2727 | -5.49% | -11.54% | $8.20M | $230,304.02 | 30.06M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.003544 | -1.00% | -7.63% | $1.87M | $110.9 | 527.14M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02265 | -2.45% | -2.57% | $1.64M | $23,656.21 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2060 | +1.36% | +3.09% | $1.30M | $139,652.35 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}3421 | +102.54% | +147.97% | $417,186.45 | $189.28 | 12.20B | |||
| $0.{4}1523 | +0.92% | -0.18% | $13,404.85 | $0 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.04510 | -0.24% | -4.97% | $0 | $3,555.34 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | $0.03679 | -1.64% | -9.88% | $0 | $5,086.59 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4680 | -0.20% | -58.61% | $0 | $0 | 0.00 |









