Najlepsze AMM według kapitalizacji rynkowej
AMM obejmują liczbę 48 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.91B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Automated Market Makers (AMM – automatyczny animator rynku) to protokoły oparte na smart kontraktach, zaprojektowane w celu ułatwienia płynnych i zautomatyzowanych swapów aktywów bez potrzeby korzystania z tradycyjnych ksiąg zleceń lub pośredników. Wykorzystując pule płynności składające się z różnych kryptowalut, użytkownicy mogą natychmiast handlować, zapewniać płynność i zdobywać nagrody poprzez yield farming. Serce AMM leży w ich algorytmicznych mechanizmach wyceny, często opierających się na formułach takich jak formuła stałego produktu widoczna w Uniswap, która dostosowuje ceny aktywów zgodnie ze stosunkiem funduszy w puli. Podejście to sprzyja większej płynności, ale wiąże się z kompromisami, w tym nietrwałymi stratami, zjawiskiem, w którym zapewnienie płynności może prowadzić do tymczasowych strat na niestabilnym rynku.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.81 | +1.21% | +7.06% | $2.38B | $156.69M | 625.20M | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.1916 | -0.28% | -5.12% | $636.08M | $24.77M | 3.32B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.4218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.2021 | -3.72% | -6.18% | $309.61M | $23.99M | 1.53B | Handel | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6252 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.1616 | -0.69% | +5.84% | $86.17M | $10.53M | 533.18M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002519 | -1.24% | +0.95% | $73.75M | $1.62M | 29.28B | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.17 | -3.39% | -0.65% | $71.12M | $10.30M | 60.80M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1663 | -3.06% | +2.44% | $47.70M | $7.08M | 286.84M | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.2724 | -0.90% | -0.07% | $29.30M | $2.63M | 107.56M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2679 | +0.29% | +3.23% | $25.08M | $362,056.36 | 93.62M | Handel | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.1113 | +0.35% | +1.42% | $23.29M | $3.29M | 209.20M | Handel | |||
![]() LoopringLRC | $0.01198 | +0.44% | -31.04% | $16.39M | $4.97M | 1.37B | Handel | ||
| $0.01717 | -2.92% | -14.12% | $15.71M | $2.65M | 915.20M | Handel | |||
![]() JOEJOE | $0.02706 | -0.75% | -0.82% | $12.37M | $4.69M | 457.18M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1116 | -6.99% | +18.44% | $7.79M | $916,705.74 | 69.79M | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.05457 | +1.20% | -0.40% | $7.27M | $4.25M | 133.28M | Handel | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.4 | -1.17% | -2.22% | $6.25M | $1,570.89 | 665097.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.002932 | -3.35% | -1.91% | $5.07M | $139,305.67 | 1.73B | |||
![]() NashNEX | $0.09785 | +1.05% | -3.74% | $4.34M | $0 | 44.33M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02359 | -1.19% | +3.20% | $2.70M | $196,712.36 | 114.56M | |||
| $0.02096 | +1.98% | +7.67% | $1.38M | $243,036.98 | 66.00M | Handel | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4441 | -1.09% | -1.31% | $824,088.85 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1092 | -0.58% | +6.41% | $697,798.34 | $104.73 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0005153 | -0.43% | -0.82% | $489,645.19 | $0 | 950.25M | |||
| $0.01102 | -0.61% | +0.26% | $315,803.78 | $45,316.08 | 28.65M | ||||
| $0.0004071 | -0.11% | +1.44% | $263,805.17 | $35,999.41 | 647.94M | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003461 | -1.21% | +4.55% | $237,521.96 | $79.25 | 686.32M | Handel | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007073 | -1.35% | -2.09% | $204,941.7 | $46.39 | 289.77M | Handel | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5667 | -6.15% | -19.47% | $205,520.19 | $7,045.51 | 362660.44 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $1.91 | -0.97% | -2.11% | $146,247.26 | $0 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001776 | -0.87% | +0.38% | $110,253.29 | $0 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002846 | -0.25% | +0.03% | $48,919.79 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005518 | -- | -0.83% | $23,745.36 | $0 | 43.04M | Handel | ||
| $0.0004318 | -0.23% | -1.00% | $19,967.7 | $3,836.91 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1349 | -1.23% | -2.27% | $4.96 | $119.36 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoneyHNY | $0.9038 | -0.04% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2954 | +3.48% | +2.65% | $0 | $46,173.18 | 0.00 | |||
| $0.{4}6907 | -- | -7.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007603 | -1.61% | +1.00% | $0 | $2.74 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002710 | +0.34% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.3678 | +8.67% | -37.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.008481 | -0.86% | -2.47% | $0 | $6,442.92 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























