今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2104通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.09020 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09020 | 0.00% | ||
![]() VeloVELO | $0.003368 | +5.08% | +6.23% | $59.15M | $2.28M | 17.56B | 取引 | $0.003368 | +5.08% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3035 | +4.91% | +11.21% | $57.06M | $5.06M | 188.00M | 取引 | $0.3035 | +4.91% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4005 | -7.28% | +7.35% | $55.85M | $1.59M | 139.43T | 取引 | $0.{6}4005 | -7.28% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03677 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03677 | 0.00% | ||
![]() BabylonBABY | $0.01378 | +1.35% | -0.11% | $54.92M | $8.63M | 3.99B | 取引 | $0.01378 | +1.35% | ||
![]() LineaLINEA | $0.002457 | +2.73% | +6.22% | $54.87M | $13.82M | 22.33B | 取引 | $0.002457 | +2.73% | ||
![]() SparkSPK | $0.01799 | +0.53% | +1.50% | $54.81M | $12.25M | 3.05B | 取引 | $0.01799 | +0.53% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005428 | +2.70% | +9.07% | $54.28M | $16.49M | 10.00B | 取引 | $0.005428 | +2.70% | ||
![]() MinaMINA | $0.04333 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04333 | 0.00% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2976 | +2.01% | +2.47% | $53.33M | $3.74M | 179186.02T | 取引 | $0.{9}2976 | +2.01% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002017 | +9.47% | +0.07% | $58.86M | $3.49M | 29.18B | 取引 | $0.002017 | +9.47% | ||
![]() HoloHOT | $0.0003020 | +1.66% | +1.38% | $53.28M | $4.70M | 176.43B | 取引 | $0.0003020 | +1.66% | ||
![]() aelfELF | $0.06403 | +10.78% | +8.63% | $52.65M | $7.21M | 822.27M | 取引 | $0.06403 | +10.78% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07147 | +7.98% | +8.72% | $51.91M | $7.04M | 726.30M | 取引 | $0.07147 | +7.98% | ||
![]() JanctionJCT | $0.004506 | +2.30% | +4.59% | $51.79M | $4.30M | 11.49B | 取引 | $0.004506 | +2.30% | ||
![]() AxelarAXL | $0.04289 | +2.67% | +8.26% | $51.33M | $4.36M | 1.20B | 取引 | $0.04289 | +2.67% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2012 | -7.40% | -2.47% | $49.68M | $5.45M | 246.88M | 取引 | $0.2012 | -7.40% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001170 | +3.44% | +9.34% | $49.21M | $7.95M | 420.67B | 取引 | $0.0001170 | +3.44% | ||
![]() RoninRON | $0.05998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05998 | 0.00% | ||
![]() KavaKAVA | $0.04404 | +1.54% | +5.39% | $47.69M | $9.15M | 1.08B | 取引 | $0.04404 | +1.54% | ||
![]() SeekerSKR | $0.009406 | +6.62% | +16.22% | $47.05M | $8.00M | 5.00B | 取引 | $0.009406 | +6.62% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.2098 | -8.95% | -30.56% | $46.72M | $13.54M | 222.65M | 取引 | $0.2098 | -8.95% | ||
![]() MovementMOVE | $0.01222 | +8.76% | +8.09% | $48.89M | $22.95M | 4.00B | 取引 | $0.01222 | +8.76% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1588 | -0.27% | -1.16% | $47.66M | $11.41M | 300.17M | 取引 | $0.1588 | -0.27% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1616 | +6.42% | +8.46% | $46.35M | $7.71M | 286.84M | 取引 | $0.1616 | +6.42% | ||
![]() OasisROSE | $0.005864 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005864 | 0.00% | ||
| $0.0009424 | +1.91% | +0.46% | $46.24M | $5.75M | 49.06B | 取引 | $0.0009424 | +1.91% | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.08274 | +1.49% | +5.20% | $45.47M | $3.25M | 549.56M | 取引 | $0.08274 | +1.49% | ||
![]() FlowFLOW | $0.02738 | +1.41% | +0.30% | $45.80M | $2.99M | 1.67B | 取引 | $0.02738 | +1.41% | ||
![]() LombardBARD | $0.1359 | +3.18% | -0.06% | $45.21M | $24.16M | 332.81M | 取引 | $0.1359 | +3.18% | ||
![]() 0G0G | $0.2157 | +3.26% | +0.01% | $45.99M | $21.81M | 213.24M | 取引 | $0.2157 | +3.26% | ||
![]() HeliumHNT | $0.2420 | +0.07% | +3.77% | $45.08M | $1.70M | 186.32M | 取引 | $0.2420 | +0.07% | ||
![]() AstarASTR | $0.005123 | +2.34% | +0.16% | $44.67M | $1.91M | 8.72B | 取引 | $0.005123 | +2.34% | ||
![]() TriaTRIA | $0.02026 | +3.56% | -0.11% | $43.71M | $4.48M | 2.16B | 取引 | $0.02026 | +3.56% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1337 | -1.09% | +19.95% | $41.22M | $28.02M | 308.33M | 取引 | $0.1337 | -1.09% | ||
![]() OntologyONT | $0.04354 | +1.77% | +2.04% | $43.54M | $5.33M | 1000.00M | 取引 | $0.04354 | +1.77% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9879 | +1.20% | +2.90% | $43.02M | $29,055.38 | 43.55T | 取引 | $0.{6}9879 | +1.20% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1144 | +7.95% | +8.49% | $44.66M | $10.08M | 390.57T | 取引 | $0.{6}1144 | +7.95% | ||
| $0.04413 | +5.32% | +10.98% | $44.12M | $10.05M | 999.84M | 取引 | $0.04413 | +5.32% | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004367 | -2.11% | -2.89% | $43.67M | $5.79M | 10.00B | 取引 | $0.004367 | -2.11% | ||
![]() BlurBLUR | $0.01524 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01524 | 0.00% | ||
![]() RedStoneRED | $0.09788 | +2.94% | +6.00% | $42.72M | $22.97M | 436.49M | 取引 | $0.09788 | +2.94% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04372 | +6.85% | +16.37% | $43.28M | $13.55M | 989.97M | 取引 | $0.04372 | +6.85% | ||
| $752.17 | +0.28% | +2.33% | $42.15M | $1.75M | 56042.23 | 取引 | $752.17 | +0.28% | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04174 | +7.05% | +13.93% | $41.73M | $11.08M | 999.95M | 取引 | $0.04174 | +7.05% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03798 | +1.95% | +1.38% | $40.57M | $277,683.48 | 1.07B | 取引 | $0.03798 | +1.95% | ||
| $195.82 | -0.35% | +1.78% | $40.91M | $3.20M | 208921.39 | 取引 | $195.82 | -0.35% | |||
![]() AmpAMP | $0.0004545 | +1.34% | -5.17% | $40.80M | $2.67M | 89.78B | 取引 | $0.0004545 | +1.34% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格 は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































