今日の暗号資産価格
暗号資産
41961 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}6689 | -2.11% | -16.76% | $32,899.43 | $8,593.75 | 491.86M | 取引 | $0.{4}6689 | -2.11% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0005068 | -2.29% | -6.62% | $33,527.43 | $0 | 66.16M | 取引 | $0.0005068 | -2.29% | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0001421 | +1.23% | -12.91% | $33,926.23 | $72.8 | 238.70M | 取引 | $0.0001421 | +1.23% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.{4}6375 | -5.91% | -4.35% | $38,101.18 | $0 | 597.62M | 取引 | $0.{4}6375 | -5.91% | ||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}3319 | +1.47% | -14.12% | $33,186.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3319 | +1.47% | ||
| $0.{4}9955 | 0.00% | 0.00% | $33,082.87 | $0 | 332.31M | 取引 | $0.{4}9955 | 0.00% | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}5254 | 0.00% | -4.85% | $32,806.93 | $0 | 624.39B | 取引 | $0.{7}5254 | 0.00% | ||
![]() HyveHYVE | $0.0004381 | -0.31% | -8.28% | $32,604.43 | $0 | 74.43M | 取引 | $0.0004381 | -0.31% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0003317 | -9.55% | -17.99% | $32,843.02 | $46,650 | 99.00M | 取引 | $0.0003317 | -9.55% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}3218 | -0.04% | -46.17% | $32,461.58 | $15,118.53 | 10.09B | 取引 | $0.{5}3218 | -0.04% | ||
![]() WOWswapWOW | $0.03206 | -0.70% | -8.12% | $32,043.99 | $29,318.68 | 999486.60 | 取引 | $0.03206 | -0.70% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}5285 | -0.83% | +43.61% | $31,620.86 | $0 | 598.31M | 取引 | $0.{4}5285 | -0.83% | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}5301 | +1.19% | -16.12% | $32,135.77 | $0 | 606.21M | 取引 | $0.{4}5301 | +1.19% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1046 | +3.51% | +11.39% | $30,901.85 | $0 | 29.55B | 取引 | $0.{5}1046 | +3.51% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3711 | -3.15% | -12.01% | $30,551.78 | $0 | 82.32B | 取引 | $0.{6}3711 | -3.15% | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3126 | -2.96% | -15.01% | $30,430.45 | $9,717.09 | 973.41M | 取引 | $0.{4}3126 | -2.96% | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2673 | -0.94% | -15.28% | $31,271.63 | $13,052.56 | 1.17B | 取引 | $0.{4}2673 | -0.94% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.005932 | -4.08% | -18.72% | $31,113.79 | $0 | 5.25M | 取引 | $0.005932 | -4.08% | ||
![]() ThroneTHN | $0.{4}8193 | +1.54% | -1.41% | $32,015.2 | $8,323.5 | 390.75M | 取引 | $0.{4}8193 | +1.54% | ||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}8289 | +22.87% | +16.75% | $59,623.54 | $131.59 | 719.30M | 取引 | $0.{4}8289 | +22.87% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}6987 | -0.14% | -18.66% | $30,966.22 | $0 | 443.22M | 取引 | $0.{4}6987 | -0.14% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4563 | -0.03% | -11.79% | $30,418.86 | $0 | 666.67B | 取引 | $0.{7}4563 | -0.03% | ||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}3072 | -2.00% | -2.35% | $30,587.87 | $0 | 995.70M | 取引 | $0.{4}3072 | -2.00% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}3103 | -0.75% | -18.86% | $30,879.98 | $0 | 995.05M | 取引 | $0.{4}3103 | -0.75% | ||
![]() HanChainHAN | $0.0003688 | +1.41% | -10.69% | $30,915.35 | $618,495.55 | 83.82M | 取引 | $0.0003688 | +1.41% | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3062 | +0.45% | -14.93% | $30,617.65 | $35,491.07 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3062 | +0.45% | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | 0.00% | 0.00% | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | 取引 | $0.05957 | 0.00% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01106 | -1.11% | -11.57% | $29,744.71 | $0 | 2.69M | 取引 | $0.01106 | -1.11% | ||
![]() MetaQMETAQ | $0.01151 | -0.10% | -0.24% | $29,673.5 | $98,054.76 | 2.58M | 取引 | $0.01151 | -0.10% | ||
| $0.{4}2870 | -2.67% | -14.79% | $28,699.13 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2870 | -2.67% | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2933 | +1.93% | -9.61% | $29,330.67 | $32.67 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2933 | +1.93% | ||
| $0.0001515 | 0.00% | -14.98% | $29,120.15 | $0 | 192.26M | 取引 | $0.0001515 | 0.00% | |||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}1539 | +10.74% | -22.60% | $30,708.9 | $577,345.72 | 2.00B | 取引 | $0.{4}1539 | +10.74% | ||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}2948 | +4.23% | -22.15% | $29,477.8 | $146,527.24 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2948 | +4.23% | ||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9870 | -2.21% | +1.55% | $28,803.03 | $0 | 291.83M | 取引 | $0.{4}9870 | -2.21% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}4437 | -1.26% | -14.33% | $28,892.66 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.{4}4437 | -1.26% | ||
| $0.{5}4853 | -0.67% | +1.03% | $28,795.4 | $0 | 5.93B | 取引 | $0.{5}4853 | -0.67% | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}3921 | -1.87% | -16.79% | $28,556.85 | $0 | 72.82T | 取引 | $0.{9}3921 | -1.87% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}6604 | -0.25% | -18.15% | $27,781.71 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{10}6604 | -0.25% | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001605 | -5.10% | +12.08% | $26,600.65 | $9,203.19 | 165.72M | 取引 | $0.0001605 | -5.10% | ||
| $0.{4}2845 | -0.41% | -24.46% | $28,452.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2845 | -0.41% | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3195 | 0.00% | -15.42% | $28,400.69 | $0 | 8.89B | 取引 | $0.{5}3195 | 0.00% | ||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}3397 | -0.00% | -22.72% | $28,203.33 | $71,390.84 | 830.14M | 取引 | $0.{4}3397 | -0.00% | ||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}2829 | -1.30% | -7.92% | $27,886.79 | $0 | 985.74M | 取引 | $0.{4}2829 | -1.30% | ||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001098 | +143.46% | +21.98% | $68,155.32 | $0 | 62.05M | 取引 | $0.001098 | +143.46% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.005035 | +14.42% | +13.79% | $28,743.49 | $0 | 5.71M | 取引 | $0.005035 | +14.42% | ||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}2818 | -1.06% | +0.38% | $27,291.96 | $13,295.86 | 968.53M | 取引 | $0.{4}2818 | -1.06% | ||
| $0.{4}2757 | +1.19% | -16.61% | $27,566.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2757 | +1.19% | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0005206 | +1.84% | -22.62% | $27,933.68 | $0 | 53.65M | 取引 | $0.0005206 | +1.84% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するな ど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





























.png)



.png)















