今日の暗号資産価格
暗号資産
49662 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CratD2CCRAT | $0.001621 | -3.26% | -4.33% | $48,640.63 | $72,775.5 | 30.00M | 取引 | $0.001621 | -3.26% | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001617 | +6.96% | +8.31% | $53,091.57 | $0 | 328.25M | 取引 | $0.0001617 | +6.96% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0002058 | -2.51% | +15.94% | $50,607.29 | $0 | 245.93M | 取引 | $0.0002058 | -2.51% | ||
![]() CateCATE | $0.{4}4917 | 0.00% | +5.53% | $49,172.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4917 | 0.00% | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4796 | -2.89% | +5.41% | $47,962.46 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4796 | -2.89% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}5439 | -14.00% | -7.88% | $46,160.52 | $0 | 848.65M | 取引 | $0.{4}5439 | -14.00% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.004225 | -2.00% | +24.14% | $48,096.53 | $777.89 | 11.38M | 取引 | $0.004225 | -2.00% | ||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001505 | -7.12% | +14.23% | $42,732.63 | $5,196.19 | 284.00M | 取引 | $0.0001505 | -7.12% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0002702 | +40.99% | -80.33% | $58,175.93 | $4,801.2 | 215.29M | 取引 | $0.0002702 | +40.99% | ||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}4586 | -10.70% | -1.72% | $43,520.61 | $0 | 949.01M | 取引 | $0.{4}4586 | -10.70% | ||
| $34.58 | -0.81% | +2.62% | $47,790.09 | $0 | 1381.95 | 取引 | $34.58 | -0.81% | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01152 | -0.48% | +9.61% | $47,925.48 | $19.98 | 4.16M | 取引 | $0.01152 | -0.48% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002776 | -0.36% | +4.79% | $47,716.66 | $34.45 | 171.88M | 取引 | $0.0002776 | -0.36% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.{4}9674 | 0.00% | +13.43% | $47,491.8 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.{4}9674 | 0.00% | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.{4}5488 | -1.45% | +3.27% | $46,961.07 | $0 | 855.67M | 取引 | $0.{4}5488 | -1.45% | ||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.002390 | +5.01% | -2.34% | $50,154.83 | $318.93 | 20.98M | 取引 | $0.002390 | +5.01% | ||
| $680.8 | -1.89% | +7.05% | $47,025.17 | $947,272.79 | 69.07 | 取引 | $680.8 | -1.89% | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 取引 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}1215 | -8.89% | -29.79% | $42,716.86 | $121,906.22 | 351.67B | 取引 | $0.{6}1215 | -8.89% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}6227 | 0.00% | -1.07% | $46,667.23 | $0 | 749.49M | 取引 | $0.{4}6227 | 0.00% | ||
![]() FaraLandFARA | $0.001993 | -1.73% | +1.74% | $45,698.15 | $0.45 | 22.93M | 取引 | $0.001993 | -1.73% | ||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}4612 | -4.15% | +11.36% | $46,122.4 | $53.37 | 999.99M | 取引 | $0.{4}4612 | -4.15% | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002236 | 0.00% | 0.00% | $46,318.67 | $0 | 207.14M | 取引 | $0.0002236 | 0.00% | ||
![]() MistMIST | $0.0008069 | -1.65% | +0.61% | $45,471.78 | $0 | 56.36M | 取引 | $0.0008069 | -1.65% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.{5}9091 | -11.83% | -9.06% | $41,839.6 | $634.72 | 4.60B | 取引 | $0.{5}9091 | -11.83% | ||
![]() EtherlandELAND | $0.001188 | +0.26% | +3.99% | $45,961.13 | $0 | 38.68M | 取引 | $0.001188 | +0.26% | ||
| $50.96 | +0.03% | -0.08% | $45,393.49 | $823,121.18 | 890.78 | 取引 | $50.96 | +0.03% | |||
![]() GoldGOLD | $0.002783 | -5.27% | -8.55% | $45,729.6 | $0 | 16.43M | 取引 | $0.002783 | -5.27% | ||
| $14.8 | +0.22% | +8.01% | $45,585.02 | $455.48 | 3079.06 | 取引 | $14.8 | +0.22% | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2369 | -2.02% | +3.63% | $45,000.95 | $78,049.9 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2369 | -2.02% | ||
![]() SolarXSXCH | $0.0003347 | +2.22% | +0.98% | $43,267.84 | $0 | 129.26M | 取引 | $0.0003347 | +2.22% | ||
| $2.72 | -2.94% | -3.22% | $34,029.92 | $760,145.97 | 12498.63 | 取引 | $2.72 | -2.94% | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}6014 | -23.75% | -36.27% | $40,443.33 | $1,159.33 | 67.25B | 取引 | $0.{6}6014 | -23.75% | ||
| $47.74 | -1.00% | +1.63% | $44,378.98 | $957,361.58 | 929.61 | 取引 | $47.74 | -1.00% | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0009744 | +1.29% | +8.97% | $44,966.35 | $0 | 46.15M | 取引 | $0.0009744 | +1.29% | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4362 | -1.15% | +16.26% | $43,616.64 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}4362 | -1.15% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}4223 | -34.99% | -39.87% | $37,070.94 | $0 | 877.80M | 取引 | $0.{4}4223 | -34.99% | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4662 | +1.17% | +8.99% | $43,759.75 | $60,816.9 | 938.72M | 取引 | $0.{4}4662 | +1.17% | ||
| $0.{8}4409 | -1.64% | +13.87% | $42,574.56 | $0 | 9.66T | 取引 | $0.{8}4409 | -1.64% | |||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3036 | 0.00% | 0.00% | $42,921.91 | $0 | 1.41B | 取引 | $0.{4}3036 | 0.00% | ||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.0006283 | -0.37% | -4.91% | $42,492.6 | $0 | 67.63M | 取引 | $0.0006283 | -0.37% | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4079 | -26.35% | +3.13% | $40,791.64 | $11,750.16 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4079 | -26.35% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}5209 | -2.57% | +15.89% | $42,752.01 | $0 | 82.08B | 取引 | $0.{6}5209 | -2.57% | ||
![]() RookROOK | $0.06798 | -0.78% | +5.78% | $41,989.32 | $3.51 | 617636.40 | 取引 | $0.06798 | -0.78% | ||
| $25.84 | -0.81% | -1.63% | $41,841.59 | $12.92 | 1619.06 | 取引 | $25.84 | -0.81% | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4111 | -1.87% | +0.56% | $41,106.64 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}4111 | -1.87% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.{4}2859 | 0.00% | 0.00% | $41,876.83 | $0 | 1.46B | 取引 | $0.{4}2859 | 0.00% | ||
![]() stabbleSTB | $0.0005606 | +0.38% | +5.16% | $41,424.24 | $0 | 73.89M | 取引 | $0.0005606 | +0.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資 産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































