今日の暗号資産価格
暗号資産
41916 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}1704 | +2.20% | -15.91% | $162,101.45 | $0 | 9.52B | 取引 | $0.{4}1704 | +2.20% | ||
| $0.{4}4650 | +0.29% | -11.41% | $158,946.3 | $0 | 3.42B | 取引 | $0.{4}4650 | +0.29% | |||
| $0.0008774 | -17.46% | -27.48% | $153,410.11 | $24,429.52 | 174.85M | 取引 | $0.0008774 | -17.46% | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}2238 | +10.04% | -6.22% | $162,343.99 | $0 | 72.55B | 取引 | $0.{5}2238 | +10.04% | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0003028 | -2.24% | +62.05% | $153,488.19 | $136,173.32 | 506.94M | 取引 | $0.0003028 | -2.24% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0003292 | +3.34% | -6.13% | $160,116.53 | $429.2 | 486.44M | 取引 | $0.0003292 | +3.34% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.0003644 | +0.70% | -19.96% | $157,612.46 | $76,655.87 | 432.52M | 取引 | $0.0003644 | +0.70% | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}3871 | +13.21% | -13.74% | $174,570.4 | $85,320.49 | 4.51B | 取引 | $0.{4}3871 | +13.21% | ||
![]() EdenEDEN | $0.01160 | -1.55% | -1.87% | $153,547.54 | $903.56 | 13.23M | 取引 | $0.01160 | -1.55% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.9512 | +72.95% | -13.45% | $268,958.15 | $152.4 | 282747.30 | 取引 | $0.9512 | +72.95% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01159 | +44.51% | +16.42% | $221,806.85 | $8,786.6 | 19.14M | 取引 | $0.01159 | +44.51% | ||
| $0.03182 | -0.08% | -3.22% | $152,028.23 | $13,217.55 | 4.78M | 取引 | $0.03182 | -0.08% | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002049 | -6.66% | -8.19% | $143,438.01 | $305.84 | 69.99M | 取引 | $0.002049 | -6.66% | ||
| $158.64 | +2.08% | +2.04% | $158,638.94 | $0 | 1000.00 | 取引 | $158.64 | +2.08% | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.001098 | +0.03% | -0.60% | $153,217.38 | $5,967.07 | 139.50M | 取引 | $0.001098 | +0.03% | ||
![]() FireStarterFLAME | $0.002345 | +3.54% | -15.05% | $160,733.52 | $81,901.37 | 68.54M | 取引 | $0.002345 | +3.54% | ||
| $0.{11}7584 | -0.32% | -15.06% | $152,571.37 | $217,947.81 | 20117.70T | 取引 | $0.{11}7584 | -0.32% | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}8407 | +0.22% | -13.60% | $150,507.53 | $108.94 | 17.90B | 取引 | $0.{5}8407 | +0.22% | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001739 | +10.67% | -17.10% | $167,072.07 | $77,427.03 | 960.55M | 取引 | $0.0001739 | +10.67% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}3895 | +4.46% | -18.11% | $159,140.59 | $25.6 | 408.53B | 取引 | $0.{6}3895 | +4.46% | ||
![]() TradeTideTTD | $0.001134 | -0.76% | -17.52% | $155,878.1 | $820,773.39 | 137.50M | 取引 | $0.001134 | -0.76% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7852 | -1.41% | +19.85% | $157,041.06 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.{4}7852 | -1.41% | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005587 | +2.10% | -7.98% | $154,762.55 | $0 | 276.98M | 取引 | $0.0005587 | +2.10% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001220 | -3.16% | -9.08% | $143,513.57 | $13,397.71 | 117.64M | 取引 | $0.001220 | -3.16% | ||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 取引 | -- | -19.70% | ||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001852 | +24.51% | +21.71% | $185,219.9 | $3,834.79 | 1000.00M | 取引 | $0.0001852 | +24.51% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}7406 | +9.98% | +3.35% | $165,790.59 | $9.69 | 2.24B | 取引 | $0.{4}7406 | +9.98% | ||
![]() SHISASHISA | $0.0001200 | -26.54% | -38.43% | $108,359.87 | $18,429.86 | 902.68M | 取引 | $0.0001200 | -26.54% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0001784 | +10.53% | +14.92% | $165,790.76 | $1,743.11 | 929.39M | 取引 | $0.0001784 | +10.53% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.02929 | +0.85% | -48.94% | $149,370.56 | $279,788.55 | 5.10M | 取引 | $0.02929 | +0.85% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | +8.07% | +8.04% | $160,754.99 | $0 | 1.23B | 取引 | $0.0001304 | +8.07% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.0003676 | -6.99% | -14.89% | $138,141.47 | $12,446.14 | 375.78M | 取引 | $0.0003676 | -6.99% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.008212 | +1.28% | -3.13% | $146,526.16 | $62,970.29 | 17.84M | 取引 | $0.008212 | +1.28% | ||
![]() MuseMUSE | $0.3007 | +2.70% | -12.91% | $152,926.41 | $13,312.83 | 508554.00 | 取引 | $0.3007 | +2.70% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}8898 | +0.51% | -14.88% | $147,505.36 | $0 | 1.66B | 取引 | $0.{4}8898 | +0.51% | ||
| $0.0001609 | +9.31% | -18.56% | $160,904 | $896.2 | 1000.00M | 取引 | $0.0001609 | +9.31% | |||
![]() XpanseHZN | $0.001209 | -0.98% | -17.06% | $145,943.98 | $0 | 120.71M | 取引 | $0.001209 | -0.98% | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.002984 | +7.27% | +27.87% | $148,828.17 | $0 | 49.88M | 取引 | $0.002984 | +7.27% | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3359 | -1.82% | -28.80% | $141,290.86 | $50,262.74 | 420.69T | 取引 | $0.{9}3359 | -1.82% | ||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3598 | +2.89% | +0.03% | $148,473.24 | $0 | 4.13B | 取引 | $0.{4}3598 | +2.89% | ||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001551 | +6.94% | -1.87% | $155,086.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001551 | +6.94% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1771 | 0.00% | -22.89% | $144,317.4 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1771 | 0.00% | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}9417 | +17.12% | +66.77% | $168,079.74 | $0 | 1.78B | 取引 | $0.{4}9417 | +17.12% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}6766 | -1.51% | -6.75% | $142,528.64 | $83,268.12 | 21.07B | 取引 | $0.{5}6766 | -1.51% | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001281 | +7.03% | -10.87% | $152,487.88 | $0 | 1.19B | 取引 | $0.0001281 | +7.03% | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.001441 | -3.68% | -33.61% | $133,974.73 | $2,028.04 | 93.00M | 取引 | $0.001441 | -3.68% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5865 | +14.63% | +7.73% | $155,670.28 | $681.21 | 2.65B | 取引 | $0.{4}5865 | +14.63% | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0001969 | +1.63% | -4.89% | $143,722.85 | $52,234.96 | 729.99M | 取引 | $0.0001969 | +1.63% | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001681 | +7.37% | -2.91% | $152,235.71 | $442,990.24 | 905.65M | 取引 | $0.0001681 | +7.37% | ||
| $0.0001321 | -5.71% | -9.82% | $132,081.2 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001321 | -5.71% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか ?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































