今日の暗号資産価格
暗号資産
49989 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009688 | -0.01% | +0.13% | $772,342.84 | $17,005.5 | 797.25M | 取引 | $0.0009688 | -0.01% | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0008338 | +91.11% | +4.25% | $762,119.34 | $577,778.16 | 913.98M | 取引 | $0.0008338 | +91.11% | ||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0006356 | +2.63% | -3.32% | $747,960.41 | $0 | 1.18B | 取引 | $0.0006356 | +2.63% | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008031 | -3.29% | +24.69% | $756,700.67 | $187,344.27 | 942.18M | 取引 | $0.0008031 | -3.29% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}2701 | -66.64% | -6.64% | $252,511.74 | $618,204.27 | 9.35B | 取引 | $0.{4}2701 | -66.64% | ||
![]() AirSwapAST | $0.004600 | +4.54% | -2.24% | $802,527.01 | $38,319.95 | 174.48M | 取引 | $0.004600 | +4.54% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.002894 | -0.02% | +11.67% | $736,263.66 | $175,721.94 | 254.37M | 取引 | $0.002894 | -0.02% | ||
| $0.0008113 | +0.18% | -4.34% | $766,018.28 | $196.3 | 944.18M | 取引 | $0.0008113 | +0.18% | |||
| $0.0007441 | +0.90% | +4.41% | $736,605.26 | $127,556.66 | 989.90M | 取引 | $0.0007441 | +0.90% | |||
![]() FricFRIC | $0.0007300 | -3.99% | +8.51% | $730,006.75 | $589.21 | 999.99M | 取引 | $0.0007300 | -3.99% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.001093 | -3.16% | -2.27% | $762,109.44 | $0 | 697.03M | 取引 | $0.001093 | -3.16% | ||
![]() HegeHEGE | $0.0007399 | -0.04% | +78.80% | $739,812.78 | $77,223.32 | 999.85M | 取引 | $0.0007399 | -0.04% | ||
![]() ArtradeATR | $0.0005895 | -0.60% | +0.57% | $742,800.65 | $175,612.54 | 1.26B | 取引 | $0.0005895 | -0.60% | ||
![]() WeSenditWSI | $0.0008284 | +4.35% | +35.41% | $723,634.79 | $12,318.08 | 873.53M | 取引 | $0.0008284 | +4.35% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.03762 | -1.05% | -10.68% | $732,804.08 | $284,394.09 | 19.48M | 取引 | $0.03762 | -1.05% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008566 | -3.05% | +12.55% | $728,520.84 | $120,298.49 | 850.52M | 取引 | $0.0008566 | -3.05% | ||
| $0.0004130 | -0.92% | +3.10% | $736,334.94 | $10,320.96 | 1.78B | 取引 | $0.0004130 | -0.92% | |||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 取引 | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
![]() ENDEND | $0.005723 | -3.30% | +11.47% | $737,832.48 | $0 | 128.92M | 取引 | $0.005723 | -3.30% | ||
![]() UU | $0.0006382 | -18.13% | +60.31% | $633,971.62 | $1.36M | 993.35M | 取引 | $0.0006382 | -18.13% | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8405 | +0.03% | -27.84% | $536,886.27 | $3.82 | 63.88B | 取引 | $0.{5}8405 | +0.03% | ||
![]() SuperpSUP | $0.002331 | +1.61% | -15.71% | $716,698.23 | $95,291.71 | 307.43M | 取引 | $0.002331 | +1.61% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.001409 | +1.15% | +27.48% | $736,707.97 | $79,506.48 | 522.67M | 取引 | $0.001409 | +1.15% | ||
![]() 老子老子 | $0.0006988 | -4.43% | +7.84% | $698,800.74 | $3.73M | 1000.00M | 取引 | $0.0006988 | -4.43% | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7461 | -4.67% | -10.34% | $699,562.7 | $3,175.62 | 937.63B | 取引 | $0.{6}7461 | -4.67% | ||
![]() HydraHYDRA | $0.02529 | +9.41% | -8.99% | $759,828.64 | $55,133.2 | 30.04M | 取引 | $0.02529 | +9.41% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.009385 | -9.86% | -1.76% | $680,031.29 | $1.05M | 72.46M | 取引 | $0.009385 | -9.86% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003550 | -4.27% | -13.66% | $702,727.39 | $19,322.24 | 1.98B | 取引 | $0.0003550 | -4.27% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.006739 | -1.50% | -5.45% | $711,437.67 | $124,571.66 | 105.56M | 取引 | $0.006739 | -1.50% | ||
![]() ARCARC | $0.0007218 | -11.85% | +16.34% | $665,915.25 | $4,244.1 | 922.62M | 取引 | $0.0007218 | -11.85% | ||
| $0.2624 | -4.74% | -3.37% | $677,753.11 | $69.4 | 2.58M | 取引 | $0.2624 | -4.74% | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0006922 | -4.30% | +5.48% | $692,187.63 | $72,398.26 | 1000.00M | 取引 | $0.0006922 | -4.30% | ||
![]() RubicRBC | $0.004214 | +1.34% | +10.60% | $696,453.3 | $88,059.61 | 165.28M | 取引 | $0.004214 | +1.34% | ||
![]() FuseFUSE | $0.003206 | -0.27% | +4.56% | $704,937.32 | $113,176.77 | 219.88M | 取引 | $0.003206 | -0.27% | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | +0.43% | -0.65% | $711,743.42 | $3,102.22 | 709734.30 | 取引 | $1 | +0.43% | ||
![]() Venus BCHvBCH | $4.35 | -3.21% | +3.71% | $672,195.52 | $0 | 154392.00 | 取引 | $4.35 | -3.21% | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1906 | -1.34% | +1.82% | $692,154.49 | $0 | 363.19T | 取引 | $0.{8}1906 | -1.34% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.1091 | +0.28% | -16.28% | $684,708.87 | $45,904.32 | 6.28M | 取引 | $0.1091 | +0.28% | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0003934 | -3.71% | +16.32% | $666,785.09 | $0 | 1.70B | 取引 | $0.0003934 | -3.71% | ||
| $1,646.64 | -1.21% | +3.73% | $688,058.53 | $818,363.78 | 417.86 | 取引 | $1,646.64 | -1.21% | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004774 | -1.01% | -9.94% | $692,275.18 | $4,523.72 | 145.00M | 取引 | $0.004774 | -1.01% | ||
![]() KIRAKEX | $0.003398 | 0.00% | +5.60% | $698,465.35 | $0 | 205.57M | 取引 | $0.003398 | 0.00% | ||
| $0.{8}1142 | -3.79% | +6.13% | $684,991.32 | $0 | 599.89T | 取引 | $0.{8}1142 | -3.79% | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}7618 | -4.68% | -6.73% | $682,114.41 | $11,404.59 | 8.95B | 取引 | $0.{4}7618 | -4.68% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.0008006 | -2.54% | +0.41% | $672,570.39 | $923.88 | 840.12M | 取引 | $0.0008006 | -2.54% | ||
| $108.25 | -3.86% | +0.38% | $662,189.5 | $1.89M | 6117.31 | 取引 | $108.25 | -3.86% | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.006594 | -6.51% | +27.81% | $659,369.54 | $1,035.41 | 100.00M | 取引 | $0.006594 | -6.51% | ||
| $272.83 | -2.63% | -4.62% | $661,551.02 | $906,088.44 | 2424.76 | 取引 | $272.83 | -2.63% | |||
![]() CashaaCAS | $0.0006823 | -0.18% | +9.38% | $682,350.03 | $0.52 | 1000.00M | 取引 | $0.0006823 | -0.18% | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0008761 | -3.68% | +8.74% | $657,812.27 | $0 | 750.88M | 取引 | $0.0008761 | -3.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これら の予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています 。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
.png)






























.png)

















