今日の暗号資産価格
暗号資産
49697 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BluzelleBLZ | $0.008210 | -2.55% | +1.50% | $3.87M | $95,540.09 | 471.42M | 取引 | $0.008210 | -2.55% | ||
![]() SpaceNSN | $0.09747 | +1.05% | +6.77% | $3.90M | $0 | 40.01M | 取引 | $0.09747 | +1.05% | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.008346 | +11.74% | +27.44% | $3.88M | $332,172.75 | 464.39M | 取引 | $0.008346 | +11.74% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.007220 | +8.94% | +7.73% | $3.98M | $4.47M | 550.68M | 取引 | $0.007220 | +8.94% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}2990 | -0.97% | -3.91% | $3.95M | $181,158.86 | 13205.81T | 取引 | $0.{9}2990 | -0.97% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.09760 | +4.61% | +9.02% | $3.90M | $132,392.35 | 39.98M | 取引 | $0.09760 | +4.61% | ||
![]() PussFiPUSS | $0.004380 | +0.44% | -3.06% | $3.85M | $988,252.28 | 878.82M | 取引 | $0.004380 | +0.44% | ||
![]() ASDASD | $0.005898 | +5.37% | -5.74% | $3.90M | $1.27M | 660.62M | 取引 | $0.005898 | +5.37% | ||
| $0.1687 | +0.04% | -5.72% | $3.79M | $1.22M | 22.45M | 取引 | $0.1687 | +0.04% | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01164 | -1.95% | +16.80% | $4.01M | $30,573.13 | 344.20M | 取引 | $0.01164 | -1.95% | ||
| $0.0008546 | +1.69% | +9.80% | $3.85M | $62,243.13 | 4.50B | 取引 | $0.0008546 | +1.69% | |||
![]() EclipseES | $0.02954 | +0.42% | -52.43% | $3.92M | $4.44M | 132.65M | 取引 | $0.02954 | +0.42% | ||
![]() PRIZMPZM | $0.0008108 | -8.84% | -11.83% | $3.82M | $0 | 4.71B | 取引 | $0.0008108 | -8.84% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.14 | +0.59% | -0.46% | $3.82M | $7.01M | 3.35M | 取引 | $1.14 | +0.59% | ||
| $0.0005592 | +1.92% | -0.52% | $3.94M | $1.48M | 7.04B | 取引 | $0.0005592 | +1.92% | |||
| $83.82 | -0.11% | +4.12% | $3.80M | $1.64M | 45346.07 | 取引 | $83.82 | -0.11% | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003460 | 0.00% | ||
![]() TokemakTOKE | $0.04198 | -10.37% | +9.08% | $3.76M | $1,313.01 | 89.62M | 取引 | $0.04198 | -10.37% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003759 | -3.42% | +7.98% | $3.76M | $1,314.14 | 10.00B | 取引 | $0.0003759 | -3.42% | ||
![]() QuStreamQST | $0.004941 | +9.82% | +58.55% | $3.71M | $18,814.5 | 751.51M | 取引 | $0.004941 | +9.82% | ||
| $0.2890 | -1.87% | -12.72% | $3.75M | $582,670.75 | 12.96M | 取引 | $0.2890 | -1.87% | |||
![]() Venus LTCvLTC | $0.9001 | +3.06% | +8.03% | $3.73M | $0 | 4.14M | 取引 | $0.9001 | +3.06% | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.003521 | -1.47% | +40.44% | $3.52M | $146,344.43 | 1000.00M | 取引 | $0.003521 | -1.47% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.03780 | -2.12% | -19.87% | $3.68M | $909,794.99 | 97.40M | 取引 | $0.03780 | -2.12% | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0005090 | +4.92% | +15.20% | $3.97M | $89,679.19 | 7.80B | 取引 | $0.0005090 | +4.92% | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.6 | +2.55% | +12.64% | $3.77M | $254,174.15 | 672183.44 | 取引 | $5.6 | +2.55% | ||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | +2.40% | +8.89% | $3.65M | $10,968.71 | 0.00 | 取引 | -- | +2.40% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.2121 | -0.11% | +4.85% | $3.64M | $3.04 | 17.14M | 取引 | $0.2121 | -0.11% | ||
| $0.004670 | +1.77% | +5.29% | $3.61M | $3,898.8 | 772.29M | 取引 | $0.004670 | +1.77% | |||
![]() DACXIDXI | $0.0004368 | -0.45% | +4.55% | $3.67M | $225,004.95 | 8.40B | 取引 | $0.0004368 | -0.45% | ||
| $1,884.18 | +0.26% | +13.58% | $3.65M | $2.11M | 1939.53 | 取引 | $1,884.18 | +0.26% | |||
![]() Fei USDFEI | $1 | +0.05% | +0.08% | $3.55M | $0 | 3.55M | 取引 | $1 | +0.05% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02138 | -0.16% | -1.09% | $3.61M | $6,358.16 | 169.06M | 取引 | $0.02138 | -0.16% | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9145 | +3.51% | +2.36% | $3.71M | $64,842.28 | 40.60B | 取引 | $0.{4}9145 | +3.51% | ||
| $277.71 | +0.36% | -3.63% | $3.62M | $1.86M | 13034.38 | 取引 | $277.71 | +0.36% | |||
| $0.005295 | +0.10% | +1.72% | $3.60M | $0 | 680.00M | 取引 | $0.005295 | +0.10% | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1446 | +0.66% | +2.14% | $3.58M | $6,228.05 | 247.73T | 取引 | $0.{7}1446 | +0.66% | ||
![]() OasysOAS | $0.0005410 | +1.13% | +11.57% | $3.63M | $160,263.74 | 6.72B | 取引 | $0.0005410 | +1.13% | ||
![]() CeluvPlayCELB | $0.01472 | +6.30% | +84.71% | $3.51M | $1,160.51 | 238.75M | 取引 | $0.01472 | +6.30% | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03154 | -4.63% | +7.42% | $3.55M | $601,322.38 | 112.45M | 取引 | $0.03154 | -4.63% | ||
![]() TectumTET | $0.3487 | -9.70% | +0.16% | $3.46M | $62,749.17 | 9.93M | 取引 | $0.3487 | -9.70% | ||
| $0.01184 | +1.28% | +8.95% | $3.54M | $141,751.46 | 299.38M | 取引 | $0.01184 | +1.28% | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.009614 | +8.11% | -5.06% | $3.70M | $161.09 | 384.79M | 取引 | $0.009614 | +8.11% | ||
![]() VameonVON | $0.{5}6993 | -0.43% | -2.76% | $3.50M | $94,037.82 | 500.00B | 取引 | $0.{5}6993 | -0.43% | ||
![]() DentDENT | $0.{4}3488 | +9.97% | -7.44% | $3.49M | $818,095.52 | 100.00B | 取引 | $0.{4}3488 | +9.97% | ||
![]() LingoLINGO | $0.007139 | -0.91% | -1.36% | $3.47M | $160,077.66 | 486.21M | 取引 | $0.007139 | -0.91% | ||
| $0.3299 | +5.76% | -23.11% | $3.49M | $131.36 | 10.58M | 取引 | $0.3299 | +5.76% | |||
![]() RIZERIZE | $0.002255 | +32.03% | +12.86% | $4.45M | $227,438.6 | 1.97B | 取引 | $0.002255 | +32.03% | ||
![]() InfraredIR | $0.01707 | -2.27% | +1.27% | $3.50M | $1.81M | 205.00M | 取引 | $0.01707 | -2.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限ら れている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































