今日の暗号資産価格
暗号資産
47452 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $220.98 | -9.25% | -16.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $220.98 | -9.25% | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $61,675.56 | +3.40% | +1.22% | $237.45M | $0 | 3849.95 | 取引 | $61,675.56 | +3.40% | ||
| $449.77 | -14.66% | -21.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $449.77 | -14.66% | |||
| $35.96 | -9.75% | +14.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $35.96 | -9.75% | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2146 | +2.13% | +3.89% | $221.69M | $7,606.49 | 1.03B | 取引 | $0.2146 | +2.13% | ||
![]() Helix AIHLX | $0.04510 | +8.36% | +10.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04510 | +8.36% | ||
![]() GTBTCGTBTC | $61,823.23 | +2.48% | +3.38% | $213.17M | $127,510.12 | 3448.08 | 取引 | $61,823.23 | +2.48% | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,048.82 | +3.39% | +1.15% | $183.36M | $0 | 89494.00 | 取引 | $2,048.82 | +3.39% | ||
| $61,590.77 | +2.52% | +3.17% | $180.35M | $2.68M | 2928.21 | 取引 | $61,590.77 | +2.52% | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,694.38 | +4.80% | +7.90% | $15.49B | $11.05M | 9.14M | 取引 | $1,694.38 | +4.80% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $9.75B | $152.40M | 9.76B | 取引 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,100.72 | +4.94% | +6.74% | $7.99B | $5.59M | 3.80M | 取引 | $2,100.72 | +4.94% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $61,454.56 | +2.51% | +3.16% | $7.16B | $227.22M | 116499.20 | 取引 | $61,454.56 | +2.51% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,867.97 | +4.93% | +7.90% | $6.29B | $4.84M | 3.37M | 取引 | $1,867.97 | +4.93% | ||
![]() WETHWETH | $1,696.05 | +4.86% | +7.96% | $5.72B | $947.47M | 3.38M | 取引 | $1,696.05 | +4.86% | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9989 | -0.02% | +0.07% | $4.06B | $20.94M | 4.06B | 取引 | $0.9989 | -0.02% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $61,542.18 | +2.26% | +3.30% | $4.01B | $85.53M | 65216.23 | 取引 | $61,542.18 | +2.26% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,843.29 | +3.65% | +7.30% | $2.97B | $372,812.01 | 1.61M | 取引 | $1,843.29 | +3.65% | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | -0.04% | +0.09% | $1.67B | $7.04M | 1.36B | 取引 | $1.23 | -0.04% | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | +0.02% | +0.15% | $1.58B | $7.30M | 1.35B | 取引 | $1.17 | +0.02% | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3189 | +0.13% | -1.68% | $1.35B | $900,447.63 | 4.22B | 取引 | $0.3189 | +0.13% | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.00% | +0.04% | $1.26B | $4.89M | 1.26B | 取引 | $0.9985 | +0.00% | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $66.67 | +1.04% | +5.58% | $942.24M | $950,382.87 | 14.13M | 取引 | $66.67 | +1.04% | ||
| $1,747.66 | +4.09% | +2.59% | $877.72M | $4.39 | 502227.94 | 取引 | $1,747.66 | +4.09% | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $104.15 | +4.60% | +21.66% | $814.71M | $22.63M | 7.82M | 取引 | $104.15 | +4.60% | ||
| $0.005749 | -0.10% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005749 | -0.10% | |||
| $61,811.46 | +2.65% | +3.95% | $728.40M | $1.53M | 11784.26 | 取引 | $61,811.46 | +2.65% | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.00% | +0.07% | $34.48M | $0 | 28.73M | 取引 | $1.2 | -0.00% | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.00% | +0.04% | $726.82M | $15.84M | 726.74M | 取引 | $1 | +0.00% | ||
![]() FunctionFBTC | $61,585.36 | +3.11% | +3.48% | $658.50M | $0 | 10692.53 | 取引 | $61,585.36 | +3.11% | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,975.58 | +4.72% | +8.67% | $643.30M | $636,661.6 | 325627.88 | 取引 | $1,975.58 | +4.72% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,871.43 | +3.59% | +7.85% | $586.48M | $8.01M | 313388.34 | 取引 | $1,871.43 | +3.59% | ||
| $36.51 | +4.56% | +9.17% | $20.41M | $7,483.43 | 558983.44 | 取引 | $36.51 | +4.56% | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9641 | -0.01% | -0.64% | $505.61M | $0 | 524.46M | 取引 | $0.9641 | -0.01% | ||
| $1,852.67 | +4.47% | +7.60% | $434.21M | $405,136.65 | 234368.31 | 取引 | $1,852.67 | +4.47% | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $96.64 | +4.61% | +21.95% | $429.83M | $1.01M | 4.45M | 取引 | $96.64 | +4.61% | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $46.4 | +4.94% | +6.88% | $19.38M | $4,123.76 | 417661.20 | 取引 | $46.4 | +4.94% | ||
![]() tBTCtBTC | $61,813.05 | +3.08% | +4.11% | $421.24M | $1.13M | 6814.81 | 取引 | $61,813.05 | +3.08% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9989 | -0.02% | +0.18% | $18.31M | $40,132.97 | 18.33M | 取引 | $0.9989 | -0.02% | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $562.73 | +1.68% | +1.40% | $414.29M | $3.89M | 736219.70 | 取引 | $562.73 | +1.68% | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $61,518.21 | +2.57% | +3.93% | $396.00M | $7,745.62 | 6437.13 | 取引 | $61,518.21 | +2.57% | ||
| $1.05 | -0.32% | -0.44% | $18.08M | $0 | 17.26M | 取引 | $1.05 | -0.32% | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07377 | +3.74% | +4.40% | $18.61M | $932,379.56 | 252.33M | 取引 | $0.07377 | +3.74% | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,254.17 | +2.32% | +3.04% | $348.93M | $0 | 278218.40 | 取引 | $1,254.17 | +2.32% | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,810.62 | +5.45% | +7.37% | $245.82M | $0 | 135766.14 | 取引 | $1,810.62 | +5.45% | ||
| $1,659.04 | +5.81% | +6.58% | $229.08M | $0 | 138080.06 | 取引 | $1,659.04 | +5.81% | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4070 | -0.03% | -0.91% | $197.88M | $2.19M | 486.16M | 取引 | $0.4070 | -0.03% | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02634 | -0.01% | +2.20% | $195.21M | $0 | 7.41B | 取引 | $0.02634 | -0.01% | ||
| $112.25 | +4.49% | +21.47% | $195.89M | $1.43M | 1.75M | 取引 | $112.25 | +4.49% | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $85.87 | -0.27% | +5.68% | $191.41M | $17,037.95 | 2.23M | 取引 | $85.87 | -0.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



























.png)




















