今日の暗号資産価格
暗号資産
42117 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003498 | 0.00% | ||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{5}1387 | +38.69% | +1273.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1387 | +38.69% | ||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002407 | -1.14% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002407 | -1.14% | ||
| $0.01613 | 0.00% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01613 | 0.00% | |||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | -0.12% | -13.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.12% | ||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}1746 | -5.01% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1746 | -5.01% | ||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}1828 | -5.75% | -14.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1828 | -5.75% | ||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2768 | 0.00% | ||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04778 | -2.84% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04778 | -2.84% | ||
![]() Energy8E8 | $0.{8}3100 | +8.83% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3100 | +8.83% | ||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3120 | -0.40% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3120 | -0.40% | ||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001363 | -1.28% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001363 | -1.28% | ||
| $0.{4}2216 | -2.19% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2216 | -2.19% | |||
| $0.{6}7311 | -0.01% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7311 | -0.01% | |||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3123 | 0.00% | -16.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3123 | 0.00% | ||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | -0.01% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1154 | -0.01% | ||
![]() InfomatixINFO | $0.{5}4740 | -3.27% | -18.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4740 | -3.27% | ||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}5881 | -2.69% | -25.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5881 | -2.69% | ||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0001245 | 0.00% | -10.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001245 | 0.00% | ||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}5502 | 0.00% | -16.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5502 | 0.00% | ||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0004138 | -2.94% | -19.34% | $0 | $8.04 | 0.00 | 取引 | $0.0004138 | -2.94% | ||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1798 | -2.04% | -17.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1798 | -2.04% | ||
![]() SnowbankSB | $220.74 | -0.90% | -1.54% | $0 | $99.71 | 0.00 | 取引 | $220.74 | -0.90% | ||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3192 | -6.25% | -13.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3192 | -6.25% | ||
![]() StrongHands FinanceISHND | $0.001083 | -3.45% | -14.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001083 | -3.45% | ||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}2012 | -0.31% | -4.56% | $0 | $20.77 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2012 | -0.31% | ||
| $0.003237 | -3.27% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003237 | -3.27% | |||
![]() ZoomSwapZM | $0.0009240 | -1.98% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009240 | -1.98% | ||
![]() Atomic MetaATMC | $0.{4}2109 | 0.00% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2109 | 0.00% | ||
![]() AdonisADON | $1.29 | 0.00% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.29 | 0.00% | ||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}1959 | -2.31% | -18.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1959 | -2.31% | ||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.007003 | -1.56% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007003 | -1.56% | ||
![]() TutellusTUT | $0.01027 | -3.11% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01027 | -3.11% | ||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2020 | -2.69% | -20.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2020 | -2.69% | ||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2562 | -2.13% | -0.09% | $0 | $11.17 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2562 | -2.13% | ||
| $0.1943 | -0.23% | -3.04% | $0 | $23.51 | 0.00 | 取引 | $0.1943 | -0.23% | |||
![]() EtherconnectECC | $0.{4}2864 | -1.44% | -20.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2864 | -1.44% | ||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{6}1969 | -4.97% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1969 | -4.97% | ||
![]() JaiHoJaiHo | $0.0003643 | 0.00% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003643 | 0.00% | ||
| $0.{4}4766 | -2.70% | -15.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4766 | -2.70% | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0002409 | 0.00% | -22.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002409 | 0.00% | ||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001421 | -0.43% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001421 | -0.43% | ||
![]() VLaunchVPAD | $0.001677 | -1.13% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001677 | -1.13% | ||
![]() CindrumCIND | $0.{4}1100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1100 | 0.00% | ||
| $0.005487 | -0.04% | -17.50% | $0 | $0.06 | 0.00 | 取引 | $0.005487 | -0.04% | |||
![]() QortalQORT | $0.1016 | +0.27% | -26.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1016 | +0.27% | ||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1749 | 0.00% | -21.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1749 | 0.00% | ||
![]() Rice WalletRICE | $0.001347 | -2.45% | -10.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001347 | -2.45% | ||
| $0.{4}9453 | -0.12% | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9453 | -0.12% | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002327 | -1.44% | -9.04% | $0 | $72.17 | 0.00 | 取引 | $0.0002327 | -1.44% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































