今日の暗号資産価格
暗号資産
47157 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3219 | +9.31% | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}3219 | +9.31% | ||
![]() PlanetAQUA | $0.8765 | -1.77% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8765 | -1.77% | ||
![]() Pandora FinancePNDR | $0.001660 | +0.02% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001660 | +0.02% | ||
![]() MNetNUUM | $0.0006984 | +0.58% | +12.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006984 | +0.58% | ||
![]() BankSocialBSL | $0.0002783 | +4.23% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002783 | +4.23% | ||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005218 | -1.41% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005218 | -1.41% | ||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006961 | +1.37% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006961 | +1.37% | ||
![]() SaturnaSAT | $0.{9}9303 | +1.77% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9303 | +1.77% | ||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001396 | +1.80% | +0.55% | $0 | $34.38 | 0.00 | 取引 | $0.0001396 | +1.80% | ||
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}2672 | +0.00% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2672 | +0.00% | ||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9040 | +0.86% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9040 | +0.86% | ||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0003758 | +2.32% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003758 | +2.32% | ||
![]() Daisy Launch PadDAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3801 | 0.00% | ||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2446 | +2.27% | +1.50% | $0 | $4.69 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2446 | +2.27% | ||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}1596 | +2.70% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1596 | +2.70% | ||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1048 | +13.33% | +11.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1048 | +13.33% | ||
| $0.001063 | +1.76% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001063 | +1.76% | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002556 | +6.49% | +12.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002556 | +6.49% | ||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}9249 | -0.34% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9249 | -0.34% | ||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0001822 | +1.73% | +4.73% | $0 | $162.98 | 0.00 | 取引 | $0.0001822 | +1.73% | ||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1638 | +3.70% | +14.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1638 | +3.70% | ||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002519 | +2.54% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002519 | +2.54% | ||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007064 | +2.21% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007064 | +2.21% | ||
| $0.002196 | +2.33% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002196 | +2.33% | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | $5,429.41 | -1.09% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5,429.41 | -1.09% | ||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0003987 | +2.43% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003987 | +2.43% | ||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0001911 | 0.00% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001911 | 0.00% | ||
![]() Hare TokenHARE | -- | +2.78% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +2.78% | ||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5246 | +0.03% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5246 | +0.03% | ||
| $0.{14}8500 | +2.30% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}8500 | +2.30% | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001561 | +2.27% | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001561 | +2.27% | ||
| $0.001843 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001843 | 0.00% | |||
![]() MillionMM | $0.9918 | +0.87% | +0.42% | $0 | $65.9 | 0.00 | 取引 | $0.9918 | +0.87% | ||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}4782 | +2.70% | +3.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4782 | +2.70% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}2935 | -0.00% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2935 | -0.00% | ||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.4553 | +1.73% | +0.70% | $0 | $178.46 | 0.00 | 取引 | $0.4553 | +1.73% | ||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}4360 | +1.74% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4360 | +1.74% | ||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}2217 | 0.00% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2217 | 0.00% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0001023 | +0.78% | +2.62% | $0 | $18.55 | 0.00 | 取引 | $0.0001023 | +0.78% | ||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005157 | 0.00% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005157 | 0.00% | ||
![]() DotbloxDTBX | $0.004571 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004571 | 0.00% | ||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +2.25% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +2.25% | ||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}4284 | -2.43% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4284 | -2.43% | ||
| $0.02616 | +2.68% | +10.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02616 | +2.68% | |||
![]() WHACKDWHACKD | $0.0009549 | +19.72% | -12.18% | $0 | $488.23 | 0.00 | 取引 | $0.0009549 | +19.72% | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.005334 | +0.95% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005334 | +0.95% | ||
![]() BOHRBR | $0.004078 | +2.63% | +1.18% | $0 | $3.19 | 0.00 | 取引 | $0.004078 | +2.63% | ||
| $0.02296 | +0.74% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02296 | +0.74% | |||
| $0.001341 | 0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001341 | 0.00% | |||
| $0.{6}5494 | 0.00% | -19.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5494 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく 変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










































![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)






