Yield farming – Migliori token per market cap
La sezione "Yield farming" contiene 105 monete con un market cap totale di $19.55B e una variazione media del prezzo di +0.83%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Lo yield farming, noto anche come “liquidity mining”, è una strategia di finanza decentralizzata (DeFi) in cui gli utenti bloccano o “mettono in staking” i loro crypto-asset all’interno di un protocollo basato su smart contract per guadagnare delle ricompense. L’obiettivo principale è quello di massimizzare i rendimenti di questi asset sfruttando le varie piattaforme della DeFi. Con l’evoluzione dell'ecosistema DeFi, lo yield farming è diventato sempre più sofisticato, con i farmer che cercano di ottimizzare i loro rendimenti saltando tra diversi protocolli e strategie. Come tutti gli investimenti, comporta dei rischi, ma offre agli holder l’opportunità di ottenere un reddito passivo sui loro asset.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,914.06 | -5.85% | -1.83% | $5.64B | $0 | 2.95M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.00% | +0.05% | $5.66B | $0 | 5.66B | |||
![]() UniswapUNI | $3.81 | +5.38% | +6.37% | $2.42B | $252.92M | 633.88M | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | +0.01% | +0.01% | $1.78B | $4.70M | 1.78B | |||
![]() AaveAAVE | $115.55 | +8.34% | -2.87% | $1.77B | $321.89M | 15.33M | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.33 | +6.94% | +1.35% | $438.48M | $42.47M | 330.81M | Scambia | ||
| $0.2506 | +7.72% | +7.13% | $368.19M | $69.74M | 1.47B | Scambia | |||
![]() RiverRIVER | $12.53 | +15.55% | +50.18% | $245.50M | $38.51M | 19.60M | Scambia | ||
| $0.9921 | -0.01% | +0.06% | $273.81M | $3.57M | 275.98M | ||||
![]() CompoundCOMP | $18.24 | +3.22% | +3.42% | $181.81M | $46.79M | 9.97M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3246 | +0.78% | -24.45% | $111.83M | $17.24M | 344.52M | Scambia | ||
| $2,710.94 | +5.26% | -3.63% | $96.70M | $37.05M | 35671.81 | Scambia | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.02% | +0.03% | $78.69M | $0 | 77.67M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2069 | +7.47% | +1.13% | $59.34M | $26.30M | 286.83M | Scambia | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9526 | +3.62% | -3.78% | $51.83M | $135,471.52 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $3.02 | +4.35% | +2.15% | $49.26M | $3.92M | 16.31M | |||
![]() SparkSPK | $0.01905 | -0.28% | -8.84% | $46.57M | $10.98M | 2.44B | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.2589 | +4.19% | +2.60% | $32.22M | $5.40M | 124.43M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01673 | +10.51% | -6.35% | $31.60M | $3.59M | 1.89B | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.001174 | +3.15% | -2.52% | $29.20M | $2.14M | 24.88B | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03551 | -4.59% | -6.35% | $18.94M | $3.99M | 533.47M | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.03779 | +11.62% | +2.69% | $15.25M | $3.91M | 403.57M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $4.62 | +7.84% | -4.73% | $11.62M | $1.40M | 2.51M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.006250 | +3.99% | +4.83% | $10.98M | $60,842.98 | 1.76B | |||
| $106.54 | +1.53% | -11.12% | $9.74M | $9,857.95 | 91423.49 | ||||
![]() BeefyBIFI | $119.21 | +4.26% | -2.11% | $9.54M | $1.46M | 80000.00 | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.01880 | +6.59% | -3.65% | $9.41M | $8.21M | 500.32M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1305 | +0.53% | -10.33% | $9.03M | $1.84M | 69.16M | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.15 | +5.94% | +4.73% | $7.97M | $8,384.47 | 785607.30 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $12.02 | +8.17% | +1.02% | $8.08M | $2.58M | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3643 | +4.02% | -1.51% | $7.33M | $940,419.99 | 20.12M | Scambia | ||
![]() TrueFiTRU | $0.005010 | +8.37% | -11.12% | $7.19M | $3.46M | 1.44B | Scambia | ||
![]() NashNEX | $0.1294 | +2.63% | -17.88% | $5.72M | $0 | 44.22M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.009814 | +5.49% | -6.94% | $3.28M | $1.15M | 334.17M | Scambia | ||
![]() TakerTAKER | $0.01314 | +39.12% | +168.70% | $2.23M | $2.34M | 170.00M | |||
![]() StellaALPHA | $0.002969 | +5.83% | -8.13% | $2.85M | $360,631.46 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005287 | +1.41% | -16.59% | $2.37M | $1.44M | 4.48B | Scambia | ||
![]() TarotTAROT | $0.03277 | +5.28% | +2.07% | $2.22M | $12,748.37 | 67.70M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.003050 | +4.64% | +2.70% | $1.73M | $219,813.81 | 566.45M | Scambia | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $40.84 | -0.59% | +0.49% | $1.58M | $84,190.81 | 38596.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiswapBSW | $0.001995 | +8.50% | +0.28% | $1.37M | $98,585.98 | 686.32M | Scambia | ||
| $0.007178 | +1.30% | +3.44% | $1.12M | $146,597.32 | 155.50M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.1084 | +5.76% | -0.73% | $1.02M | $1,590.3 | 9.38M | |||
![]() VesperVSP | $0.08076 | +15.89% | -42.12% | $760,334.54 | $0 | 9.41M | |||
![]() MdexMDX | $0.0006263 | +1.85% | +1.13% | $595,148.34 | $11,117.98 | 950.25M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.06943 | +1.51% | -0.52% | $549,189.93 | $248,384.16 | 7.91M | Scambia | ||
| $0.0007020 | +7.27% | +5.46% | $438,790.97 | $57,761.64 | 625.09M |




























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


















