Asset del mondo reale – Migliori token per market cap
La sezione "Asset del mondo reale" contiene 150 monete con un market cap totale di $33.83B e una variazione media del prezzo di -0.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I Real World Assets (RWA) comprendono asset materiali e immateriali che esistono al di fuori del dominio digitale. Tokenizzando questi asset su una blockchain, vengono trasformati in token digitali che rappresentano la proprietà completa o parziale degli asset reali, consentendo loro di essere acquistati, venduti o scambiati come criptovalute comuni. I token sono protetti e tracciati sulla blockchain, offrendo transazioni trasparenti e decentralizzate. La tokenizzazione degli RWA può aumentare la liquidità nei mercati, facilitare la proprietà frazionata e ridurre le barriere di ingresso per gli investitori nello spazio blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, esistono ostacoli normativi e tecnici che devono essere affrontati per sfruttare appieno il potenziale della tokenizzazione degli RWA.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.01 | +3.56% | +9.47% | $6.38B | $856.18M | 708.10M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1583 | +2.55% | +5.06% | $5.22B | $128.09M | 32.96B | Scambia | ||
![]() HederaHBAR | $0.09991 | +4.17% | +5.61% | $4.30B | $125.69M | 43.00B | Scambia | ||
![]() Tether GoldXAUt | $5,306.95 | -0.64% | +1.83% | $3.00B | $1.39B | 564548.60 | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06976 | +3.13% | +10.45% | $1.61B | $23.09M | 23.05B | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.2568 | +0.89% | +5.36% | $1.25B | $53.05M | 4.87B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08903 | +5.65% | +6.58% | $791.11M | $36.15M | 8.89B | Scambia | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03306 | +1.86% | -5.61% | $658.97M | $25.02M | 19.94B | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.007359 | +3.68% | +1.73% | $632.79M | $29.97M | 85.99B | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9984 | -0.03% | -0.01% | $571.57M | $470,308.77 | 572.48M | |||
![]() InjectiveINJ | $3.1 | +4.95% | -7.53% | $310.06M | $67.00M | 99.97M | Scambia | ||
![]() IOTAIOTA | $0.06775 | +2.72% | +2.45% | $291.83M | $12.56M | 4.31B | Scambia | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2336 | +1.94% | +18.30% | $270.86M | $10.92M | 1.16B | Scambia | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002664 | +4.22% | +4.39% | $255.97M | $1.79M | 96.07B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.31 | +4.94% | +9.69% | $216.98M | $33.59M | 165.36M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3218 | +1.19% | +1.86% | $160.91M | $8.70M | 500.00M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3202 | +2.99% | -18.83% | $110.33M | $14.70M | 344.52M | Scambia | ||
| $0.001516 | +6.62% | +10.75% | $94.83M | $10.84M | 62.55B | Scambia | |||
![]() RavencoinRVN | $0.005837 | +3.99% | +3.33% | $94.04M | $5.50M | 16.11B | Scambia | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1592 | +4.30% | +7.18% | $82.87M | $3.55M | 520.66M | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3965 | +5.75% | +7.46% | $70.52M | $4.77M | 177869.75T | Scambia | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1263 | -10.31% | +49.33% | $72.86M | $38.57M | 577.00M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,221.3 | -3.13% | +1.82% | $63.09M | $831,062.25 | 12083.60 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9950 | -- | +0.19% | $62.80M | $0 | 63.12M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05437 | +2.63% | +5.39% | $61.39M | $9.27M | 1.13B | Scambia | ||
| $0.2984 | -6.03% | -13.00% | $56.99M | $9.20M | 190.95M | ||||
![]() VenusXVS | $3.01 | +3.68% | +9.80% | $49.18M | $3.55M | 16.32M | |||
![]() PlumePLUME | $0.009459 | +6.92% | +5.58% | $48.44M | $8.15M | 5.12B | Scambia | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DuskDUSK | $0.08347 | +5.62% | +5.93% | $41.48M | $9.23M | 497.00M | Scambia | ||
![]() ChiaXCH | $2.65 | +1.40% | +2.82% | $38.14M | $1.74M | 14.41M | |||
![]() PropyPRO | $0.3804 | +1.54% | +2.73% | $38.04M | $7.13M | 100.00M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03364 | +1.79% | +12.73% | $33.60M | $278,332.78 | 998.92M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1034 | +0.01% | -0.47% | $29.41M | $845,267.15 | 284.31M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | -0.00% | +0.11% | $26.62M | $769,064.54 | 22.48M | |||
| $0.02552 | +5.53% | -0.39% | $25.76M | $4.22M | 1.01B | Scambia | |||
![]() Comtech GoldCGO | $171.67 | -0.33% | +2.31% | $24.21M | $1.12M | 141000.00 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02714 | -3.35% | +24.42% | $23.68M | $27,542.77 | 872.68M | |||
![]() DIADIA | $0.1869 | +4.89% | +4.33% | $22.36M | $2.19M | 119.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02042 | +1.84% | +4.54% | $19.47M | $1.21M | 953.87M | Scambia | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,227.17 | -2.61% | +1.42% | $17.81M | $4.48M | 3406.39 | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01810 | +7.05% | -6.49% | $15.49M | $4.41M | 855.73M | Scambia | ||
| $0.02450 | +0.56% | +17.08% | $14.21M | $2.20M | 579.89M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.005899 | +0.77% | -8.46% | $11.64M | $67,521.92 | 1.97B | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.1322 | +3.15% | +11.66% | $11.40M | $147,205.6 | 86.25M | Scambia | ||
| $0.07063 | +3.52% | +0.75% | $10.49M | $658,429.35 | 148.53M | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.2912 | +11.90% | +6.79% | $9.79M | $4.90M | 33.60M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001962 | -0.74% | -4.08% | $9.44M | $87,834.58 | 4.81B | |||
![]() IXSIXS | $0.05220 | +3.47% | +0.44% | $9.40M | $135,676.84 | 180.00M |
















































