AI Agents – Migliori token per market cap
La sezione "AI Agents" contiene 183 monete con un market cap totale di $2.30B e una variazione media del prezzo di -0.75%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.2379 | +5.39% | +26.19% | $428.21M | $113.43M | 1.80B | Scambia | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6166 | -4.13% | +11.79% | $404.67M | $59.44M | 656.28M | Scambia | ||
| $0.1652 | -3.89% | +6.87% | $376.71M | $35.08M | 2.28B | Scambia | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3321 | -0.24% | +2.59% | $166.04M | $4.96M | 500.00M | Scambia | ||
![]() sirenSIREN | $0.2142 | +0.18% | +104.87% | $156.09M | $10.12M | 728.86M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.001234 | -1.43% | +5.53% | $30.71M | $1.02M | 24.88B | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.1108 | +14.57% | +48.61% | $22.21M | $32.07M | 200.50M | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.45 | +1.96% | +13.45% | $20.80M | $4.70M | 14.35M | Scambia | ||
| $0.02442 | -6.17% | -5.39% | $20.24M | $5.81M | 829.00M | Scambia | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02033 | -5.74% | +1.66% | $20.31M | $8.03M | 998.91M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02131 | -4.94% | -0.16% | $18.67M | $3.04M | 876.04M | Scambia | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.07507 | -0.77% | +12.83% | $17.28M | $8.99M | 230.25M | Scambia | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01715 | -0.52% | -2.11% | $17.11M | $1.74M | 997.72M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1022 | -4.87% | +1.96% | $15.01M | $4.12M | 146.83M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() TARS AITAI | $0.01444 | -7.25% | -0.05% | $12.89M | $1.60M | 892.19M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01830 | -5.34% | -7.58% | $12.91M | $2.28M | 705.50M | Scambia | ||
![]() AdExADX | $0.07551 | -4.23% | -2.23% | $11.17M | $4.06M | 147.90M | |||
![]() FreysaFAI | $0.001382 | -0.32% | +3.48% | $11.32M | $508,749.95 | 8.19B | |||
![]() OpenServSERV | $0.01484 | +3.96% | -3.56% | $11.13M | $505,919.9 | 750.00M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.007344 | -4.77% | +3.00% | $11.02M | $1.72M | 1.50B | |||
![]() MyShellSHELL | $0.03057 | -8.52% | -2.51% | $10.03M | $5.30M | 328.00M | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Hey AnonANON | $0.7012 | -2.27% | -1.86% | $9.41M | $581,561.09 | 13.42M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005513 | -3.65% | -3.08% | $9.66M | $2.11M | 1.75B | Scambia | ||
![]() OraichainORAI | $0.4893 | -19.30% | +84.85% | $6.76M | $683,729.54 | 13.82M | Scambia | ||
![]() MorphwareXMW | $0.008515 | -14.78% | -10.90% | $7.01M | $306,005.97 | 823.70M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01304 | -0.23% | +8.55% | $7.15M | $9,264.07 | 548.60M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0008255 | -1.60% | +0.48% | $6.44M | $176,384.04 | 7.80B | |||
![]() OORTOORT | $0.008131 | +0.55% | -13.40% | $5.80M | $323,915.05 | 713.42M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.02916 | -0.88% | -0.67% | $4.50M | $2.52M | 154.23M | Scambia | ||
![]() CreatorBidBID | $0.009564 | -8.24% | +11.84% | $3.57M | $637,253.11 | 373.63M | Scambia | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3335 | -2.25% | -2.97% | $3.33M | $277,902.31 | 9.99M | |||
![]() Node AIGPU | $0.03091 | -3.41% | +11.27% | $3.03M | $72,225.09 | 98.07M | |||
| $0.08663 | -0.37% | -1.14% | $2.90M | $243,381.68 | 33.45M | Scambia | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.5007 | +35.41% | +24.33% | $2.50M | $73,780.45 | 5.00M | Scambia | ||
![]() NeuronNRN | $0.007029 | -0.71% | -7.32% | $2.42M | $171,568.89 | 344.65M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04919 | -2.45% | -1.40% | $2.33M | $58,975.87 | 47.42M | Scambia | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002481 | -1.61% | -1.10% | $2.10M | $446,049.76 | 846.43M | Scambia | ||
![]() SpectralSPEC | $0.1413 | -15.09% | +4.35% | $1.99M | $745,257.1 | 14.10M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.002405 | +70.42% | +229.71% | $2.24M | $720,062.69 | 929.38M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001747 | -2.25% | +1.28% | $1.75M | $318,647.66 | 1000.00M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.001680 | +2.65% | +11.02% | $1.68M | $288.6 | 1000.00M |











































