Video – Migliori token per market cap
La sezione "Video" contiene 11 monete con un market cap totale di $1.11B e una variazione media del prezzo di -1.23%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.03% | +1.40% | $796.20M | $17.34M | 518.77M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1469 | +2.54% | +9.20% | $146.93M | $5.97M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.55 | +0.11% | +1.08% | $76.84M | $4.99M | 49.69M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05017 | -0.94% | -2.14% | $63.51M | $2.93M | 1.27B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007000 | +1.01% | +1.63% | $13.67M | $2.13M | 19.53B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002801 | -9.31% | +13.20% | $1.45M | $3.17M | 5.18B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}9320 | +0.62% | -11.51% | $868,392.99 | $131,258.44 | 93.17B | Scambia | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007485 | +2.52% | +7.00% | $631,178.02 | $0 | 84.32M | |||
| $0.003513 | +1.37% | -11.78% | $526,884.03 | $25,892.51 | 150.00M |









