Stablecoin USD – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin USD" contiene 69 monete con un market cap totale di $305.77B e una variazione media del prezzo di -0.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | +0.02% | +0.10% | $184.26B | $63.47B | 184.36B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.03% | +0.05% | $73.26B | $10.99B | 73.25B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.02% | +0.06% | $11.00B | $244.97M | 11.00B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | +0.04% | $5.36B | $40.65M | 5.37B | Scambia | ||
| $0.9988 | +0.02% | -0.00% | $4.46B | $695.38M | 4.46B | Scambia | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9987 | -0.01% | +0.07% | $4.41B | $22.23M | 4.41B | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9989 | -0.02% | +0.10% | $4.06B | $26.44M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | +0.03% | $3.23B | $103.83M | 3.23B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $2.84B | $120.54M | 2.84B | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.01% | +0.03% | $2.51B | $9.52M | 2.51B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.03% | +0.00% | $1.58B | $208.50M | 1.58B | Scambia | ||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | -0.01% | +0.08% | $1.51B | $4.49M | 1.51B | Scambia | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9978 | +0.15% | +0.28% | $1.26B | $981,687.48 | 1.26B | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9987 | -0.19% | -0.14% | $591.23M | $55,388.57 | 591.99M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.05% | +0.06% | $556.89M | $163,057.56 | 557.44M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | -0.01% | +0.09% | $493.66M | $28.62M | 494.52M | Scambia | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9972 | -0.05% | +0.12% | $347.16M | $170.48M | 348.12M | Scambia | ||
| $0.9898 | -0.06% | -0.05% | $237.13M | $171,884.9 | 239.57M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.00% | +0.11% | $201.63M | $27.11M | 201.74M | |||
![]() USATUSAT | $0.9988 | +0.03% | +0.08% | $187.27M | $2.68M | 187.49M | Scambia | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $173.61M | $7.90M | 173.64M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.08% | -0.02% | $162.40M | $0 | 158.09M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.02% | -0.01% | $110.05M | $5.26M | 110.08M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9975 | -0.02% | -0.02% | $74.88M | $4,719.1 | 75.07M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9995 | +0.05% | +0.12% | $66.83M | $3.02M | 66.87M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | -0.00% | +0.03% | $40.60M | $403.64 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.08% | $39.45M | $964,812.95 | 39.45M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | Scambia | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | +0.03% | $35.56M | $496,380.5 | 35.55M | Scambia | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.01% | +0.08% | $34.63M | $0 | 28.85M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9970 | +0.01% | +0.04% | $31.86M | $315,590.18 | 31.95M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9992 | +0.01% | +0.06% | $30.75M | $45,909.35 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +2.05% | +1.47% | $28.87M | $0 | 28.60M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.6890 | +8.32% | +85.14% | $30.04M | $42,837.9 | 43.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.05% | -0.03% | $27.95M | $12,731.14 | 27.72M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | -0.49% | +0.11% | $30.34M | $19.07M | 30.29M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9996 | -0.02% | -0.05% | $17.79M | $447,087.32 | 17.80M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9961 | +0.22% | -0.44% | $12.53M | $7,694.07 | 12.58M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | +0.00% | +0.03% | $12.40M | $46.22M | 12.40M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9893 | -0.13% | +0.58% | $7.89M | $5.49M | 7.98M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.07% | $7.48M | $202,024.37 | 7.48M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.6159 | +160.21% | +201.70% | $13.15M | $284.24 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9977 | +0.07% | -0.18% | $4.07M | $3,766.2 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $1 | +0.04% | +0.04% | $3.48M | $60.14M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1203 | -1.00% | -23.14% | $2.06M | $1.37 | 17.14M | Scambia | ||
![]() VaiVAI | $0.9979 | -0.05% | -0.15% | $2.38M | $1,524.01 | 2.39M | |||
![]() USDAUSDA | $0.9903 | -0.19% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9955 | -0.02% | +0.01% | $0 | $224,531.49 | 0.00 |















































