Ecosistema Osmosis – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Osmosis" contiene 75 monete con un market cap totale di $55.65B e una variazione media del prezzo di +7.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $94,570.22 | -1.68% | +3.81% | $11.85B | $217.64M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $2.08 | -3.92% | -1.00% | $3.44B | $150.70M | 1.66B | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $929.62 | -1.09% | +3.62% | $1.47B | $479.82M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.45 | -1.13% | -3.03% | $1.20B | $49.50M | 488.14M | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2067 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.2748 | -1.38% | -5.01% | $632.65M | $55.07M | 2.30B | Scambia | |||
| $144.24 | +1.98% | +6.50% | $269.37M | $556.15M | 1.87M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4064 | -4.36% | -6.12% | $222.39M | $11.44M | 5.47T | Scambia | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.39 | -3.54% | -4.18% | $206.14M | $55.66M | 15.40M | |||
| $0.4718 | -1.06% | +9.90% | $135.03M | $5.25M | 286.20M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.07549 | +2.88% | +1.11% | $83.36M | $8.28M | 1.10B | Scambia | ||
![]() ISLMISLM | $0.03524 | -5.46% | -33.34% | $77.05M | $133,284.92 | 2.19B | Scambia | ||
![]() TerraLUNA | $0.08981 | +3.37% | -0.73% | $63.77M | $22.83M | 709.98M | Scambia | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007104 | +0.96% | +2.93% | $39.66M | $3.09M | 5.58B | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1404 | -7.35% | -8.25% | $31.70M | $1.72M | 225.78M | |||
![]() DymensionDYM | $0.07163 | +5.24% | +0.37% | $31.91M | $3.52M | 445.44M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.03572 | +7.02% | -0.55% | $29.48M | $1.78M | 825.41M | Scambia | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.07889 | -8.70% | -40.00% | $20.87M | $2.05M | 264.51M | |||
| $0.1621 | -2.06% | +1.05% | $24.00M | $1.11M | 148.06M | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.05507 | -3.89% | +5.39% | $21.19M | $159,820.91 | 384.79M | Scambia | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02653 | -9.96% | -7.14% | $17.25M | $2.28M | 650.06M | |||
![]() CONXXPLA | $0.01877 | -3.63% | -6.93% | $16.73M | $211,617.74 | 891.26M | Scambia | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $95,368.34 | -1.50% | +5.36% | $10.78M | $2.05M | 113.00 | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.005915 | -7.28% | +560.68% | $9.64M | $113,584.3 | 1.63B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.009346 | -0.28% | -0.93% | $6.01M | $404,598.38 | 642.49M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.04652 | +4.63% | -17.79% | $5.69M | $0 | 122.35M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002593 | -1.91% | -3.29% | $4.95M | $87,051.81 | 19.09B | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2147 | -8.76% | -2.15% | $4.70M | $0 | 21.88M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $4.39 | +0.88% | -3.37% | $4.34M | $46,767.01 | 987299.10 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002770 | +3.59% | -17.07% | $3.15M | $22,865.87 | 1.14B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5532 | +1.18% | -17.98% | $1.84M | $58,996.39 | 33.19B | |||
![]() StratosSTOS | $0.05065 | -11.16% | -16.17% | $1.97M | $157,115.16 | 38.80M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6599 | +3.80% | +6.05% | $1.73M | $2,108.76 | 2.63M | |||
![]() StrideSTRD | $0.03127 | +3.29% | +8.84% | $1.27M | $5,580.7 | 40.45M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.08096 | +1.19% | -0.96% | $1.26M | $0 | 15.51M | |||
| $0.001493 | -10.88% | -11.09% | $1.20M | $68.79 | 803.02M | ||||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003890 | -10.34% | -2.83% | $975,566.64 | $480.97 | 250.76M | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}7516 | +0.22% | +1.10% | $444,560.55 | $0 | 591.49T | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0009036 | +7.73% | -18.67% | $397,249.99 | $340,415.3 | 439.65M | Scambia | ||
![]() UX ChainUX | $0.{4}7058 | -33.74% | -34.06% | $281,213.44 | $1,553.51 | 3.98B | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.06815 | +1.74% | -9.72% | $192,621.9 | $0 | 2.83M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006259 | -1.48% | -5.86% | $123,684.27 | $0 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5122 | +14.40% | +42.66% | $118,252.24 | $30.97 | 2.31B | |||
![]() C4EC4E | $0.001939 | -2.36% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.03939 | -4.83% | +5.03% | $0 | $695,332.87 | 0.00 | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.001377 | -3.05% | -12.13% | $0 | $67.97 | 0.00 | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0002431 | +3.66% | -1.99% | $0 | $4.77 | 0.00 | |||
| $0.01264 | +0.75% | -5.06% | $0 | $701.88 | 0.00 |
















































