Migliori NFT e collezionabili token per market cap
NFT e collezionabili contiene 389 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $10.81B e una variazione del prezzo medio di -3.21%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TernoaCAPS | $0.0007494 | -0.01% | -6.98% | $964,545.56 | $18,615.42 | 1.29B | Scambia | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.002848 | -13.02% | -25.36% | $889,281.57 | $74,874.52 | 312.24M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.002219 | +0.42% | -5.90% | $918,285.03 | $65,490.11 | 413.78M | |||
![]() Asterix LabsASTX | $78.86 | -- | +2.72% | $788,614.31 | $423.86 | 10000.00 | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001720 | +0.99% | -4.95% | $842,570.6 | $112,482.12 | 489.91M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003183 | -2.74% | -1.14% | $728,853.97 | $0 | 229.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001214 | -1.46% | +9.02% | $681,684.03 | $137,909.36 | 561.54M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001995 | -2.79% | -3.11% | $676,499.46 | $58,352 | 3.39B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0007961 | +0.26% | +2.02% | $669,111.48 | $98,243.67 | 840.47M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001243 | +2.84% | -11.94% | $669,744.08 | $16,992.25 | 538.73M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005549 | -5.80% | -7.21% | $660,722.24 | $54,810.6 | 1.19B | Scambia | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.01670 | +3.35% | +9.30% | $643,188.35 | $187,021.59 | 38.52M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002802 | +0.09% | -2.85% | $612,594.88 | $41,203.07 | 218.61M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.005902 | -8.70% | -17.86% | $590,171.18 | $1,297.07 | 100.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001853 | -4.34% | +20.54% | $652,584.35 | $14,158.32 | 3.52B | |||
![]() MonavaleMONA | $53.74 | -5.95% | +4.57% | $561,882.21 | $315.21 | 10456.13 | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5583 | -1.14% | +4.25% | $558,305.1 | $0 | 1000.00B | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002580 | +2.08% | -2.94% | $561,256.08 | $0 | 217.50M | |||
![]() K21K21 | $0.02823 | -4.20% | -2.05% | $518,956.63 | $11,408.54 | 18.39M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009417 | -2.50% | -5.24% | $511,585.52 | $78,099.04 | 543.26M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | -- | +5.04% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1641 | -1.98% | -4.01% | $508,553.56 | $1,028.03 | 30986.91T | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004959 | -5.96% | -4.07% | $487,747.27 | $26,102.28 | 983.62M | |||
| $0.06210 | -6.05% | -15.65% | $474,786.17 | $85,883.05 | 7.65M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001107 | -4.03% | -8.99% | $528,760.67 | $50,451.6 | 477.55M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01581 | -- | -3.23% | $468,593.36 | $0 | 29.63M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002094 | -2.62% | -3.13% | $461,908.13 | $118,888.17 | 220.57M | Scambia | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002498 | +3.18% | +17.54% | $445,851.19 | $15,141.62 | 1.78B | |||
![]() WAMWAM | $0.0009667 | +5.96% | +10.45% | $449,291.75 | $70,841.63 | 464.78M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03947 | -2.04% | +1.01% | $435,481.84 | $0 | 11.03M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.001802 | -2.18% | -2.67% | $426,450.4 | $25.79 | 236.60M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002311 | +3.25% | -5.16% | $408,259.93 | $1.36M | 176.64M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003406 | +0.50% | -0.08% | $424,760.79 | $17,120.81 | 124.70M | Scambia | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02209 | -3.58% | -5.27% | $417,677.45 | $0 | 18.91M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005103 | -0.29% | +6.90% | $403,494.42 | $155,211.09 | 790.64M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4842 | -1.08% | +6.56% | $412,272.37 | $12,196.01 | 851.45B | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005489 | -- | -61.85% | $390,844.87 | $0 | 712.09M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004467 | +6.77% | +2.42% | $393,054.65 | $14,976.3 | 879.90M | |||
![]() XMONXMON | $243.82 | -12.94% | -13.33% | $364,488.53 | $0 | 1494.92 | Scambia | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6590 | -3.79% | -3.14% | $361,905.47 | $0 | 5.49B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9910 | +6.63% | +17.60% | $373,937.12 | $395.79 | 3.77B | Scambia | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001582 | -0.26% | -3.19% | $356,124.89 | $0 | 2.25B | |||
![]() TorumXTM | $0.001800 | -9.02% | -32.14% | $349,418.39 | $73,693.17 | 194.10M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001743 | -2.72% | -6.77% | $315,799.25 | $176,980.7 | 181.19M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0003232 | -0.09% | -2.02% | $322,404.12 | $14,930.71 | 997.65M | |||
![]() MuseMUSE | $0.6319 | -11.96% | -23.31% | $321,373.63 | $12,333.08 | 508554.00 | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004979 | +0.78% | +4.24% | $321,101.42 | $0 | 644.91M | Scambia | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01634 | +3.85% | -3.76% | $312,879.37 | $0 | 19.14M | |||
| $0.003638 | +3.64% | -0.02% | $325,443.27 | $2,225.1 | 89.46M |












































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)




